المصدر: تعداد الولايات المتحدة ، 2010
المصدر: شمورة ، 2016
wdt_ID | المدينة / القرية | السكان |
---|---|---|
1 | إيفيشام توب | 45,538 |
2 | جبل لوريل Twp | 41,864 |
3 | ويلينجبورو Twp | 31,629 |
4 | بيمبرتون توب | 27,912 |
5 | ميدفورد تيب | 23,033 |
6 | برلنغتون Twp | 22,594 |
المصدر: مكتب الإحصاء الأمريكي 2010
wdt_ID | عن غلاف | صناعة |
---|---|---|
1 | فيرتوا من مقاطعة بيرلينجتون | جن ميد / مستشفى الجراحة |
2 | بنك TD | تمويل |
3 | شركة لوكهيد مارتن | الفضاء والدفاع |
4 | متاجر بيرلينجتون | تجارة التجزئة والملابس |
5 | شركة فايكنغ لليخوت | الشركة المصنعة |
6 | شركة CVS | الرعاية الصحية |
7 | أمازون | تسوق |
8 | الرهن العقاري PHH | وسيط عقارات |
9 | كثافة موارد السيارات. (ARI) | تأجير وتأجير السيارات |
10 | رهن الحرية | وسيط عقارات |
المصدر: Burlington County Bridge Commission، 2018
wdt_ID | أنحدر انا وعائلتي من | نسبة مئوية |
---|---|---|
1 | White | 74 |
2 | اسود | 17 |
3 | من أصل اسباني (من جميع الأجناس) | 6 |
4 | الآسيوي | 4 |
5 | أصناف أخرى | 2 |
المصدر: تعداد الولايات المتحدة ، 2010-2015
wdt_ID | العمر | نسبة مئوية |
---|---|---|
1 | أقل من 20 دولار | 26 |
2 | 20-39 | 24 |
3 | 40-64 | 37 |
4 | أجرى أكثر من 65 | 13 |
المصدر: تعداد الولايات المتحدة ، 2010-2015
wdt_ID | الدرجة العلمية | نسبة مئوية |
---|---|---|
2 | دبلوم HS أو أعلى | 93 |
4 | درجة الزمالة | 9 |
5 | درجة البكالوريوس أو أعلى | 37 |
6 | الدراسات العليا | 14 |
المصدر: US Census، American FactFinder، 2017
wdt_ID | معهد | النوع | طالب جامعي | خريج |
---|---|---|---|---|
1 | كلية روان في مقاطعة بيرلينجتون | 2 سنة | 8,762 | N / A |
المصدر: سكرتير التعليم العالي
المصدر: مكتب الإحصاء الأمريكي ، 2011-2015
المصدر: NJ Transit
wdt_ID | المطار | ميل |
---|---|---|
1 | مطار نيوارك الدولي | 67 |
2 | مطار جون اف كينيدي الدولي | 90 |
3 | مطار لاجوارديا | 90 |
4 | مطار فيلادلفيا الدولي | 35 |
5 | مطار ترينتون-ميرسر | 30 |
6 | مطار أتلانتيك سيتي الدولي | 43 |
7 | مطار تيتربورو | 81 |
wdt_ID | ميناء | ميل |
---|---|---|
1 | محطة بولسبورو البحرية | 34 |
2 | محطة بالزانو البحرية | 26 |
3 | محطة برودواي | 27 |
4 | محطة برودواي - الرصيف 5 | 27 |
5 | سالم تيرمينال | 50 |
wdt_ID | الضريبة | في المئة |
---|---|---|
1 | ضريبة دخل الشركات (عامل مبيعات واحد) | 6.5٪ إلى 11.5٪ (للدخول التي تزيد عن مليون دولار) |
2 | ضريبة الدخل الشخصية | 1.4٪ إلى 10.75٪ (للدخول التي تزيد عن مليون دولار) |
3 | ضريبة المبيعات والاستخدام | 6.625٪ (3.3125٪ في المناطق الاقتصادية الخاصة) |
4 | ضريبة إجمالي الإيصالات | لايوجد |
5 | ضريبة الامتياز | لايوجد |
6 | ضريبة الممتلكات الشخصية | لايوجد |
7 | ضريبة الأملاك العقارية | لا ضريبة على ممتلكات الدولة |
8 | ضريبة الوقود | 50.7 سنتا للغالون |
نحن نقدم استجابات مخصصة لطلب المعلومات ، والتركيبة السكانية ، وتقييمات السوق التفصيلية ، وخدمات نقل الأعمال والتوسع المجانية الأخرى. عندما تختار شركتك النمو في نيو جيرسي ، سنساعدك أيضًا في نشر أخبارك السارة.
سنجعل البحث عن الممتلكات الخاصة بك سلسًا ، بحيث تجد الموقع الذي يلبي احتياجات الانتقال أو التوسيع على أفضل وجه.
يقدم شركاؤنا من القطاعين العام والخاص مجموعة واسعة من الخدمات. من التعاون البحثي للتعليم العالي إلى المساعدة التنظيمية والقانونية إلى تدريب القوى العاملة ، سيضمنون لك هبوطًا سلسًا.