المصدر: تعداد الولايات المتحدة ، 2010
المصدر: شمورة ، 2016
wdt_ID | المدينة / القرية | السكان |
---|---|---|
1 | واشنطن Twp | 48,559 |
2 | مونرو توب | 36,129 |
3 | ديبتفورد توب | 30,561 |
4 | ويست ديبتفورد تويب | 21,677 |
5 | Glassboro | 18,579 |
6 | فرانكلين توب | 16,820 |
المصدر: مكتب الإحصاء الأمريكي 2010
wdt_ID | الشركة | صناعة |
---|---|---|
1 | شبكة إنسبيرا الصحية | الرعاية الصحية |
2 | تحالف الصحة كينيدي | الرعاية الصحية |
3 | جامعة روان | تعليم |
4 | ميسا باي ذ | الاستضافة |
5 | خدمة الغذاء الأمريكية | موزع أغذية بالجملة |
6 | شركة إكسون موبيل للأبحاث والهندسة | البحث والهندسة |
7 | مخبز لابريا | مواد غذائية |
8 | بائع الزهور بالجملة في وادي ديلاوير | بائع زهور بالجملة |
9 | مخازن الألبان التراثية | مواد غذائية |
10 | جونسون ماثي | مواد كيميائية |
wdt_ID | أنحدر انا وعائلتي من | نسبة مئوية |
---|---|---|
1 | أبيض | 84 |
2 | اسود | 10 |
3 | من أصل اسباني (من جميع الأجناس) | 5 |
4 | الآسيوي | 2 |
5 | أصناف أخرى | 1 |
المصدر: تعداد الولايات المتحدة ، 2010-2015
wdt_ID | العمر | نسبة مئوية |
---|---|---|
1 | أقل من 20 دولار | 27 |
2 | 20-39 | 25 |
3 | 40-64 | 36 |
4 | أجرى أكثر من 65 | 12 |
المصدر: تعداد الولايات المتحدة ، 2010-2015
wdt_ID | الدرجة العلمية | نسبة مئوية |
---|---|---|
2 | دبلوم HS أو أعلى | 94 |
4 | درجة الزمالة | 9 |
5 | درجة البكالوريوس أو أعلى | 34 |
6 | الدراسات العليا | 12 |
المصدر: US Census، American FactFinder، 2015
wdt_ID | معهد | النوع | طالب جامعي | خريج |
---|---|---|---|---|
1 | جامعة روان | 4 سنة | 13,169 | 2986 |
2 | كلية روان في مقاطعة جلوستر | 2 سنة | 6,836 | N / A |
المصدر: سكرتير التعليم العالي
المصدر: مكتب الإحصاء الأمريكي ، 2011-2015
المصدر: NJ Transit
wdt_ID | المطار | ميل |
---|---|---|
1 | مطار نيوارك الدولي | 90 |
2 | مطار جون اف كينيدي الدولي | 114 |
3 | مطار لاجوارديا | 119 |
4 | مطار فيلادلفيا الدولي | 22 |
5 | مطار ترينتون-ميرسر | 50 |
6 | مطار أتلانتيك سيتي الدولي | 41 |
7 | مطار تيتربورو | 105 |
wdt_ID | ميناء | ميل |
---|---|---|
1 | ميناء كامدن | 18 |
2 | ميناء بولسبورو | في مقاطعة |
wdt_ID | الضريبة | في المئة |
---|---|---|
1 | ضريبة دخل الشركات (عامل مبيعات واحد) | 6.5٪ إلى 11.5٪ (للدخول التي تزيد عن مليون دولار) |
2 | ضريبة الدخل الشخصية | 1.4٪ إلى 10.75٪ (للدخول التي تزيد عن مليون دولار) |
3 | ضريبة المبيعات والاستخدام | 6.625٪ (3.3125٪ في المناطق الاقتصادية الخاصة) |
4 | ضريبة إجمالي الإيصالات | لايوجد |
5 | ضريبة الامتياز | لايوجد |
6 | ضريبة الممتلكات الشخصية | لايوجد |
7 | ضريبة الأملاك العقارية | لا ضريبة على ممتلكات الدولة |
8 | ضريبة الوقود | 50.7 سنتا للغالون |
نحن نقدم استجابات مخصصة لطلب المعلومات ، والتركيبة السكانية ، وتقييمات السوق التفصيلية ، وخدمات نقل الأعمال والتوسع المجانية الأخرى. عندما تختار شركتك النمو في نيو جيرسي ، سنساعدك أيضًا في نشر أخبارك السارة.
سنجعل البحث عن الممتلكات الخاصة بك سلسًا ، بحيث تجد الموقع الذي يلبي احتياجات الانتقال أو التوسيع على أفضل وجه.
يقدم شركاؤنا من القطاعين العام والخاص مجموعة واسعة من الخدمات. من التعاون البحثي للتعليم العالي إلى المساعدة التنظيمية والقانونية إلى تدريب القوى العاملة ، سيضمنون لك هبوطًا سلسًا.