المصدر: JobsEQ ، مسح المجتمع الأمريكي 2016-2020
المصدر: JobsEQ ، مسح المجتمع الأمريكي 2016-2020
wdt_ID | المدينة / القرية | السكان |
---|---|---|
1 | واشنطن Twp | 49,391 |
2 | مونرو توب | 37,853 |
3 | ديبتفورد توب | 32,322 |
4 | ويست ديبتفورد تويب | 22,463 |
5 | Glassboro | 20,786 |
6 | فرانكلين توب | 16,568 |
المصدر: مكتب الإحصاء الأمريكي يوليو 2021
wdt_ID | الشركة | صناعة |
---|---|---|
1 | EEW | الطاقة النظيفة |
2 | شركة بولسبورو للتكرير ذ | تصنيع |
3 | جامعة روان | التعليم |
4 | صحة فيرتوا | الرعاية الصحية |
5 | زجاج بيرامال - الولايات المتحدة الأمريكية | تصنيع |
6 | Thomas Scientific، Inc. | معدات المختبرات |
7 | VWR الدولية ، ذ | علوم الحياة |
8 | شركة جونسون ماثي | التكنولوجيا المستدامة |
9 | أمازون | النقل والخدمات اللوجستية. |
10 | سولفاي البوليمرات المتخصصة الولايات المتحدة الأمريكية | مواد كيميائية |
المصدر: Zoominfo و Dunn & Bradstreet. 2023
wdt_ID | عِرق | نسبة مئوية |
---|---|---|
1 | أبيض | 81 |
2 | اسود | 11 |
3 | من أصل اسباني (من جميع الأجناس) | 7 |
4 | الآسيوي | 3 |
5 | مصدر آخر | 2 |
المصدر: JobsEQ ، مسح المجتمع الأمريكي 2016-2020
wdt_ID | العمر | نسبة مئوية |
---|---|---|
1 | أقل من 18 دولار | 22 |
2 | 18-24 | 9 |
3 | 55-64 | 14 |
4 | +65 | 16 |
المصدر: JobsEQ ، مسح المجتمع الأمريكي 2016-2020
wdt_ID | الدرجة العلمية | نسبة مئوية |
---|---|---|
2 | دبلوم HS أو أعلى | 95 |
4 | درجة الزمالة | 10 |
5 | درجة البكالوريوس أو أعلى | 37 |
6 | الدراسات العليا | 12 |
المصدر: JobsEQ ، مسح المجتمع الأمريكي 2016-2020
wdt_ID | معهد | النوع | طالب جامعي | خريج |
---|---|---|---|---|
1 | جامعة روان | 4 سنة | 15,119 | 3933 |
2 | كلية روان في مقاطعة جلوستر | 2 سنة | 5,667 | N / A |
المصدر: سكرتير التعليم العالي
المصدر: JobsEQ ، مسح المجتمع الأمريكي 2016-2020
المصدر: NJ Transit
wdt_ID | المطار | ميل |
---|---|---|
1 | مطار نيوارك الدولي | 90 |
2 | مطار جون اف كينيدي الدولي | 114 |
3 | مطار لاجوارديا | 119 |
4 | مطار فيلادلفيا الدولي | 22 |
5 | مطار ترينتون-ميرسر | 50 |
6 | مطار أتلانتيك سيتي الدولي | 41 |
7 | مطار تيتربورو | 105 |
wdt_ID | ميناء | ميل |
---|---|---|
1 | ميناء كامدن | 18 |
2 | ميناء بولسبورو | في مقاطعة |
wdt_ID | الضريبة | في المئة |
---|---|---|
1 | ضريبة دخل الشركات (عامل مبيعات واحد) | 6.5٪ إلى 11.5٪ (للدخول التي تزيد عن مليون دولار) |
2 | ضريبة الدخل الشخصية | 1.4٪ إلى 10.75٪ (للدخول التي تزيد عن مليون دولار) |
3 | ضريبة المبيعات والاستخدام | 6.625٪ (3.3125٪ في المناطق الاقتصادية الخاصة) |
4 | ضريبة إجمالي الإيصالات | لايوجد |
5 | ضريبة الامتياز | لايوجد |
6 | ضريبة الممتلكات الشخصية | لايوجد |
7 | ضريبة الأملاك العقارية | لا ضريبة على ممتلكات الدولة |
8 | ضريبة الوقود | 41.40 سنتا للغالون |
نحن نقدم استجابات مخصصة لطلب المعلومات ، والتركيبة السكانية ، وتقييمات السوق التفصيلية ، وخدمات نقل الأعمال والتوسع المجانية الأخرى. عندما تختار شركتك النمو في نيو جيرسي ، سنساعدك أيضًا في نشر أخبارك السارة.
سنجعل البحث عن الممتلكات الخاصة بك سلسًا ، بحيث تجد الموقع الذي يلبي احتياجات الانتقال أو التوسيع على أفضل وجه.
يقدم شركاؤنا من القطاعين العام والخاص مجموعة واسعة من الخدمات. من التعاون البحثي للتعليم العالي إلى المساعدة التنظيمية والقانونية إلى تدريب القوى العاملة ، سيضمنون لك هبوطًا سلسًا.