المصدر: JobsEQ ، مسح المجتمع الأمريكي 2016-2020
المصدر: JobsEQ ، مسح المجتمع الأمريكي 2016-2020
wdt_ID | المدينة / القرية | السكان |
---|---|---|
1 | هاملتون توب | 91,605 |
2 | ترينتون | 90,457 |
3 | إوينغ توب | 37,402 |
4 | لورانس توب | 33,016 |
5 | وندسور الشرقية | 29,823 |
6 | غرب وندسور | 29,447 |
المصدر: مكتب الإحصاء الأمريكي يوليو 2021
wdt_ID | الشركة | صناعة |
---|---|---|
1 | جامعة برينستون | التعليم العالي |
2 | شركة بريستول مايرز سكويب | تصنيع الأدوية |
3 | Bank of America | الخدمات المصرفية والمالية |
4 | أمازون | التوزيع والتخزين |
5 | شركة كابيتال هيلث سيستمز إنك | المستشفيات والطب العام والجراحي |
6 | شركة NJM للتأمين | تأمين |
7 | خدمة الاختبارات التربوية | خدماتنا |
8 | شركة McGraw-Hill Co's Inc | النشر والمعلومات |
9 | مجموعة تطوير فارمانيت | تصنيع الأدوية |
10 | مستشفى جامعة RWJ | جن ميد / مستشفى الجراحة |
المصدر: Zoominfo و Dunn & Bradstreet. 2023
wdt_ID | عِرق | نسبة مئوية |
---|---|---|
1 | أبيض | 60 |
2 | اسود | 21 |
3 | من أصل اسباني (من جميع الأجناس) | 18 |
4 | الآسيوي | 12 |
5 | مصدر آخر | 4 |
المصدر: JobsEQ ، مسح المجتمع الأمريكي 2016-2020
wdt_ID | العمر | نسبة مئوية |
---|---|---|
1 | أقل من 18 دولار | 21 |
2 | 18-24 | 11 |
3 | 25-54 | 39 |
4 | 55-64 | 13 |
5 | +65 | 15 |
المصدر: JobsEQ ، مسح المجتمع الأمريكي 2016-2020
wdt_ID | الدرجة العلمية | نسبة مئوية |
---|---|---|
2 | دبلوم HS أو أعلى | 90 |
4 | درجة الزمالة | 6 |
5 | درجة البكالوريوس أو أعلى | 45 |
6 | الدراسات العليا | 21 |
المصدر: JobsEQ ، مسح المجتمع الأمريكي 2016-2020
wdt_ID | معهد | النوع | طالب جامعي | خريج |
---|---|---|---|---|
1 | جامعة برينستون | 4 سنة | 5,548 | 3,157 |
2 | كلية ولاية نيو جيرسي | 4 سنة | 6,959 | 630 |
3 | جامعة توماس إديسون الحكومية | 4 سنة | 8,754 | 967 |
4 | جامعة رايدر | 4 سنة | 3,232 | 1,033 |
5 | مقاطعة ميرسر CC | 2 سنة | 6,205 | 0 |
المصدر: سكرتير التعليم العالي. جامعة برينستون؛ جامعة رايدر
المصدر: JobsEQ ، مسح المجتمع الأمريكي 2016-2020
المصدر: NJ Transit
wdt_ID | المطار | ميل |
---|---|---|
1 | مطار نيوارك الدولي | 46 |
2 | مطار جون اف كينيدي الدولي | 70 |
3 | مطار لاجوارديا | 75 |
4 | مطار فيلادلفيا الدولي | 47 |
5 | مطار ترينتون-ميرسر | 7 |
6 | مطار أتلانتيك سيتي الدولي | 74 |
7 | مطار تيتربورو | 61 |
wdt_ID | ميناء | ميل |
---|---|---|
1 | ميناء نيوارك إليزابيث | 50 |
wdt_ID | الضريبة | في المئة |
---|---|---|
1 | ضريبة دخل الشركات (عامل مبيعات واحد) | 6.5٪ إلى 11.5٪ (للدخول التي تزيد عن مليون دولار) |
2 | ضريبة الدخل الشخصية | 1.4٪ إلى 10.75٪ (للدخول التي تزيد عن مليون دولار) |
3 | ضريبة المبيعات والاستخدام | 6.625٪ (3.3125٪ في المناطق الاقتصادية الخاصة) |
4 | ضريبة إجمالي الإيصالات | لايوجد |
5 | ضريبة الامتياز | لايوجد |
6 | ضريبة الممتلكات الشخصية | لايوجد |
7 | ضريبة الأملاك العقارية | لا ضريبة على ممتلكات الدولة |
8 | ضريبة الوقود | 41.40 سنتا للغالون |
نحن نقدم استجابات مخصصة لطلب المعلومات ، والتركيبة السكانية ، وتقييمات السوق التفصيلية ، وخدمات نقل الأعمال والتوسع المجانية الأخرى. عندما تختار شركتك النمو في نيو جيرسي ، سنساعدك أيضًا في نشر أخبارك السارة.
سنجعل البحث عن الممتلكات الخاصة بك سلسًا ، بحيث تجد الموقع الذي يلبي احتياجات الانتقال أو التوسيع على أفضل وجه.
يقدم شركاؤنا من القطاعين العام والخاص مجموعة واسعة من الخدمات. من التعاون البحثي للتعليم العالي إلى المساعدة التنظيمية والقانونية إلى تدريب القوى العاملة ، سيضمنون لك هبوطًا سلسًا.