المصدر: JobsEQ ، مسح المجتمع الأمريكي 2016-2020
المصدر: JobsEQ ، مسح المجتمع الأمريكي 2016-2020
wdt_ID | المدينة / القرية | السكان |
---|---|---|
1 | ليكوود توب | 138,070 |
2 | نهر تومز | 97,304 |
3 | الطوب Twp | 74,903 |
4 | جاكسون توب | 59,614 |
5 | مانشستر Twp | 45,649 |
6 | بيركلي توب | 44,348 |
المصدر: مكتب الإحصاء الأمريكي يوليو 2021
wdt_ID | الشركة | صناعة |
---|---|---|
1 | THE | خدمة وإصلاح |
2 | إيلون لإدارة الممتلكات | خدمات الإدارة |
3 | مختبرات DPT ، المحدودة | علوم الحياة |
4 | رينيسانس ليكوود ، ذ | علوم الحياة |
5 | خدمات استشارات LTC ، ذ | توازن الأجور الطبية |
6 | رالف كلايتون وأولاده ذ | التصميم |
7 | بنك OceanFirst | للخدمات المالية |
8 | شركة سيجما | تصنيع |
9 | Alpha Engineered Composites، LLC | تصنيع |
المصدر: Zooinfo and Dunn & Bradstreet. 2023
wdt_ID | عِرق | نسبة مئوية |
---|---|---|
1 | أبيض | 90 |
2 | اسود | 3 |
3 | من أصل اسباني (من جميع الأجناس) | 9 |
4 | الآسيوي | 2 |
5 | مصدر آخر | 3 |
المصدر: JobsEQ ، مسح المجتمع الأمريكي 2016-2020
wdt_ID | العمر | نسبة مئوية |
---|---|---|
1 | أقل من 18 دولار | 24 |
2 | 18-24 | 7 |
3 | 25-54 | 33 |
4 | +65 | 23 |
المصدر: JobsEQ ، مسح المجتمع الأمريكي 2016-2020
wdt_ID | الدرجة العلمية | النسبة المئوية |
---|---|---|
2 | دبلوم HS أو أعلى | 94 |
4 | درجة الزمالة | 9 |
5 | درجة البكالوريوس أو أعلى | 34 |
6 | الدراسات العليا | 11 |
المصدر: JobsEQ ، مسح المجتمع الأمريكي 2016-2020
wdt_ID | معهد | النوع | طالب جامعي | خريج |
---|---|---|---|---|
2 | مقاطعة المحيط CC | 2 سنة | 7,321 | N / A |
المصدر: سكرتير التعليم العالي
المصدر: JobsEQ ، مسح المجتمع الأمريكي 2016-2020
المصدر: NJ Transit
wdt_ID | المطار | ميل |
---|---|---|
1 | مطار نيوارك الدولي | 69 |
2 | مطار جون اف كينيدي الدولي | 93 |
3 | مطار لاجوارديا | 97 |
4 | مطار فيلادلفيا الدولي | 56 |
5 | مطار ترينتون-ميرسر | 40 |
6 | مطار أتلانتيك سيتي الدولي | 50 |
7 | مطار تيتربورو | 85 |
wdt_ID | ميناء | ميل |
---|---|---|
1 | محطة بولسبورو البحرية | 58 |
2 | محطة بالزانو البحرية | 54 |
3 | محطة برودواي | 51 |
4 | محطة برودواي - الرصيف 5 | 51 |
5 | سالم تيرمينال | 75 |
wdt_ID | الضريبة | في المئة |
---|---|---|
1 | ضريبة دخل الشركات (عامل مبيعات واحد) | 6.5٪ إلى 11.5٪ (للدخول التي تزيد عن مليون دولار) |
2 | ضريبة الدخل الشخصية | 1.4٪ إلى 10.75٪ (للدخول التي تزيد عن مليون دولار) |
3 | ضريبة المبيعات والاستخدام | 6.625٪ (3.3125٪ في المناطق الاقتصادية الخاصة) |
4 | ضريبة إجمالي الإيصالات | بدون اضاءة |
5 | ضريبة الامتياز | بدون اضاءة |
6 | ضريبة الممتلكات الشخصية | بدون اضاءة |
7 | ضريبة الأملاك العقارية | لا ضريبة على ممتلكات الدولة |
8 | ضريبة الوقود | 41.40 سنتا للغالون |
نحن نقدم استجابات مخصصة لطلب المعلومات ، والتركيبة السكانية ، وتقييمات السوق التفصيلية ، وخدمات نقل الأعمال والتوسع المجانية الأخرى. عندما تختار شركتك النمو في نيو جيرسي ، سنساعدك أيضًا في نشر أخبارك السارة.
سنجعل البحث عن الممتلكات الخاصة بك سلسًا ، بحيث تجد الموقع الذي يلبي احتياجات الانتقال أو التوسيع على أفضل وجه.
يقدم شركاؤنا من القطاعين العام والخاص مجموعة واسعة من الخدمات. من التعاون البحثي للتعليم العالي إلى المساعدة التنظيمية والقانونية إلى تدريب القوى العاملة ، سيضمنون لك هبوطًا سلسًا.