Quelle: US-Volkszählung, 2010
Quelle: Chmura, 2016
wdt_ID | Gemeinde | Grundgesamtheit |
---|---|---|
1 | Hackensack | 43,010 |
2 | Teaneck Twp | 39,776 |
3 | Bezirk Fort Lee | 35,345 |
4 | Fair-Lawn-Bezirk | 32,457 |
5 | Garfield | 30,487 |
6 | Englewood | 27,147 |
Quelle: US Census Bureau 2010
wdt_ID | Unternehmen | Branche |
---|---|---|
1 | Hackensack University Medical Center | Medical Center |
2 | Valley Health System, Inc. | Gesundheitswesen |
3 | Bio-Reference Laboratories, Inc. | Gesundheitswesen |
4 | Express-Skripte | Gesundheitswesen |
5 | Suche Diagnostics, Inc. | Gesundheitswesen |
6 | KPMG LLP | Buchhaltung |
7 | Englewood Krankenhaus und medizinisches Zentrum | Medical Center |
8 | Englewood Hospital Home Health Care Services | Gesundheitswesen |
9 | Unilever Beste Lebensmittel | Food Production |
10 | Stryker | Medizinische Geräte |
wdt_ID | Ethnische Herkunft | Prozentsatz |
---|---|---|
1 | Weiß | 74 |
2 | Schwarz | 7 |
3 | Hispanic (aller Rassen) | 16 |
4 | Asiatisch | 16 |
5 | Andere | 6 |
Quelle: US-Volkszählung, 2010-2015
wdt_ID | Alter | Prozentsatz |
---|---|---|
1 | Unter 20 | 25 |
2 | 20-39 | 25 |
3 | 40-64 | 35 |
4 | 65+ | 15 |
Quelle: US-Volkszählung, 2010-2015
wdt_ID | GRAD | Prozentsatz |
---|---|---|
2 | HS-Diplom oder höher | 92 |
4 | Associate-Abschluss | 6 |
5 | Bachelor Abschluss oder höher | 49 |
6 | Aufbaustudium | 19 |
Quelle: US-Volkszählung, American FactFinder, 2017
wdt_ID | Institut | Typ | Bachelor | Absolvent |
---|---|---|---|---|
1 | Fairleigh Dickinson University | 4 Jahr | 8,221 | 3825 |
2 | Felician Universität | 4 Jahr | 1,609 | 348 |
3 | Ramapo-College | 4 Jahr | 5,661 | 365 |
4 | Bergen County CC | 2 Jahr | 14,585 | N / A |
Quelle: Sekretär der Höheren Ed
Quelle: US Census Bureau, 2011-2015
Quelle: NJ Transit
wdt_ID | Flughafen | Meilen |
---|---|---|
1 | Internationaler Flughafen Newark | 24 |
2 | Internationalen Flughafen John F. Kennedy | 29 |
3 | LaGuardia Flughafen | 20 |
4 | Internationaler Flughafen von Philadelphia | 112 |
5 | Trenton-Mercer Flughafen | 74 |
6 | Atlantic City Internationaler Flughafen | 135 |
7 | Teterboro Flughafen | 10 |
wdt_ID | PORT | Meilen |
---|---|---|
1 | Port Newark-Elizabeth | 33 |
wdt_ID | Steuer | Prozent |
---|---|---|
1 | Körperschaftssteuer (einzelner Verkaufsfaktor) | 6.5 % bis 11.5 % (für Einkommen über 1 Mio. USD) |
2 | Einkommensteuer | 1.4 % bis 10.75 % (für Einkommen über 1 Mio. USD) |
3 | Umsatz- und Nutzungssteuer | 6.625 % (3.3125 % in UEZ) |
4 | Bruttoeinnahmensteuer | Andere |
5 | Franchisesteuer | Andere |
6 | Persönliche Vermögenssteuer | Andere |
7 | Grundsteuer | Keine staatliche Vermögenssteuer |
8 | Kraftstoffsteuer | 50.7 Cent pro Gallone |
*Die Körperschaftssteuer wird 9 auf 2022 % gesenkt.
Quelle: Steuerstiftung 2021
Wir bieten maßgeschneiderte RFI-Antworten, demografische Daten, detaillierte Markteinschätzungen und andere kostenlose Dienste für Unternehmensumzüge und -erweiterungen. Wenn sich Ihr Unternehmen dafür entscheidet, in New Jersey zu wachsen, helfen wir Ihnen auch dabei, Ihre guten Nachrichten zu veröffentlichen.
Wir machen Ihre Immobiliensuche nahtlos, damit Sie die Website finden, die Ihren Umzugs- oder Expansionsanforderungen am besten entspricht.
Unsere öffentlichen und privaten Partner bieten eine breite Palette von Dienstleistungen an. Von der Zusammenarbeit in der Hochschulforschung über die regulatorische und rechtliche Unterstützung bis hin zur Mitarbeiterschulung stellen sie sicher, dass Sie eine reibungslose Landung haben.