Quelle: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
Quelle: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Gemeinde | Grundgesamtheit |
---|---|---|
1 | Hackensack | 45,646 |
2 | Teaneck Twp | 41,678 |
3 | Bezirk Fort Lee | 39,871 |
4 | Fair-Lawn-Bezirk | 35,159 |
5 | Garfield | 32,469 |
6 | Englewood | 29,113 |
Quelle: US Census Bureau, Juli 2021
wdt_ID | Unternehmen | Branche |
---|---|---|
1 | UPS | Logistik & Trans. |
2 | Wissend | IT & Komm |
3 | Marke der Saison | Nahrungsmittel - und Getränkeindustrie |
4 | BD | Fertigung |
5 | Tal Gesundheitssystem | Gesundheitswesen |
6 | Konica Minolta | Technologie |
7 | Benjamin Moore | Fertigung |
8 | Kulite Semiconductor Products, Inc. | Fertigung |
9 | Unilever Beste Lebensmittel | Food Production |
10 | Samsung Electronics Amerika | IT & Komm |
Quelle: Zoominfo und Dunn & Bradstreet. 2023
wdt_ID | Ethnische Herkunft | Prozentsatz |
---|---|---|
1 | Weiß | 69 |
2 | Schwarz | 6 |
3 | Hispanic (aller Rassen) | 20 |
4 | Asiatisch | 17 |
5 | Andere | 3 |
Quelle: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Alter | Prozentsatz |
---|---|---|
1 | Unter 18 | 21 |
2 | 18-24 | 8 |
3 | 25-54 | 39 |
4 | 55-64 | 15 |
5 | 65+ | 17 |
Quelle: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | GRAD | Prozentsatz |
---|---|---|
2 | HS-Diplom oder höher | 94 |
4 | Associate-Abschluss | 7 |
5 | Bachelor Abschluss oder höher | 55 |
6 | Aufbaustudium | 20 |
Quelle: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Institut | Art | Bachelor | Absolvent |
---|---|---|---|---|
1 | Fairleigh Dickinson University | 4 Jahr | 4,114 | 2350 |
2 | Felician Universität | 4 Jahr | 2,400 | N / A |
3 | Ramapo-College | 4 Jahr | 5,145 | 587 |
4 | Bergen County CC | 2 Jahr | 10,800 | N / A |
Quelle: Secretary of Higher Ed; Fairleigh-Dickinson-Universität; Felician-Universität
Quelle: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
Quelle: NJ Transit
wdt_ID | Flughafen | Meilen |
---|---|---|
1 | Internationaler Flughafen Newark | 28 |
2 | Internationalen Flughafen John F. Kennedy | 59 |
3 | LaGuardia Flughafen | 62 |
4 | Internationaler Flughafen von Philadelphia | 73 |
5 | Trenton-Mercer Flughafen | 29 |
6 | Atlantic City Internationaler Flughafen | 108 |
7 | Teterboro Flughafen | 48 |
wdt_ID | PORT | Meilen |
---|---|---|
1 | Port Newark-Elizabeth | 36 |
wdt_ID | Steuer | Prozent |
---|---|---|
1 | Körperschaftssteuer (einzelner Verkaufsfaktor) | 6.5 % bis 11.5 % (für Einkommen über 1 Mio. USD) |
2 | Einkommensteuer | 1.4 % bis 10.75 % (für Einkommen über 1 Mio. USD) |
3 | Umsatz- und Nutzungssteuer | 6.625 % (3.3125 % in UEZ) |
4 | Bruttoeinnahmensteuer | Andere |
5 | Franchisesteuer | Andere |
6 | Persönliche Vermögenssteuer | Andere |
7 | Grundsteuer | Keine staatliche Vermögenssteuer |
8 | Kraftstoffsteuer | 41.40 Cent pro Gallone |
*Die Körperschaftssteuer wird 9 auf 2022 % gesenkt.
Quelle: Steuerstiftung 2021
Wir bieten maßgeschneiderte RFI-Antworten, demografische Daten, detaillierte Markteinschätzungen und andere kostenlose Dienste für Unternehmensumzüge und -erweiterungen. Wenn sich Ihr Unternehmen dafür entscheidet, in New Jersey zu wachsen, helfen wir Ihnen auch dabei, Ihre guten Nachrichten zu veröffentlichen.
Wir machen Ihre Immobiliensuche nahtlos, damit Sie die Website finden, die Ihren Umzugs- oder Expansionsanforderungen am besten entspricht.
Unsere öffentlichen und privaten Partner bieten eine breite Palette von Dienstleistungen an. Von der Zusammenarbeit in der Hochschulforschung über die regulatorische und rechtliche Unterstützung bis hin zur Mitarbeiterschulung stellen sie sicher, dass Sie eine reibungslose Landung haben.