Quelle: US-Volkszählung, 2010
Quelle: Chmura, 2016
wdt_ID | Gemeinde | Grundgesamtheit |
---|---|---|
1 | Evesham Twp | 45,538 |
2 | Mount Laurel Twp | 41,864 |
3 | Willingboro Twp | 31,629 |
4 | Pemberton Twp | 27,912 |
5 | Medford Twp | 23,033 |
6 | Burlington TWP | 22,594 |
Quelle: US Census Bureau 2010
wdt_ID | Unternehmen | Branche |
---|---|---|
1 | Virtua von Burlington County | Gen Med/Chirurgisches Krankenhaus |
2 | TD Bank | Finanzen |
3 | Lockheed Martin | Luftfahrt und Verteidigung |
4 | Burlington Stores | Einzelhandel & Bekleidung |
5 | Viking Yacht Co. Corp. | Hersteller |
6 | CVS Corporation | Gesundheitswesen |
7 | Amazon | Einzelhandel |
8 | PHH-Hypothek | Hypothekenmakler |
9 | Automotive Resources Int. (ARI) | Autovermietung & Leasing |
10 | Freiheitshypothek | Hypothekenmakler |
Quelle: Burlington County Bridge Commission, 2018
wdt_ID | Ethnische Herkunft | Prozentsatz |
---|---|---|
1 | Weiß | 74 |
2 | Schwarz | 17 |
3 | Hispanic (aller Rassen) | 6 |
4 | Asiatisch | 4 |
5 | Andere | 2 |
Quelle: US-Volkszählung, 2010-2015
wdt_ID | Alter | Prozentsatz |
---|---|---|
1 | Unter 20 | 26 |
2 | 20-39 | 24 |
3 | 40-64 | 37 |
4 | 65+ | 13 |
Quelle: US-Volkszählung, 2010-2015
wdt_ID | GRAD | Prozentsatz |
---|---|---|
2 | HS-Diplom oder höher | 93 |
4 | Associate-Abschluss | 9 |
5 | Bachelor Abschluss oder höher | 37 |
6 | Aufbaustudium | 14 |
Quelle: US-Volkszählung, American FactFinder, 2017
wdt_ID | Institut | Typ | Bachelor | Absolvent |
---|---|---|---|---|
1 | Rowan College in Burlington County | 2 Jahr | 8,762 | N / A |
Quelle: Sekretär der Höheren Ed
Quelle: US Census Bureau, 2011-2015
Quelle: NJ Transit
wdt_ID | Flughafen | Meilen |
---|---|---|
1 | Internationaler Flughafen Newark | 67 |
2 | Internationalen Flughafen John F. Kennedy | 90 |
3 | LaGuardia Flughafen | 90 |
4 | Internationaler Flughafen von Philadelphia | 35 |
5 | Trenton-Mercer Flughafen | 30 |
6 | Atlantic City Internationaler Flughafen | 43 |
7 | Teterboro Flughafen | 81 |
wdt_ID | Hafen | Meilen |
---|---|---|
1 | Paulsboro Marineterminal | 34 |
2 | Marineterminal Balzano | 26 |
3 | Broadway-Terminal | 27 |
4 | Broadway-Terminal – Pier 5 | 27 |
5 | Salem-Terminal | 50 |
wdt_ID | Steuer | Prozent |
---|---|---|
1 | Körperschaftssteuer (einzelner Verkaufsfaktor) | 6.5 % bis 11.5 % (für Einkommen über 1 Mio. USD) |
2 | Einkommensteuer | 1.4 % bis 10.75 % (für Einkommen über 1 Mio. USD) |
3 | Umsatz- und Nutzungssteuer | 6.625 % (3.3125 % in UEZ) |
4 | Bruttoeinnahmensteuer | Andere |
5 | Franchisesteuer | Andere |
6 | Persönliche Vermögenssteuer | Andere |
7 | Grundsteuer | Keine staatliche Vermögenssteuer |
8 | Kraftstoffsteuer | 50.7 Cent pro Gallone |
Wir bieten maßgeschneiderte RFI-Antworten, demografische Daten, detaillierte Markteinschätzungen und andere kostenlose Dienste für Unternehmensumzüge und -erweiterungen. Wenn sich Ihr Unternehmen dafür entscheidet, in New Jersey zu wachsen, helfen wir Ihnen auch dabei, Ihre guten Nachrichten zu veröffentlichen.
Wir machen Ihre Immobiliensuche nahtlos, damit Sie die Website finden, die Ihren Umzugs- oder Expansionsanforderungen am besten entspricht.
Unsere öffentlichen und privaten Partner bieten eine breite Palette von Dienstleistungen an. Von der Zusammenarbeit in der Hochschulforschung über die regulatorische und rechtliche Unterstützung bis hin zur Mitarbeiterschulung stellen sie sicher, dass Sie eine reibungslose Landung haben.