Quelle: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
Quelle: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Gemeinde | Grundgesamtheit |
---|---|---|
1 | Untere Twp | 22,094 |
2 | Mitte Twp | 20,716 |
3 | Obere Twp | 12,465 |
4 | ocean City | 11,190 |
5 | Dennis Twp | 6,356 |
6 | Wildwood | 5,092 |
Quelle: US Census Bureau, Juli 2021
wdt_ID | Unternehmen | Branche |
---|---|---|
1 | Shore Medical Center | Gesundheitswesen |
2 | Moreys Piers | Unterhaltung |
3 | Colonial Electric Supply | Dienstprogramm |
4 | Cape Regional Physicians Associates | Gesundheitswesen |
5 | Ocean First Bank | Finanzdienstleistungen |
6 | Lunds Fischerei | Lebensmittel & Getränke |
7 | Öffentliche Schulen der mittleren Gemeinde | Bildung |
8 | Capemay.com | IT & Komm |
9 | ICONA Resorts | Gastgewerbe |
10 | Cape Resorts | Gastgewerbe |
wdt_ID | Ethnische Herkunft | Prozentsatz |
---|---|---|
1 | Weiß | 90 |
2 | Schwarz | 4 |
3 | Hispanic (aller Rassen) | 8 |
4 | Asiatisch | 1 |
5 | Andere | 2 |
Quelle: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Alter | Prozentsatz |
---|---|---|
1 | Unter 18 | 18 |
2 | 18-24 | 7 |
3 | 25-54 | 32 |
4 | 55-64 | 17 |
5 | 65+ | 27 |
Quelle: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | GRAD | Prozentsatz |
---|---|---|
2 | HS-Diplom oder höher | 95 |
4 | Associate-Abschluss | 9 |
5 | Bachelor Abschluss oder höher | 35 |
6 | Aufbaustudium | 11 |
Quelle: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Institut | Typ | Bachelor | Absolvent |
---|---|---|---|---|
1 | Atlantikkap CC | 2 Jahr | 4,373 | N / A |
Quelle: Sekretär der Höheren Ed
Quelle: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
Quelle: NJ Transit
wdt_ID | Flughafen | Meilen |
---|---|---|
1 | Internationaler Flughafen Newark | 135 |
2 | Internationalen Flughafen John F. Kennedy | 160 |
3 | LaGuardia Flughafen | 165 |
4 | Internationaler Flughafen von Philadelphia | 73 |
5 | Trenton-Mercer Flughafen | 102 |
6 | Atlantic City Internationaler Flughafen | 34 |
7 | Teterboro Flughafen | 151 |
wdt_ID | Hafen | Meilen |
---|---|---|
1 | Paulsboro Marineterminal | 64 |
2 | Marineterminal Balzano | 69 |
3 | Broadway-Terminal | 67 |
4 | Broadway-Terminal – Pier 5 | 67 |
5 | Salem-Terminal | 62 |
wdt_ID | Steuer | Prozent |
---|---|---|
1 | Körperschaftssteuer (einzelner Verkaufsfaktor) | 6.5 % bis 11.5 % (für Einkommen über 1 Mio. USD) |
2 | Einkommensteuer | 1.4 % bis 10.75 % (für Einkommen über 1 Mio. USD) |
3 | Umsatz- und Nutzungssteuer | 6.625 % (3.3125 % in UEZ) |
4 | Bruttoeinnahmensteuer | Andere |
5 | Franchisesteuer | Andere |
6 | Persönliche Vermögenssteuer | Andere |
7 | Grundsteuer | Keine staatliche Vermögenssteuer |
8 | Kraftstoffsteuer | 41.40 Cent pro Gallone |
Wir bieten maßgeschneiderte RFI-Antworten, demografische Daten, detaillierte Markteinschätzungen und andere kostenlose Dienste für Unternehmensumzüge und -erweiterungen. Wenn sich Ihr Unternehmen dafür entscheidet, in New Jersey zu wachsen, helfen wir Ihnen auch dabei, Ihre guten Nachrichten zu veröffentlichen.
Wir machen Ihre Immobiliensuche nahtlos, damit Sie die Website finden, die Ihren Umzugs- oder Expansionsanforderungen am besten entspricht.
Unsere öffentlichen und privaten Partner bieten eine breite Palette von Dienstleistungen an. Von der Zusammenarbeit in der Hochschulforschung über die regulatorische und rechtliche Unterstützung bis hin zur Mitarbeiterschulung stellen sie sicher, dass Sie eine reibungslose Landung haben.