Quelle: US-Volkszählung, 2010
Quelle: Chmura, 2016
wdt_ID | Gemeinde | Grundgesamtheit |
---|---|---|
1 | Vineland | 60,724 |
2 | Millville | 28,400 |
3 | Bridgeton | 25,349 |
4 | Maurice River Twp | 7,976 |
5 | Upper Deerfield Zweifamilienhaus | 7,660 |
6 | Kommerzielle Twp | 5,178 |
Quelle: US Census Bureau 2010
wdt_ID | Unternehmen | Branche |
---|---|---|
1 | Inspira-Gesundheitsnetzwerk | Gen Med/Chirurgisches Krankenhaus |
2 | Herstellung von Durand-Glas | Gepresstes und braunes Glas |
3 | ShopRite | Supermarkt |
4 | Wal-Mart | SB-Warenhaus |
5 | F&S-Produkte/Pipco-Transport | Logistik |
6 | Agro-Händlergruppe | Lagerung und Vertrieb von Lebensmitteln |
7 | Sheppard-Busdienst | Transport |
8 | Elwyn, New-Jersey | Sozialdienste |
9 | Omni-Backen | Individuelles Backen |
10 | Seabrook Brothers & Sons, Inc. | Lebensmittelhersteller |
Quelle: Planungsministerium des Landkreises Cumberland, 2018
wdt_ID | Ethnische Herkunft | Prozentsatz |
---|---|---|
1 | Weiß | 63 |
2 | Schwarz | 20 |
3 | Hispanic (aller Rassen) | 27 |
4 | Asiatisch | 1 |
5 | Andere | 11 |
Quelle: US-Volkszählung, 2010-2015
wdt_ID | Alter | Prozentsatz |
---|---|---|
1 | Unter 20 | 27 |
2 | 20-39 | 28 |
3 | 40-64 | 32 |
4 | 65+ | 13 |
Quelle: US-Volkszählung, 2010-2015
wdt_ID | GRAD | Prozentsatz |
---|---|---|
2 | HS-Diplom oder höher | 80 |
4 | Associate-Abschluss | 6 |
5 | Bachelor Abschluss oder höher | 18 |
6 | Aufbaustudium | 6 |
Quelle: US-Volkszählung, American FactFinder, 2017
wdt_ID | Institut | Typ | Bachelor | Absolvent |
---|---|---|---|---|
1 | Cumberland County CC | 2 Jahr | 3,453 | N / A |
Quelle: Sekretär der Höheren Ed
Quelle: US Census Bureau, 2011-2015
Quelle: NJ Transit
wdt_ID | Flughafen | Meilen |
---|---|---|
1 | Internationaler Flughafen Newark | 120 |
2 | Internationalen Flughafen John F. Kennedy | 144 |
3 | LaGuardia Flughafen | 149 |
4 | Internationaler Flughafen von Philadelphia | 52 |
5 | Trenton-Mercer Flughafen | 81 |
6 | Atlantic City Internationaler Flughafen | 35 |
7 | Teterboro Flughafen | 135 |
wdt_ID | Hafen | Meilen |
---|---|---|
1 | Paulsboro Marineterminal | 37 |
2 | Marineterminal Balzano | 42 |
3 | Broadway-Terminal | 40 |
4 | Broadway-Terminal – Pier 5 | 40 |
5 | Salem-Terminal | 36 |
wdt_ID | Steuer | Prozent |
---|---|---|
1 | Körperschaftssteuer (einzelner Verkaufsfaktor) | 6.5 % bis 11.5 % (für Einkommen über 1 Mio. USD) |
2 | Einkommensteuer | 1.4 % bis 10.75 % (für Einkommen über 1 Mio. USD) |
3 | Umsatz- und Nutzungssteuer | 6.625 % (3.3125 % in UEZ) |
4 | Bruttoeinnahmensteuer | Andere |
5 | Franchisesteuer | Andere |
6 | Persönliche Vermögenssteuer | Andere |
7 | Grundsteuer | Keine staatliche Vermögenssteuer |
8 | Kraftstoffsteuer | 50.7 Cent pro Gallone |
Wir bieten maßgeschneiderte RFI-Antworten, demografische Daten, detaillierte Markteinschätzungen und andere kostenlose Dienste für Unternehmensumzüge und -erweiterungen. Wenn sich Ihr Unternehmen dafür entscheidet, in New Jersey zu wachsen, helfen wir Ihnen auch dabei, Ihre guten Nachrichten zu veröffentlichen.
Wir machen Ihre Immobiliensuche nahtlos, damit Sie die Website finden, die Ihren Umzugs- oder Expansionsanforderungen am besten entspricht.
Unsere öffentlichen und privaten Partner bieten eine breite Palette von Dienstleistungen an. Von der Zusammenarbeit in der Hochschulforschung über die regulatorische und rechtliche Unterstützung bis hin zur Mitarbeiterschulung stellen sie sicher, dass Sie eine reibungslose Landung haben.