Quelle: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
Quelle: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Gemeinde | Grundgesamtheit |
---|---|---|
1 | Newark | 307,220 |
2 | East Orange | 68,903 |
3 | Irvington Twp | 60,403 |
4 | Bloomfield-Twp | 52,829 |
5 | Westorange Twp | 48,257 |
6 | Montclair | 40,935 |
Quelle: US Census Bureau, Juli 2021
wdt_ID | Unternehmen | Branche |
---|---|---|
1 | United Airlines | Logistik & Trans. |
2 | Prudential | Finanzdienstleistungen |
3 | ADP | Finanzdienstleistungen |
4 | NJ-TRANSIT | Logistik & Trans. |
5 | Hafenbehörde von New York und New Jersey | Logistik & Trans. |
6 | Panasonic Corporation aus Nordamerika | Technologie |
7 | Hoffmann-La Roche Inc | Biowissenschaften |
8 | Audible | Technologie |
9 | RWJBarnabas Gesundheit | Gesundheitswesen |
10 | Horizont Blaues Kreuz Blaues Schild | Gesundheitswesen |
Quelle: Zoominfo und Dunn & Bradstreet. 2023
wdt_ID | Ethnische Herkunft | Prozentsatz |
---|---|---|
1 | Weiß | 41 |
2 | Schwarz | 39 |
3 | Hispanic (aller Rassen) | 23 |
4 | Asiatisch | 6 |
5 | Andere | 8 |
Quelle: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Alter | Prozentsatz |
---|---|---|
1 | Unter 18 | 27 |
2 | 18-24 | 9 |
3 | 25-54 | 42 |
4 | 55-64 | 12 |
5 | 65+ | 14 |
Quelle: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | GRAD | Prozentsatz |
---|---|---|
2 | HS-Diplom oder höher | 89 |
4 | Associate-Abschluss | 7 |
5 | Bachelor Abschluss oder höher | 38 |
6 | Aufbaustudium | 15 |
Quelle: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Institut | Art | Bachelor | Absolvent |
---|---|---|---|---|
1 | Montclair State University | 4 Jahr | 16,093 | 4,651 |
2 | Rutgers University-Newark | 4 Jahr | 8,334 | 3,834 |
3 | New Jersey Institut für Technologie | 4 Jahr | 8,183 | 2,718 |
4 | Seton Hall University | 4 Jahr | 6,093 | 4,300 |
5 | Essex County College | 2 Jahr | 6,029 | 0 |
6 | Caldwell University | 4 Jahr | 1,631 | 467 |
7 | Bloomfield College- | 4 Jahr | 1,153 | 1 |
8 | Östliches Internationales College | 2 Jahr | 292 | 0 |
Quelle: Secretary of Higher Ed; Bloomfield-College; Caldwell-Universität; Östliches Internationales College, Seton Hall University
Quelle: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
Quelle: NJ Transit
wdt_ID | Flughafen | Meilen |
---|---|---|
1 | Internationaler Flughafen Newark | 12 |
2 | Internationalen Flughafen John F. Kennedy | 44 |
3 | LaGuardia Flughafen | 32 |
4 | Internationaler Flughafen von Philadelphia | 98 |
5 | Trenton-Mercer Flughafen | 58 |
6 | Atlantic City Internationaler Flughafen | 119 |
7 | Teterboro Flughafen | 15 |
wdt_ID | Hafen | Meilen |
---|---|---|
1 | Port Newark-Elizabeth | 17 |
wdt_ID | Steuer | Prozent |
---|---|---|
1 | Körperschaftssteuer (einzelner Verkaufsfaktor) | 6.5 % bis 11.5 % (für Einkommen über 1 Mio. USD) |
2 | Einkommensteuer | 1.4 % bis 10.75 % (für Einkommen über 1 Mio. USD) |
3 | Umsatz- und Nutzungssteuer | 6.625 % (3.3125 % in UEZ) |
4 | Bruttoeinnahmensteuer | Andere |
5 | Franchisesteuer | Andere |
6 | Persönliche Vermögenssteuer | Andere |
7 | Grundsteuer | Keine staatliche Vermögenssteuer |
8 | Kraftstoffsteuer | 41.40 Cent pro Gallone |
Wir bieten maßgeschneiderte RFI-Antworten, demografische Daten, detaillierte Markteinschätzungen und andere kostenlose Dienste für Unternehmensumzüge und -erweiterungen. Wenn sich Ihr Unternehmen dafür entscheidet, in New Jersey zu wachsen, helfen wir Ihnen auch dabei, Ihre guten Nachrichten zu veröffentlichen.
Wir machen Ihre Immobiliensuche nahtlos, damit Sie die Website finden, die Ihren Umzugs- oder Expansionsanforderungen am besten entspricht.
Unsere öffentlichen und privaten Partner bieten eine breite Palette von Dienstleistungen an. Von der Zusammenarbeit in der Hochschulforschung über die regulatorische und rechtliche Unterstützung bis hin zur Mitarbeiterschulung stellen sie sicher, dass Sie eine reibungslose Landung haben.