Quelle: US-Volkszählung, 2010
Quelle: Chmura, 2016
wdt_ID | Gemeinde | Grundgesamtheit |
---|---|---|
1 | Washington Twp | 49,391 |
2 | Monroe Twp | 37,853 |
3 | Deptford Twp | 32,322 |
4 | West Deptford TWP | 22,463 |
5 | Glassboro | 20,786 |
6 | Franklin Twp | 16,568 |
Quelle: US Census Bureau 2010
wdt_ID | Unternehmen | Branche |
---|---|---|
1 | Inspira-Gesundheitsnetzwerk | Gesundheitswesen |
2 | Kennedy Health Alliance | Gesundheitswesen |
3 | Rowan University | Bildung |
4 | Missa Bay LLC | Gastgewerbe |
5 | US-Lebensmittelservice | Großhändler für Lebensmittel |
6 | Exxonmobil Research and Engineering Co. | Forschung und Technik |
7 | LaBrea Bäckerei | Speisen |
8 | Delaware Valley Großhandel für Floristen | Großhandel Florist |
9 | Heritage Molkereien | Speisen |
10 | Johnson Matthey | Chemikalien |
wdt_ID | Ethnische Herkunft | Prozentsatz |
---|---|---|
1 | Weiß | 81 |
2 | Schwarz | 11 |
3 | Hispanic (aller Rassen) | 7 |
4 | Asiatisch | 3 |
5 | Andere | 2 |
Quelle: US-Volkszählung, 2010-2015
wdt_ID | Alter | Prozentsatz |
---|---|---|
1 | Unter 18 | 22 |
2 | 18-24 | 9 |
3 | 55-64 | 14 |
4 | 65+ | 16 |
Quelle: US-Volkszählung, 2010-2015
wdt_ID | GRAD | Prozentsatz |
---|---|---|
2 | HS-Diplom oder höher | 95 |
4 | Associate-Abschluss | 10 |
5 | Bachelor Abschluss oder höher | 37 |
6 | Aufbaustudium | 12 |
Quelle: US-Volkszählung, American FactFinder, 2015
wdt_ID | Institut | Typ | Bachelor | Absolvent |
---|---|---|---|---|
1 | Rowan University | 4 Jahr | 15,119 | 3933 |
2 | Rowan College in Gloucester County | 2 Jahr | 5,667 | N / A |
Quelle: Sekretär der Höheren Ed
Quelle: US Census Bureau, 2011-2015
Quelle: NJ Transit
wdt_ID | Flughafen | Meilen |
---|---|---|
1 | Internationaler Flughafen Newark | 90 |
2 | Internationalen Flughafen John F. Kennedy | 114 |
3 | LaGuardia Flughafen | 119 |
4 | Internationaler Flughafen von Philadelphia | 22 |
5 | Trenton-Mercer Flughafen | 50 |
6 | Atlantic City Internationaler Flughafen | 41 |
7 | Teterboro Flughafen | 105 |
wdt_ID | Hafen | Meilen |
---|---|---|
1 | Camden-Hafen | 18 |
2 | Paulsboro-Hafen | Im Landkreis |
wdt_ID | Steuer | Prozent |
---|---|---|
1 | Körperschaftssteuer (einzelner Verkaufsfaktor) | 6.5 % bis 11.5 % (für Einkommen über 1 Mio. USD) |
2 | Einkommensteuer | 1.4 % bis 10.75 % (für Einkommen über 1 Mio. USD) |
3 | Umsatz- und Nutzungssteuer | 6.625 % (3.3125 % in UEZ) |
4 | Bruttoeinnahmensteuer | Andere |
5 | Franchisesteuer | Andere |
6 | Persönliche Vermögenssteuer | Andere |
7 | Grundsteuer | Keine staatliche Vermögenssteuer |
8 | Kraftstoffsteuer | 50.7 Cent pro Gallone |
Wir bieten maßgeschneiderte RFI-Antworten, demografische Daten, detaillierte Markteinschätzungen und andere kostenlose Dienste für Unternehmensumzüge und -erweiterungen. Wenn sich Ihr Unternehmen dafür entscheidet, in New Jersey zu wachsen, helfen wir Ihnen auch dabei, Ihre guten Nachrichten zu veröffentlichen.
Wir machen Ihre Immobiliensuche nahtlos, damit Sie die Website finden, die Ihren Umzugs- oder Expansionsanforderungen am besten entspricht.
Unsere öffentlichen und privaten Partner bieten eine breite Palette von Dienstleistungen an. Von der Zusammenarbeit in der Hochschulforschung über die regulatorische und rechtliche Unterstützung bis hin zur Mitarbeiterschulung stellen sie sicher, dass Sie eine reibungslose Landung haben.