Quelle: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
Quelle: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Gemeinde | Grundgesamtheit |
---|---|---|
1 | Jersey City | 283,927 |
2 | Bayonne | 69,211 |
3 | Union City | 65,638 |
4 | North Bergen | 60,612 |
5 | Hoboken | 58,690 |
6 | West New York | 52,242 |
Quelle: US Census Bureau, Juli 2021
wdt_ID | Unternehmen | Branche |
---|---|---|
1 | United States Postal Service | Logistik |
2 | UBS Finanzdienstleistungen | Finanzen |
3 | John Wiley & Sons Inc. | Publishing |
4 | Goldman Sachs & Co. Inc. | Finanzen |
5 | Hannover Direkt | Einzelhandel |
6 | Der Kinderplatz Inc. | Einzelhandel |
7 | Krankenhaus von Bayonne | Gen Med/Chirurgisches Krankenhaus |
8 | New Jersey City Universität | Bildung |
9 | JP Morgan Chase Bank | Finanzen |
10 | Medizinisches Zentrum der Universität Hoboken | Gesundheitswesen |
wdt_ID | Ethnische Herkunft | Prozentsatz |
---|---|---|
1 | Weiß | 50 |
2 | Schwarz | 12 |
3 | Hispanic (aller Rassen) | 43 |
4 | Asiatisch | 16 |
5 | Andere | 13 |
Quelle: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Alter | Prozentsatz |
---|---|---|
1 | Unter 18 | 20 |
2 | 18-24 | 8 |
3 | 25-54 | 49 |
4 | 55-64 | 11 |
5 | 65+ | 12 |
Quelle: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | GRAD | Prozentsatz |
---|---|---|
2 | HS-Diplom oder höher | 89 |
4 | Associate-Abschluss | 5 |
5 | Bachelor Abschluss oder höher | 48 |
6 | Aufbaustudium | 19 |
Quelle: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Institut | Typ | Bachelor | Absolvent |
---|---|---|---|---|
1 | New Jersey City Universität | 4 Jahr | 5,262 | 1656 |
2 | Stevens Institut für Technologie | 4 Jahr | 4,065 | 4223 |
3 | Sankt-Peter-Universität | 4 Jahr | 2,135 | 875 |
4 | Hudson County CC | 2 Jahr | 6,776 | N / A |
Quelle: Secretary of Higher Ed; Stevens Institut für Technologie; Universität Sankt Peter
Quelle: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
Quelle: NJ Transit
wdt_ID | Flughafen | Meilen |
---|---|---|
1 | Internationaler Flughafen Newark | 9 |
2 | Internationalen Flughafen John F. Kennedy | 22 |
3 | LaGuardia Flughafen | 16 |
4 | Internationaler Flughafen von Philadelphia | 98 |
5 | Trenton-Mercer Flughafen | 59 |
6 | Atlantic City Internationaler Flughafen | 118 |
7 | Teterboro Flughafen | 11 |
wdt_ID | Hafen | Meilen |
---|---|---|
1 | Port Newark-Elizabeth | 10 |
wdt_ID | Steuer | Prozent |
---|---|---|
1 | Körperschaftssteuer (einzelner Verkaufsfaktor) | 6.5 % bis 11.5 % (für Einkommen über 1 Mio. USD) |
2 | Einkommensteuer | 1.4 % bis 10.75 % (für Einkommen über 1 Mio. USD) |
3 | Umsatz- und Nutzungssteuer | 6.625 % (3.3125 % in UEZ) |
4 | Bruttoeinnahmensteuer | Andere |
5 | Franchisesteuer | Andere |
6 | Persönliche Vermögenssteuer | Andere |
7 | Grundsteuer | Keine staatliche Vermögenssteuer |
8 | Kraftstoffsteuer | 50.7 Cent pro Gallone |
Wir bieten maßgeschneiderte RFI-Antworten, demografische Daten, detaillierte Markteinschätzungen und andere kostenlose Dienste für Unternehmensumzüge und -erweiterungen. Wenn sich Ihr Unternehmen dafür entscheidet, in New Jersey zu wachsen, helfen wir Ihnen auch dabei, Ihre guten Nachrichten zu veröffentlichen.
Wir machen Ihre Immobiliensuche nahtlos, damit Sie die Website finden, die Ihren Umzugs- oder Expansionsanforderungen am besten entspricht.
Unsere öffentlichen und privaten Partner bieten eine breite Palette von Dienstleistungen an. Von der Zusammenarbeit in der Hochschulforschung über die regulatorische und rechtliche Unterstützung bis hin zur Mitarbeiterschulung stellen sie sicher, dass Sie eine reibungslose Landung haben.