Quelle: US-Volkszählung, 2010
Quelle: Chmura, 2016
Hunterdon County verfügt über eine der höchsten Konzentrationen an gut ausgebildeten Einwohnern in New Jersey und ist die Heimat großer Unternehmen wie Unicom Global, Exxon Mobil, Merck, 3M und New York Life. Hunterdon County liegt zentral zwischen New York City und Philadelphia und bietet Zugang zu einer Vielzahl von Industrien, Verbrauchermärkten und öffentlichen Verkehrsmitteln. Hunterdon ist ein idealer Ort zum Leben, Arbeiten und Spielen und wird durchweg als einer der gesündesten Bezirke des Bundesstaates anerkannt und zählt zu den besten Wohnorten in den USA. Von ländlichen Landschaften bis hin zu malerischen Flussstädten erfreuen sich Einwohner und Touristen gleichermaßen an beliebten Bauern Märkte, Erholung im Freien und unvergessliche kulinarische Erlebnisse.
Life Science
Unsere Technologie
Lebensmittel & Landwirtschaft
Fortschrittliche Fertigung
wdt_ID | Gemeinde | Grundgesamtheit |
---|---|---|
1 | Raritan Twp | 22,185 |
2 | Readington Twp | 16,126 |
3 | Clinton Twp | 13,478 |
4 | Libanon | 6,588 |
5 | Tewksbury Twp | 5,993 |
6 | Union | 5,908 |
Quelle: US Census Bureau 2010
wdt_ID | Unternehmen | Branche |
---|---|---|
1 | UNICOM Global | Unsere Technologie |
2 | ExxonMobil F&E | Unsere Technologie |
3 | Chubb Versicherungsgruppe | Finanzen/Versicherung |
4 | Johanna Lebensmittel Inc. | Lebensmittelherstellung |
5 | AM Best Inc. | Finanzen/Versicherung |
6 | 3M | Fortschrittliche Fertigung |
7 | Magna-Power | Fortschrittliche Fertigung |
8 | Hunterdon Healthcare | Gesundheitswesen |
9 | Georgia Pacific | Fertigungsanilagen |
10 | Regent Chemical | Fortschrittliche Fertigung |
Quelle: Hunterdon County EDC, 2019
wdt_ID | Ethnische Herkunft | Prozentsatz |
---|---|---|
1 | Weiß | 91 |
2 | Schwarz | 3 |
3 | Hispanic (aller Rassen) | 5 |
4 | Asiatisch | 3 |
5 | Andere | 1 |
Quelle: US-Volkszählung, 2010-2015
wdt_ID | Alter | Prozentsatz |
---|---|---|
1 | Unter 20 | 26 |
2 | 20-39 | 19 |
3 | 40-64 | 42 |
4 | 65+ | 13 |
Quelle: US-Volkszählung, 2010-2015
wdt_ID | GRAD | Prozentsatz |
---|---|---|
2 | HS-Diplom oder höher | 95 |
4 | Associate-Abschluss | 7 |
5 | Bachelor Abschluss oder höher | 53 |
6 | Aufbaustudium | 22 |
Quelle: US-Volkszählung, American FactFinder, 2017
wdt_ID | Institut | Typ | Bachelor | Absolvent |
---|---|---|---|---|
1 | Raritan Valley CC (Somerset) | 2 Jahr | 8,099 | N / A |
Quelle: Sekretär der Höheren Ed
Quelle: US Census Bureau, 2011-2015
Quelle: NJ Transit
wdt_ID | Flughafen | Meilen |
---|---|---|
1 | Internationaler Flughafen Newark | 48 |
2 | Internationalen Flughafen John F. Kennedy | 82 |
3 | LaGuardia Flughafen | 77 |
4 | Internationaler Flughafen von Philadelphia | 64 |
5 | Trenton-Mercer Flughafen | 24 |
6 | Atlantic City Internationaler Flughafen | 97 |
7 | Teterboro Flughafen | 64 |
wdt_ID | Hafen | Meilen |
---|---|---|
1 | Port Newark-Elizabeth | 52 |
wdt_ID | Steuer | Prozent |
---|---|---|
1 | Körperschaftssteuer (einzelner Verkaufsfaktor) | 6.5 % bis 11.5 % (für Einkommen über 1 Mio. USD) |
2 | Einkommensteuer | 1.4 % bis 10.75 % (für Einkommen über 1 Mio. USD) |
3 | Umsatz- und Nutzungssteuer | 6.625 % (3.3125 % in UEZ) |
4 | Bruttoeinnahmensteuer | Keine |
5 | Franchisesteuer | Keine |
6 | Persönliche Vermögenssteuer | Keine |
7 | Grundsteuer | Keine staatliche Vermögenssteuer |
8 | Kraftstoffsteuer | 50.7 Cent pro Gallone |
Wir bieten maßgeschneiderte RFI-Antworten, demografische Daten, detaillierte Markteinschätzungen und andere kostenlose Dienste für Unternehmensumzüge und -erweiterungen. Wenn sich Ihr Unternehmen dafür entscheidet, in New Jersey zu wachsen, helfen wir Ihnen auch dabei, Ihre guten Nachrichten zu veröffentlichen.
Wir machen Ihre Immobiliensuche nahtlos, damit Sie die Website finden, die Ihren Umzugs- oder Expansionsanforderungen am besten entspricht.
Unsere öffentlichen und privaten Partner bieten eine breite Palette von Dienstleistungen an. Von der Zusammenarbeit in der Hochschulforschung über die regulatorische und rechtliche Unterstützung bis hin zur Mitarbeiterschulung stellen sie sicher, dass Sie eine reibungslose Landung haben.