Quelle: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
Quelle: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Gemeinde | Grundgesamtheit |
---|---|---|
1 | Hamilton Twp | 91,605 |
2 | Trenton | 90,457 |
3 | Ewing Twp | 37,402 |
4 | Lawrence Twp | 33,016 |
5 | East Windsor | 29,823 |
6 | West Windsor | 29,447 |
Quelle: US Census Bureau, Juli 2021
wdt_ID | Unternehmen | Branche |
---|---|---|
1 | Princeton University | Bildung |
2 | Bristol-Myers Squibb Co | Pharmazeutische Herstellung |
3 | Bank of America | Banken und Finanzen |
4 | Amazon | Vertrieb und Lagerhaltung |
5 | Capital Health Systems Inc. | Krankenhäuser, Allgemeinmedizin und Chirurgie |
6 | NJM Versicherungsgesellschaft | Versicherungen |
7 | Bildungs-Testing-Service | Dienstleistungen |
8 | McGraw-Hill Co's Inc | Verlag und Information |
9 | Pharmanet Development Group Inc | Pharmazeutische Herstellung |
10 | RWJ-Universitätsklinikum | Gen Med/Chirurgisches Krankenhaus |
Quelle: Zoominfo und Dunn & Bradstreet. 2023
wdt_ID | Ethnische Herkunft | Prozentsatz |
---|---|---|
1 | Weiß | 60 |
2 | Schwarz | 21 |
3 | Hispanic (aller Rassen) | 18 |
4 | Asiatisch | 12 |
5 | Andere | 4 |
Quelle: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Alter | Prozentsatz |
---|---|---|
1 | Unter 18 | 21 |
2 | 18-24 | 11 |
3 | 25-54 | 39 |
4 | 55-64 | 13 |
5 | 65+ | 15 |
Quelle: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | GRAD | Prozentsatz |
---|---|---|
2 | HS-Diplom oder höher | 90 |
4 | Associate-Abschluss | 6 |
5 | Bachelor Abschluss oder höher | 45 |
6 | Aufbaustudium | 21 |
Quelle: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Institut | Art | Bachelor | Absolvent |
---|---|---|---|---|
1 | Princeton University | 4 Jahr | 5,548 | 3,157 |
2 | Das College von New Jersey | 4 Jahr | 6,959 | 630 |
3 | Thomas Edison State Universität | 4 Jahr | 8,754 | 967 |
4 | Rider Universität | 4 Jahr | 3,232 | 1,033 |
5 | Mercer County CC | 2 Jahr | 6,205 | 0 |
Quelle: Secretary of Higher Ed; Princeton Universität; Reiter Universität
Quelle: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
Quelle: NJ Transit
wdt_ID | Flughafen | Meilen |
---|---|---|
1 | Internationaler Flughafen Newark | 46 |
2 | Internationalen Flughafen John F. Kennedy | 70 |
3 | LaGuardia Flughafen | 75 |
4 | Internationaler Flughafen von Philadelphia | 47 |
5 | Trenton-Mercer Flughafen | 7 |
6 | Atlantic City Internationaler Flughafen | 74 |
7 | Teterboro Flughafen | 61 |
wdt_ID | Hafen | Meilen |
---|---|---|
1 | Port Newark-Elizabeth | 50 |
wdt_ID | Steuer | Prozent |
---|---|---|
1 | Körperschaftssteuer (einzelner Verkaufsfaktor) | 6.5 % bis 11.5 % (für Einkommen über 1 Mio. USD) |
2 | Einkommensteuer | 1.4 % bis 10.75 % (für Einkommen über 1 Mio. USD) |
3 | Umsatz- und Nutzungssteuer | 6.625 % (3.3125 % in UEZ) |
4 | Bruttoeinnahmensteuer | Andere |
5 | Franchisesteuer | Andere |
6 | Persönliche Vermögenssteuer | Andere |
7 | Grundsteuer | Keine staatliche Vermögenssteuer |
8 | Kraftstoffsteuer | 41.40 Cent pro Gallone |
Wir bieten maßgeschneiderte RFI-Antworten, demografische Daten, detaillierte Markteinschätzungen und andere kostenlose Dienste für Unternehmensumzüge und -erweiterungen. Wenn sich Ihr Unternehmen dafür entscheidet, in New Jersey zu wachsen, helfen wir Ihnen auch dabei, Ihre guten Nachrichten zu veröffentlichen.
Wir machen Ihre Immobiliensuche nahtlos, damit Sie die Website finden, die Ihren Umzugs- oder Expansionsanforderungen am besten entspricht.
Unsere öffentlichen und privaten Partner bieten eine breite Palette von Dienstleistungen an. Von der Zusammenarbeit in der Hochschulforschung über die regulatorische und rechtliche Unterstützung bis hin zur Mitarbeiterschulung stellen sie sicher, dass Sie eine reibungslose Landung haben.