Quelle: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
Quelle: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Gemeinde | Grundgesamtheit |
---|---|---|
1 | Middletown Twp | 67,054 |
2 | Howell Twp | 53,801 |
3 | Marlboro Twp | 41,547 |
4 | Manalapan Twp | 40,877 |
5 | Freehold Twp | 35,596 |
6 | Long Branch | 32,383 |
Quelle: US Census Bureau, Juli 2021
wdt_ID | Unternehmen | Branche |
---|---|---|
1 | Hackensack Meridian Health System, Inc. | Gesundheitswesen |
2 | Saker ShopRites Inc. | Supermarkt |
3 | CentraState Healthcare Inc. | Gesundheitswesen |
4 | RWJ Barnabas Monmouth Medizinisches Zentrum | Medical Center |
5 | Monmouth Universität | Bildung |
6 | NJ-Ressourcen | Dienstprogramm |
7 | Visiting Nurse Association of Central Jersey | Gesundheitswesen |
8 | Commvault | Informationstechnologie |
9 | Erickson Living – Seabrook Village | Gastgewerbe |
10 | Food Circus Supermarkets Inc. | Supermarkt |
Quelle: Monmouth County Division of Economic Development 2017
wdt_ID | Ethnische Herkunft | Prozentsatz |
---|---|---|
1 | Weiß | 82 |
2 | Schwarz | 7 |
3 | Hispanic (aller Rassen) | 11 |
4 | Asiatisch | 5 |
5 | Andere | 3 |
Quelle: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Alter | Prozentsatz |
---|---|---|
1 | Unter 18 | 21 |
2 | 18-24 | 8 |
3 | 25-54 | 37 |
4 | 55-64 | 16 |
5 | 65+ | 18 |
Quelle: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | GRAD | PROZENTSATZ |
---|---|---|
2 | HS-Diplom oder höher | 95 |
4 | Associate-Abschluss | 8 |
5 | Bachelor Abschluss oder höher | 32 |
6 | Aufbaustudium | 19 |
Quelle: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Institut | Typ | Bachelor | Absolvent |
---|---|---|---|---|
1 | Monmouth Universität | 4 Jahr | 4,094 | 1411 |
2 | Brookdale CC | 2 Jahr | 9,566 | N / A |
Quelle: Minister für Hochschulbildung; Monmouth-Universität
Quelle: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
Quelle: NJ Transit
wdt_ID | Flughafen | Meilen |
---|---|---|
1 | Internationaler Flughafen Newark | 37 |
2 | Internationalen Flughafen John F. Kennedy | 61 |
3 | LaGuardia Flughafen | 60 |
4 | Internationaler Flughafen von Philadelphia | 75 |
5 | Trenton-Mercer Flughafen | 42 |
6 | Atlantic City Internationaler Flughafen | 74 |
7 | Teterboro Flughafen | 52 |
wdt_ID | Hafen | Meilen |
---|---|---|
1 | Port Newark-Elizabeth | 43 |
wdt_ID | Steuer | Prozent |
---|---|---|
1 | Körperschaftssteuer (einzelner Verkaufsfaktor) | 6.5 % bis 11.5 % (für Einkommen über 1 Mio. USD) |
2 | Einkommensteuer | 1.4 % bis 10.75 % (für Einkommen über 1 Mio. USD) |
3 | Umsatz- und Nutzungssteuer | 6.625 % (3.3125 % in UEZ) |
4 | Bruttoeinnahmensteuer | Andere |
5 | Franchisesteuer | Andere |
6 | Persönliche Vermögenssteuer | Andere |
7 | Grundsteuer | Keine staatliche Vermögenssteuer |
8 | Kraftstoffsteuer | 50.7 Cent pro Gallone |
Wir bieten maßgeschneiderte RFI-Antworten, demografische Daten, detaillierte Markteinschätzungen und andere kostenlose Dienste für Unternehmensumzüge und -erweiterungen. Wenn sich Ihr Unternehmen dafür entscheidet, in New Jersey zu wachsen, helfen wir Ihnen auch dabei, Ihre guten Nachrichten zu veröffentlichen.
Wir machen Ihre Immobiliensuche nahtlos, damit Sie die Website finden, die Ihren Umzugs- oder Expansionsanforderungen am besten entspricht.
Unsere öffentlichen und privaten Partner bieten eine breite Palette von Dienstleistungen an. Von der Zusammenarbeit in der Hochschulforschung über die regulatorische und rechtliche Unterstützung bis hin zur Mitarbeiterschulung stellen sie sicher, dass Sie eine reibungslose Landung haben.