Quelle: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
Quelle: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Gemeinde | Grundgesamtheit |
---|---|---|
1 | Paterson | 157,794 |
2 | Clifton | 89,367 |
3 | Passaic | 69,633 |
4 | Wayne Twp | 54,306 |
5 | West Milford | 24,579 |
6 | Hawthorne | 19,360 |
Quelle: US Census Bureau, Juli 2021
wdt_ID | Unternehmen | Branche |
---|---|---|
1 | BAE Systems | Elektronische Systeme |
2 | Toys R Us | Verbrauchsgüter |
3 | Xerox von NYC/Philly Metro | Dienstleistungen und Lieferungen für Unternehmen |
4 | GAF-Glasfaser | Dachdeckerbedarf |
5 | St. Josephs Wayne Hospital | Gen Med/Chirurgisches Krankenhaus |
6 | William Paterson Universität | Bildung |
7 | Ashland-Spezialzutaten | Chemische Hersteller |
8 | CWA-Lokal 1081 | Arbeitsorganisationen |
9 | Bayer Health Care Pharmaceuticals | Medizin |
10 | Riesen Reifenservice | Reifenhändler und Zubehör |
wdt_ID | Ethnische Herkunft | Prozentsatz |
---|---|---|
1 | Weiß | 61 |
2 | Schwarz | 11 |
3 | Hispanic (aller Rassen) | 42 |
4 | Asiatisch | 5 |
5 | Andere | 16 |
Quelle: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Alter | Prozentsatz |
---|---|---|
1 | Unter 18 | 24 |
2 | 18-24 | 10 |
3 | 25-54 | 39 |
4 | 55-64 | 13 |
5 | 65+ | 15 |
Quelle: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | GRAD | PROZENTSATZ |
---|---|---|
2 | HS-Diplom oder höher | 87 |
4 | Associate-Abschluss | 6 |
5 | Bachelor Abschluss oder höher | 31 |
6 | Aufbaustudium | 9 |
Quelle: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Institut | Typ | Bachelor | Absolvent |
---|---|---|---|---|
1 | Berkeley Universität | 4 Jahr | 3,132 | 144 |
2 | William Paterson Universität | 4 Jahr | 7,219 | 2150 |
3 | Passaic County CC | 2 Jahr | 5,076 | N / A |
Quelle: Secretary of Higher Ed; Berkeley College, William Patterson University
Quelle: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
Quelle: NJ Transit
wdt_ID | Flughafen | Meilen |
---|---|---|
1 | Internationaler Flughafen Newark | 31 |
2 | Internationalen Flughafen John F. Kennedy | 43 |
3 | LaGuardia Flughafen | 34 |
4 | Internationaler Flughafen von Philadelphia | 110 |
5 | Trenton-Mercer Flughafen | 70 |
6 | Atlantic City Internationaler Flughafen | 134 |
7 | Teterboro Flughafen | 20 |
wdt_ID | PORT | Meilen |
---|---|---|
1 | Port Newark-Elizabeth | 32 |
wdt_ID | Steuer | Prozent |
---|---|---|
1 | Körperschaftssteuer (einzelner Verkaufsfaktor) | 6.5 % bis 11.5 % (für Einkommen über 1 Mio. USD) |
2 | Einkommensteuer | 1.4 % bis 10.75 % (für Einkommen über 1 Mio. USD) |
3 | Umsatz- und Nutzungssteuer | 6.625 % (3.3125 % in UEZ) |
4 | Bruttoeinnahmensteuer | Andere |
5 | Franchisesteuer | Andere |
6 | Persönliche Vermögenssteuer | Andere |
7 | Grundsteuer | Keine staatliche Vermögenssteuer |
8 | Kraftstoffsteuer | 41.40 Cent pro Gallone |
Wir bieten maßgeschneiderte RFI-Antworten, demografische Daten, detaillierte Markteinschätzungen und andere kostenlose Dienste für Unternehmensumzüge und -erweiterungen. Wenn sich Ihr Unternehmen dafür entscheidet, in New Jersey zu wachsen, helfen wir Ihnen auch dabei, Ihre guten Nachrichten zu veröffentlichen.
Wir machen Ihre Immobiliensuche nahtlos, damit Sie die Website finden, die Ihren Umzugs- oder Expansionsanforderungen am besten entspricht.
Unsere öffentlichen und privaten Partner bieten eine breite Palette von Dienstleistungen an. Von der Zusammenarbeit in der Hochschulforschung über die regulatorische und rechtliche Unterstützung bis hin zur Mitarbeiterschulung stellen sie sicher, dass Sie eine reibungslose Landung haben.