Quelle: US-Volkszählung, 2010
Quelle: Chmura, 2016
wdt_ID | Gemeinde | Bevölkerung |
---|---|---|
1 | Franklin Twp | 62,300 |
2 | Bridgewater Twp | 44,464 |
3 | Hillsborough Twp | 38,303 |
4 | Bernards Twp | 26,652 |
5 | Montgomery Twp | 22,254 |
6 | North Plainfield | 21,936 |
Quelle: US Census Bureau 2010
wdt_ID | Unternehmen | Industrie |
---|---|---|
1 | Bausch & Lomb Inc. | Herstellung von ophthalmologischen Waren |
2 | Bloomberg LP | Nachrichten-Syndikate |
3 | Brother International Corp | Großhändler für Bürogeräte |
4 | Conva Tec Inc. | Herstellung medizinischer Instrumente |
5 | Daiichi Sankyo Inc. | Medizin |
6 | Ethicon Us LLC | Herstellung biologischer Produkte |
7 | Everest Re Group LTD | Versicherungsagenturen |
8 | Bundesversicherungsgesellschaft | Direkte Sachversicherungsträger |
9 | Ferreira Construction Co | Autobahnbau |
10 | ikonektiv | Kommunikation |
Quelle: Gemeinde Somerset County
Wirtschafts- und demografisches Profil 2017
wdt_ID | Ethnische Herkunft | Prozentsatz |
---|---|---|
1 | Weiß | 70 |
2 | Schwarz | 9 |
3 | Hispanic (aller Rassen) | 13 |
4 | Asiatisch | 14 |
5 | Andere | 4 |
Quelle: US-Volkszählung, 2010-2015
wdt_ID | Alter | Prozentsatz |
---|---|---|
1 | Unter 20 | 27 |
2 | 20-39 | 23 |
3 | 40-64 | 38 |
4 | 65+ | 12 |
Quelle: US-Volkszählung, 2010-2015
wdt_ID | GRAD | PROZENTSATZ |
---|---|---|
2 | HS-Diplom oder höher | 95 |
4 | Associate-Abschluss | 6 |
5 | Bachelor Abschluss oder höher | 52 |
6 | Aufbaustudium | 24 |
Quelle: US-Volkszählung, American FactFinder, 2017
wdt_ID | Institut | Typ | Bachelor | Absolvent |
---|---|---|---|---|
1 | Raritan Valley CC | 2 Jahr | 8,099 | N / A |
Quelle: Sekretär der Höheren Ed
Quelle: US Census Bureau, 2011-2015
Quelle: NJ Transit
wdt_ID | Flughafen | Meilen |
---|---|---|
1 | Internationaler Flughafen Newark | 28 |
2 | Internationalen Flughafen John F. Kennedy | 59 |
3 | LaGuardia Flughafen | 62 |
4 | Internationaler Flughafen von Philadelphia | 73 |
5 | Trenton-Mercer Flughafen | 29 |
6 | Atlantic City Internationaler Flughafen | 108 |
7 | Teterboro Flughafen | 48 |
wdt_ID | PORT | Meilen |
---|---|---|
1 | Port Newark-Elizabeth | 36 |
wdt_ID | Steuer | Prozent |
---|---|---|
1 | Körperschaftssteuer (einzelner Verkaufsfaktor) | 6.5 % bis 11.5 % (für Einkommen über 1 Mio. USD) |
2 | Einkommensteuer | 1.4 % bis 10.75 % (für Einkommen über 1 Mio. USD) |
3 | Umsatz- und Nutzungssteuer | 6.625 % (3.3125 % in UEZ) |
4 | Bruttoeinnahmensteuer | Keine |
5 | Franchisesteuer | Keine |
6 | Persönliche Vermögenssteuer | Keine |
7 | Grundsteuer | Keine staatliche Vermögenssteuer |
8 | Kraftstoffsteuer | 50.7 Cent pro Gallone |
Wir bieten maßgeschneiderte RFI-Antworten, demografische Daten, detaillierte Markteinschätzungen und andere kostenlose Dienste für Unternehmensumzüge und -erweiterungen. Wenn sich Ihr Unternehmen dafür entscheidet, in New Jersey zu wachsen, helfen wir Ihnen auch dabei, Ihre guten Nachrichten zu veröffentlichen.
Wir machen Ihre Immobiliensuche nahtlos, damit Sie die Website finden, die Ihren Umzugs- oder Expansionsanforderungen am besten entspricht.
Unsere öffentlichen und privaten Partner bieten eine breite Palette von Dienstleistungen an. Von der Zusammenarbeit in der Hochschulforschung über die regulatorische und rechtliche Unterstützung bis hin zur Mitarbeiterschulung stellen sie sicher, dass Sie eine reibungslose Landung haben.