Quelle: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
Quelle: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Gemeinde | Grundgesamtheit |
---|---|---|
1 | Elizabeth | 135,407 |
2 | Union | 65,638 |
3 | Plainfield | 54,936 |
4 | Linden | 43,594 |
5 | Westfield | 30,754 |
6 | Rahway | 29,911 |
Quelle: US-Volkszählung Juli 2021
wdt_ID | Unternehmen | Branche |
---|---|---|
1 | Merck & Co. | Medizin |
2 | Krankenhaus überblicken | Krankenhaus |
3 | Trinitas-Krankenhaus | Krankenhaus |
4 | Blau Schürze | Essensdienst |
5 | Linden Nordamerika, Inc. | Hersteller |
6 | Nokia | Telekommunikation |
7 | Phillips 66 Bayway | Raffinerie |
8 | Gipfel medizinische Gruppe | Medizinische Übung |
Quelle: Liste der wichtigsten Arbeitgeber der UCEDC, 2017
wdt_ID | Ethnische Herkunft | Prozentsatz |
---|---|---|
1 | Weiß | 52 |
2 | Schwarz | 21 |
3 | Hispanic (aller Rassen) | 32 |
4 | Asiatisch | 5 |
5 | Andere | 16 |
Quelle: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Alter | Prozentsatz |
---|---|---|
1 | Unter 18 | 24 |
2 | 18-24 | 8 |
3 | 25-54 | 41 |
4 | 55-64 | 13 |
5 | 65+ | 14 |
Quelle: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | GRAD | PROZENTSATZ |
---|---|---|
2 | HS-Diplom oder höher | 89 |
4 | Associate-Abschluss | 6 |
5 | Bachelor Abschluss oder höher | 39 |
6 | Aufbaustudium | 15 |
Quelle: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Institut | Typ | Bachelor | Absolvent |
---|---|---|---|---|
1 | Kean University | 4 Jahr | 11,686 | 2378 |
2 | Union County College | 2 Jahr | 7,930 | N / A |
Quelle: Secretary of Higher Ed; Kean-Universität 2020
Quelle: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
Quelle: NJ Transit
wdt_ID | Flughafen | Meilen |
---|---|---|
1 | Internationaler Flughafen Newark | 7 |
2 | Internationalen Flughafen John F. Kennedy | 35 |
3 | LaGuardia Flughafen | 32 |
4 | Internationaler Flughafen von Philadelphia | 85 |
5 | Trenton-Mercer Flughafen | 45 |
6 | Atlantic City Internationaler Flughafen | 105 |
7 | Teterboro Flughafen | 27 |
wdt_ID | PORT | Meilen |
---|---|---|
1 | Port Newark-Elizabeth | 8 |
wdt_ID | Steuer | Prozent |
---|---|---|
1 | Körperschaftssteuer (einzelner Verkaufsfaktor) | 6.5 % bis 11.5 % (für Einkommen über 1 Mio. USD) |
2 | Einkommensteuer | 1.4 % bis 10.75 % (für Einkommen über 1 Mio. USD) |
3 | Umsatz- und Nutzungssteuer | 6.625 % (3.3125 % in UEZ) |
4 | Bruttoeinnahmensteuer | Andere |
5 | Franchisesteuer | Andere |
6 | Persönliche Vermögenssteuer | Andere |
7 | Grundsteuer | Keine staatliche Vermögenssteuer |
8 | Kraftstoffsteuer | 41.40 Cent pro Gallone |
Wir bieten maßgeschneiderte RFI-Antworten, demografische Daten, detaillierte Markteinschätzungen und andere kostenlose Dienste für Unternehmensumzüge und -erweiterungen. Wenn sich Ihr Unternehmen dafür entscheidet, in New Jersey zu wachsen, helfen wir Ihnen auch dabei, Ihre guten Nachrichten zu veröffentlichen.
Wir machen Ihre Immobiliensuche nahtlos, damit Sie die Website finden, die Ihren Umzugs- oder Expansionsanforderungen am besten entspricht.
Unsere öffentlichen und privaten Partner bieten eine breite Palette von Dienstleistungen an. Von der Zusammenarbeit in der Hochschulforschung über die regulatorische und rechtliche Unterstützung bis hin zur Mitarbeiterschulung stellen sie sicher, dass Sie eine reibungslose Landung haben.