Quelle: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
Quelle: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Gemeinde | Grundgesamtheit |
---|---|---|
1 | Phillipsburg | 15,291 |
2 | Hackettstown | 10,335 |
3 | Lopatcong Twp | 9,412 |
4 | Mansfield Twp | 7,811 |
5 | Washington Twp | 6,508 |
6 | Washingtoner Stadtteil | 7,314 |
Quelle: US-Volkszählung Juli 2021
wdt_ID | Unternehmen | Branche |
---|---|---|
1 | Warren Hospital | Gesundheitswesen |
2 | Mars Nordamerika | Süßwaren- und Süßwarenprodukt |
3 | Albea Amerika | Verpackung |
4 | Heidedorf | Gesundheitswesen |
5 | ShopRite | Supermarkt |
6 | Bihler von Amerika | AUFTRAGSFERTIGUNG |
7 | Blair Academy | Bildung |
8 | Borealis-Verbindungen | Draht- und Kabelherstellung |
9 | Oxford Textil | Färben/Ausrüsten |
10 | Gulbrandsen Tech | Aluminiumchlorid |
wdt_ID | Ethnische Herkunft | Prozentsatz |
---|---|---|
1 | Weiß | 87 |
2 | Schwarz | 5 |
3 | Hispanic (aller Rassen) | 10 |
4 | Asiatisch | 3 |
5 | Andere | 2 |
Quelle: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Alter | Prozentsatz |
---|---|---|
1 | Unter 18 | 20 |
2 | 18-24 | 9 |
3 | 25-54 | 38 |
4 | 55-64 | 16 |
5 | 65+ | 18 |
Quelle: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | GRAD | PROZENTSATZ |
---|---|---|
2 | HS-Diplom oder höher | 94 |
4 | Associate-Abschluss | 11 |
5 | Bachelor Abschluss oder höher | 37 |
6 | Aufbaustudium | 12 |
Quelle: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Institut | Typ | Bachelor | Absolvent |
---|---|---|---|---|
1 | Centenary College | 4 Jahr | 1,681 | 488 |
2 | Warren County CC | 2 Jahr | 3,230 | N / A |
Quelle: Sekretär der Höheren Ed
Quelle: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
Quelle: NJ Transit
wdt_ID | Flughafen | Meilen |
---|---|---|
1 | Internationaler Flughafen Newark | 56 |
2 | Internationalen Flughafen John F. Kennedy | 81 |
3 | LaGuardia Flughafen | 72 |
4 | Internationaler Flughafen von Philadelphia | 92 |
5 | Trenton-Mercer Flughafen | 53 |
6 | Atlantic City Internationaler Flughafen | 136 |
7 | Teterboro Flughafen | 56 |
wdt_ID | PORT | Meilen |
---|---|---|
1 | Port Newark-Elizabeth | 59 |
wdt_ID | Steuer | Prozent |
---|---|---|
1 | Körperschaftssteuer (einzelner Verkaufsfaktor) | 6.5 % bis 11.5 % (für Einkommen über 1 Mio. USD) |
2 | Einkommensteuer | 1.4 % bis 10.75 % (für Einkommen über 1 Mio. USD) |
3 | Umsatz- und Nutzungssteuer | 6.625 % (3.3125 % in UEZ) |
4 | Bruttoeinnahmensteuer | Andere |
5 | Franchisesteuer | Andere |
6 | Persönliche Vermögenssteuer | Andere |
7 | Grundsteuer | Keine staatliche Vermögenssteuer |
8 | Kraftstoffsteuer | 41.40 Cent pro Gallone |
Wir bieten maßgeschneiderte RFI-Antworten, demografische Daten, detaillierte Markteinschätzungen und andere kostenlose Dienste für Unternehmensumzüge und -erweiterungen. Wenn sich Ihr Unternehmen dafür entscheidet, in New Jersey zu wachsen, helfen wir Ihnen auch dabei, Ihre guten Nachrichten zu veröffentlichen.
Wir machen Ihre Immobiliensuche nahtlos, damit Sie die Website finden, die Ihren Umzugs- oder Expansionsanforderungen am besten entspricht.
Unsere öffentlichen und privaten Partner bieten eine breite Palette von Dienstleistungen an. Von der Zusammenarbeit in der Hochschulforschung über die regulatorische und rechtliche Unterstützung bis hin zur Mitarbeiterschulung stellen sie sicher, dass Sie eine reibungslose Landung haben.