Quelle: Bureau of Labor Statistics, Januar 2022
Quelle: US-Volkszählung, Juni 2021
Quelle: US-Volkszählung, April 2020
Quelle: US Bureau of Economic Analysis, Q1 2021
Quelle: US Bureau of Economic Analysis, März 2020
Quelle: US Bureau of Economic Analysis, Q3 2021
wdt_ID | FIRMA | FORTUNE 500-RANG | CITY | BEZIRK | UMSATZ (MIO. USD) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johnson & Johnson | 36 | New Brunswick | Middlesex | 82.5 |
2 | Prudential Financial | 55 | Newark | Essex | 57.0 |
3 | Merck | 65 | Kenilworth | Jägerdon | 47.1 |
4 | Becton Dickinson | 177 | Franklin Seen | Bergen | 17.1 |
5 | Cognizant Technology Solutions | 185 | Teaneck | Bergen | 16.7 |
6 | PBF-Energie | 203 | Parsippany | Morris | 15.1 |
7 | ADP | 208 | Roseland | Essex | 14.6 |
8 | Bed Bath & Beyond | 280 | Union | Union | 11.2 |
9 | Public Service Enterprise Group | 318 | Newark | Essex | 9.7 |
10 | Quest-Diagnostik | 324 | Secaucus | Bergen | 9.4 |
wdt_ID | Rang | Unternehmen | Branche |
---|---|---|---|
1 | 1 | ADP | SLA Dienstleistungen |
2 | 2 | Amazon | Logistik & Trans. |
3 | 3 | AT&T Corp. | IT & Komm. |
4 | 4 | Atlantic City Showboat Inc | Gastgewerbe |
5 | 5 | Atlantic Health System Inc. | Gesundheitswesen |
6 | 6 | Atlanticare Gesundheitssystem Inc. | Gesundheitswesen |
7 | 7 | Avis Rent A Car System, Inc. | Andere |
8 | 8 | Bancroft NeuroRehab | Gesundheitswesen |
9 | 9 | Borgata Hotel Casino & Spa | Gastgewerbe |
10 | 10 | Briad Main Street Inc | Gastgewerbe |
Quelle: Dun & Bradstreet, 2020
*Nichtstaatlich
wdt_ID | Biowissenschaften |
---|---|
1 | Becton, Dickinson und Co. |
2 | Bristol-Myers Squibb Co. |
3 | Vorankommen |
4 | Getinge |
5 | Hoffmann-La Roche Inc. |
6 | Johnson & Johnson |
7 | Merck |
8 | Novartis Pharmaceuticals Corp. |
9 | Sanofi US Services Inc. |
10 | Trigen Laboratories, LLC |
wdt_ID | Lebensmittel |
---|---|
1 | Campbell Suppe Co. |
2 | Deb El Food Products LLC |
3 | Foulkrod Associates |
4 | Mars Wrigley USA |
5 | Papetti's Hygrade Egg Products, Inc |
6 | Reiche Produkte Co. |
8 | Marke der Saison |
9 | Star Snacks Co. LLC |
10 | Tropical Cheese Industries Inc |
11 | Unilever Vereinigte Staaten, Inc |
wdt_ID | Fertigungsanilagen |
---|---|
1 | Ansell |
2 | BASF Corp. |
3 | BMW von Nordamerika |
4 | Zutat |
5 | Kulite Semiconductor Products, Inc. |
6 | Paulsboro Refining Company LLC |
7 | PSEG Nuclear LLC |
8 | Solvay Holding Inc. |
9 | Die Boeing Company |
10 | Unilever Vereinigte Staaten, Inc |
wdt_ID | Gesundheitswesen |
---|---|
1 | Atlantic Health System Inc |
2 | Atlanticare Gesundheitssystem Inc |
3 | Careevolve.com, Inc |
4 | Centrastate Medical Center Inc |
5 | Hackensack Meridian Health, Inc |
6 | Healthcare Services Group, Inc |
7 | Jefferson Health New Jersey |
8 | Robert Wood Johnson Barnabas Gesundheit |
9 | Das Cooper-Gesundheitssystem |
10 | Virtua Gesundheit |
wdt_ID | Logistik und Transport |
---|---|
1 | Air Safety Equipment Inc |
2 | American Airlines, Inc |
3 | Dynamische Lieferung Corp |
4 | Nationale Vertriebszentren, LP |
5 | Nationale Einzelhandelssysteme |
6 | Port Newark Container Terminal LLC |
7 | Prospect Airport Services, Inc |
8 | Spirit Airlines, Inc. |
9 | united Airlines |
10 | United Parcel Service, Inc |
wdt_ID | Informationstechnologie/Kommunikation |
---|---|
1 | AT & T Corp |
2 | Kerntechnologielösungen |
3 | IPC Systems Holdings Corp |
4 | Panasonic Corporation aus Nordamerika |
5 | Samsung Electronics America, Inc |
6 | Shi International Corp |
7 | Trigyn Technologies |
8 | Unitek Global Services, Inc |
9 | Verisk Analytics, Inc |
10 | Verizon New Jersey Inc |
wdt_ID | Finanzdienstleistungen |
---|---|
1 | Barclays USA |
2 | Fiserv |
3 | Goldman Sachs |
4 | Homeward Wohnen |
5 | JP Morgan Chase |
6 | Prudential |
7 | Die Provident Bank |
8 | UBS Finanzdienstleistungen |
9 | Tal Nationalbank |
10 | Volvo Finanzdienstleistungen |
Quelle: Dun & Bradstreet, 2020
*Nichtstaatlich
wdt_ID | GRAD | NJ | US |
---|
Quelle: US-Volkszählung – Bildungsstand, 2018
Princeton Universität &
Rutgers, die staatliche Universität von New Jersey
wdt_ID | Institut | County | Bachelor | Absolvent |
---|---|---|---|---|
1 | Rutgers University | Camden, Essex, Middlesex | 56,737 | 22,085 |
2 | Montclair State University | Essex | 18,798 | 5,224 |
3 | Rowan University | Gloucester | 17,470 | 3,835 |
4 | Thomas-Edison-Universität von New Jersey | Mercer | 15,170 | 1,035 |
5 | Kean University | Union | 13,730 | 3,090 |
6 | William Paterson Universität | Passaic | 10,459 | 1,963 |
7 | Stockton Universität | Atlantik | 9,772 | 1,204 |
8 | New Jersey Institut für Technologie | Essex | 9,620 | 3,538 |
9 | Fairleigh Dickinson University | Bergen, Morris | 9,139 | 3,852 |
10 | New Jersey City Universität | Hudson | 7,528 | 2,355 |
Quelle: Büro des Sekretariats für Hochschulbildung, Herbst 2018
Eine vollständige Liste finden Sie unter Büro des Sekretärs für Hochschulbildung Webseite.
wdt_ID | Institut | County | Bachelor |
---|---|---|---|
1 | Bergen Community College | Bergen | 19,671 |
2 | Brookdale Community College | Monmouth | 18,316 |
3 | Camden County College | Camden | 17,037 |
4 | Middlesex County College | Middlesex | 16,876 |
5 | Rowan College in Burlington County | Burlington | 15,412 |
6 | Ocean County College | Ozean | 14,075 |
7 | Union County College | Union | 13,323 |
8 | Hudson County Community College | Hudson | 12,008 |
9 | Essex County College | Essex | 11,840 |
10 | County College von Morris | Morris | 11,319 |
Quelle: Büro des Sekretariats für Hochschulbildung, Herbst 2018
Eine vollständige Liste finden Sie unter Büro des Sekretärs für Hochschulbildung Webseite.
100+ Nordamerika
35+ Europa
35 Südamerika & Karibik
14 Naher Osten und Afrika
10 Asia
Garden State Parkway
New Jersey Turnpike Turn
Interstate 76
Interstate 95
Interstate 195
Interstate 278
Interstate 280
Interstate 295
Interstate 676
Atlantic-City-Schnellstraße
Palisades Interstate Parkway
Quelle: NJ Transit, 2022
Quelle: NJ Transit, 2022
Quelle: Amt für Verkehrsstatistik
Hafen von New York und New Jersey
Quelle: Hafenbehörde von NY und NJ
Quelle: Logistikmanagement, 2021
Quelle: Hafenbehörde von NY und NJ, 2020
Quelle: Hafenbehörde von NY und NJ, 2019
Erdgas aus New Jersey
PSE & G.
Süd-Jersey-Gas
Elizabethtown-Gas
American Water Company aus New Jersey
SUEZ-Wasser
Aqua-New-Jersey
PSE & G.
Atlantic City elektrisch
Strom und Licht von Jersey Central
Orange Rockland Electric
Verizon
Sprint
AT & T
Comcast
Leichtere Faser
Quelle: Broadbandnow.com, 2021
Quelle: Broadbandnow.com, 2021
Quelle: Broadbandnow.com, 2021
Quelle: Stadt Newark
wdt_ID | Steuer | Prozent |
---|---|---|
1 | Körperschaftssteuer (einzelner Verkaufsfaktor) | 6.5 % bis 11.5 % (für Einkommen über 1 Mio. USD) |
2 | Einkommensteuer | 1.4 % bis 10.75 % (für Einkommen über 1 Mio. USD) |
3 | Umsatz- und Nutzungssteuer | 6.625 % (3.3125 % in UEZ) |
4 | Bruttoeinnahmensteuer | Andere |
5 | Franchisesteuer | Andere |
6 | Persönliche Vermögenssteuer | Andere |
7 | Grundsteuer | Keine staatliche Vermögenssteuer |
8 | Kraftstoffsteuer | 50.7 Cent pro Gallone |
*Die Körperschaftssteuer wird 9 auf 2022 % gesenkt.
Quelle: Steuerstiftung, 2021
wdt_ID | Gemeinde | Grundgesamtheit |
---|
Quelle: US-Volkszählung, Juli 2019
Wir bieten maßgeschneiderte RFI-Antworten, demografische Daten, detaillierte Markteinschätzungen und andere kostenlose Dienste für Unternehmensumzüge und -erweiterungen. Wenn sich Ihr Unternehmen dafür entscheidet, in New Jersey zu wachsen, helfen wir Ihnen auch dabei, Ihre guten Nachrichten zu veröffentlichen.
Wir machen Ihre Immobiliensuche nahtlos, damit Sie die Website finden, die Ihren Umzugs- oder Expansionsanforderungen am besten entspricht.
Unsere öffentlichen und privaten Partner bieten eine breite Palette von Dienstleistungen an. Von der Zusammenarbeit in der Hochschulforschung über die regulatorische und rechtliche Unterstützung bis hin zur Mitarbeiterschulung stellen sie sicher, dass Sie eine reibungslose Landung haben.