Quelle: Bureau of Labor Statistics, März 2023
Quelle: Bureau of Labor Statistics, März 2022
Quelle: US-Volkszählung, Juli 2022
Quelle: US Bureau of Economic Analysis, Q2 2022
Quelle: US Bureau of Economic Analysis, Q2 2022
Quelle: US Bureau of Economic Analysis, Q1 2023
wdt_ID | FIRMA | FORTUNE 500-RANG | CITY | BEZIRK | EINNAHMEN (Milliarden US-Dollar) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johnson & Johnson | 40 | New Brunswick | Middlesex | 94.94 |
2 | Prudential Financial | 67 | Newark | Essex | 60.05 |
3 | Merck | 69 | Rahway | Union | 59.28 |
4 | PBF-Energie | 92 | Parsippany | Morris | 46.83 |
5 | Cognizant Technology Solutions | 208 | Teaneck | Bergen | 19.43 |
6 | Becton Dickinson | 209 | Franklin Seen | Bergen | 19.41 |
7 | ADP | 251 | Roseland | Essex | 16.50 |
8 | Avis-Haushaltsgruppe | 346 | Parsippany | Morris | 11.99 |
9 | Quest-Diagnostik | 391 | Secaucus | Bergen | 9.88 |
10 | Public Service Enterprise Group | 392 | Newark | Essex | 9.80 |
Quelle: Vermögen, 2023
wdt_ID | Rang | Unternehmen | Branche |
---|---|---|---|
1 | 1 | AbbVie | Biowissenschaften |
2 | 2 | Accenture | Technologie |
3 | 3 | ADP | Professional Services |
4 | 4 | Amazon | Logistik & Trans. |
5 | 5 | Arconic | Fertigung |
6 | 6 | AT&T Corp. | IT & Komm |
7 | 7 | Atlantic Health System Inc. | Gesundheitswesen |
8 | 8 | Avis Rent A Car System, Inc. | Andere |
9 | 9 | Avis-Haushaltsgruppe | Andere |
10 | 10 | Barclays | Finanzdienstleistungen |
Quelle: Die Daten stammen von Mitarbeitern von Choose New Jersey im Jahr 2023. Regierungs- und Einzelhandelsstandorte sind nicht enthalten.
wdt_ID | Biowissenschaften |
---|---|
1 | Bristol-Myers Squibb Company |
2 | BD |
3 | Hoffmann-La Roche Inc |
4 | Janssen |
5 | Johnson & Johnson |
6 | Merck |
7 | Novartis Pharmaceuticals Corporation |
8 | Sanofi US Services Inc. |
9 | Zoetis |
10 | Teva |
wdt_ID | Ernährung |
---|---|
1 | Campbell Suppe Co. |
2 | Unilever |
3 | Mars Wrigley USA |
4 | B & G Foods |
5 | Goya |
6 | J&J Snacks |
8 | Reiche Produkte |
9 | Tropical Cheese Industries Inc |
10 | Marke der Saison |
11 | Mark Anthony Brewing (White Claw) |
wdt_ID | Fertigung |
---|---|
1 | BASF Corp. |
2 | Benjamin Moore |
3 | BMW von Nordamerika |
4 | Jaguar |
5 | Konica Minolta |
6 | Kulite Semiconductor Products, Inc. |
7 | Lockheed Martin |
8 | Paulsboro Refining Company LLC |
9 | PBF-Energie |
10 | Die Boeing Company |
wdt_ID | Gesundheitswesen |
---|---|
1 | Gesundheit des Hackensack-Meridians |
2 | Horizon-Gesundheitsdienste |
3 | Inspira Medical Centers |
4 | Quest-Diagnostik |
5 | RWJBarnabas Gesundheit |
6 | Das Cooper-Gesundheitssystem |
7 | Tal Gesundheitssystem |
8 | Virtua Gesundheit |
wdt_ID | Logistik und Transport |
---|---|
1 | Amazon |
2 | DSV US |
3 | NFI Industries |
4 | NJ Transit |
5 | Hafenbehörde von New York und New Jersey |
6 | Prologis |
7 | united Airlines |
8 | Kühllager der Vereinigten Staaten |
10 | United Parcel Service, Inc |
wdt_ID | Informationstechnologie/Kommunikation |
---|---|
1 | AT & T Corp |
2 | Audible |
3 | CGI |
4 | Wissend |
5 | Fiserv |
6 | Panasonic Corporation aus Nordamerika |
7 | Samsung Electronics Amerika |
8 | Scharfe USA |
9 | Verizon New Jersey Inc |
10 | Mitum |
wdt_ID | Finanzdienstleistungen |
---|---|
1 | ADP |
2 | Barclays USA |
3 | Chubb |
4 | Goldman Sachs |
5 | JP Morgan Chase |
6 | Prudential |
7 | Tata Beratungsleistungen |
8 | TD Bank |
9 | UBS-Finanzdienstleistung |
10 | Verisk Analytics |
Quelle: ZoomInfo, 2023
*Nichtstaatlich
wdt_ID | GRAD | NJ | US |
---|
Quelle: JobsEQ unter Verwendung der American Community Survey 2016–2020
Princeton Universität &
Rutgers, die staatliche Universität von New Jersey
wdt_ID | Institut | Ort | Bachelor | Absolvent |
---|---|---|---|---|
1 | Rutgers University | Camden, Essex, Middlesex | 57,341 | 22,865 |
2 | Montclair State University | Essex | 18,199 | 5938 |
3 | Rowan University | Gloucester | 18,085 | 4,555 |
4 | Kean University | Union | 13,546 | 2,783 |
5 | Stockton Universität | Atlantik | 10,621 | 1,167 |
6 | New Jersey Institut für Technologie | Essex | 10,441 | 3,246 |
7 | William Paterson Universität | Passaic | 9,927 | 2,384 |
8 | Thomas-Edison-Universität von New Jersey | Mercer | 8,754 | 967 |
9 | Das College von New Jersey | Mercer | 7,420 | 1,352 |
10 | Fairleigh Dickinson University | Bergen, Morris | 6,656 | 2,325 |
Quelle: Büro des Ministers für Hochschulbildung 2022, US News
Eine vollständige Liste finden Sie unter Büro des Sekretärs für Hochschulbildung Webseite.
wdt_ID | Institut | Ort | Bachelor |
---|---|---|---|
1 | Camden County College | Camden | 15,991 |
2 | Bergen Community College | Bergen | 15,928 |
3 | Middlesex County College | Middlesex | 15,190 |
4 | Brookdale Community College | Monmouth | 14,796 |
5 | Ocean County College | Ozean | 13,214 |
6 | Rowan College in Burlington County | Burlington | 12,098 |
7 | Union County College | Union | 11,353 |
8 | Raritan Valley Community College | Somerset | 10,243 |
9 | Hudson County Community College | Hudson | 10,000 |
10 | County College von Morris | Morris | 9,527 |
Quelle: Büro des Ministers für Hochschulbildung 2022
Eine vollständige Liste finden Sie unter Büro des Sekretärs für Hochschulbildung Webseite.
100+ Nordamerika
35+ Europa
35 Südamerika & Karibik
14 Naher Osten und Afrika
10 Asia
Garden State Parkway
New Jersey Turnpike Turn
Interstate 76
Interstate 95
Interstate 195
Interstate 278
Interstate 280
Interstate 295
Interstate 676
Atlantic-City-Schnellstraße
Palisades Interstate Parkway
Quelle: NJ Transit, 2022
Quelle: NJ Transit, 2022
Quelle: Amt für Verkehrsstatistik
Hafen von New York und New Jersey
Quelle: Hafenbehörde von NY und NJ
Quelle: Logistikmanagement, 2021
Quelle: Hafenbehörde von NY und NJ, 2022
Quelle: Hafenbehörde von NY und NJ, 2022
Erdgas aus New Jersey
PSE & G.
Süd-Jersey-Gas
Elizabethtown-Gas
American Water Company aus New Jersey
SUEZ-Wasser
Aqua-New-Jersey
PSE & G.
Atlantic City elektrisch
Strom und Licht von Jersey Central
Orange Rockland Electric
Verizon
Sprint
AT & T
Comcast
Leichtere Faser
Quelle: Broadbandnow.com, 2021
Quelle: Broadbandnow.com, 2021
Quelle: Broadbandnow.com, 2021
Quelle: Stadt Newark
wdt_ID | Steuer | Prozent |
---|---|---|
1 | Körperschaftssteuer (einzelner Verkaufsfaktor) | 6.5 % bis 11.5 % (für Einkommen über 1 Mio. USD) |
2 | Einkommensteuer | 1.4 % bis 10.75 % (für Einkommen über 1 Mio. USD) |
3 | Umsatz- und Nutzungssteuer | 6.625 % (3.3125 % in UEZ) |
4 | Bruttoeinnahmensteuer | Andere |
5 | Franchisesteuer | Andere |
6 | Persönliche Vermögenssteuer | Andere |
7 | Grundsteuer | Keine staatliche Vermögenssteuer |
8 | Kraftstoffsteuer | 41.40 Cent pro Gallone |
*Die Körperschaftssteuer wird 9 auf 2022 % gesenkt.
Quelle: Steuerstiftung, 2022
wdt_ID | Gemeinde | Grundgesamtheit |
---|
Quelle: US-Volkszählung, Juli 2021
Wir bieten maßgeschneiderte RFI-Antworten, demografische Daten, detaillierte Markteinschätzungen und andere kostenlose Dienste für Unternehmensumzüge und -erweiterungen. Wenn sich Ihr Unternehmen dafür entscheidet, in New Jersey zu wachsen, helfen wir Ihnen auch dabei, Ihre guten Nachrichten zu veröffentlichen.
Wir machen Ihre Immobiliensuche nahtlos, damit Sie die Website finden, die Ihren Umzugs- oder Expansionsanforderungen am besten entspricht.
Unsere öffentlichen und privaten Partner bieten eine breite Palette von Dienstleistungen an. Von der Zusammenarbeit in der Hochschulforschung über die regulatorische und rechtliche Unterstützung bis hin zur Mitarbeiterschulung stellen sie sicher, dass Sie eine reibungslose Landung haben.