Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
wdt_ID | Municipio | Población |
---|---|---|
1 | Twp inferior | 22,094 |
2 | Medio Twp | 20,716 |
3 | Twp superior | 12,465 |
4 | Ocean City | 11,190 |
5 | dennis twp | 6,356 |
6 | Wildwood | 5,092 |
Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., julio de 2021
wdt_ID | Compañía | Naves |
---|---|---|
1 | Centro médico de la costa | Servicios de atención médica |
2 | Muelles de Morey | Entretenimiento |
3 | Suministro Eléctrico Colonial | Utilidad |
4 | Asociados de médicos regionales del cabo | Salud |
5 | Banco Ocean First | Servicios Financieros |
6 | Pesquerías de Lund | Alimentación y bebidas |
7 | Escuelas públicas del municipio medio | Educación |
8 | cabomay.com | TI y comunicaciones |
9 | Resorts ICONA | Hospitalidad |
10 | Cabo Resorts | Hospitalidad |
Fuente: Zoominfo y Dunn & Bradstreet. 2023
wdt_ID | Etnia | Porcentaje |
---|---|---|
1 | Blanco | 90 |
2 | Negro | 4 |
3 | Hispano (de todas las razas) | 8 |
4 | Asiático | 1 |
5 | Otros | 2 |
Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
wdt_ID | Edad | Porcentaje |
---|---|---|
1 | Menos de 18 | 18 |
2 | +18 24 | 7 |
3 | +25 54 | 32 |
4 | +55 64 | 17 |
5 | 65+ | 27 |
Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
wdt_ID | LA LICENCIATURA | Porcentaje |
---|---|---|
2 | Diploma de HS o Superior | 95 |
4 | Grado Asociado | 9 |
5 | Título universitario de primer ciclo o superior | 35 |
6 | Estudios de posgrado | 11 |
Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
wdt_ID | Innovadora | Tipo | Pregrado | Licenciatura |
---|---|---|---|---|
1 | Cabo Atlántico CC | 2 año | 4,373 | N/A |
Fuente: Secretaría de Educación Superior
Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
Fuente: NJ Transit
wdt_ID | Aeropuerto | Millas |
---|---|---|
1 | Aeropuerto internacional de Newark | 135 |
2 | Aeropuerto Internacional John F. Kennedy | 160 |
3 | Aeropuerto LaGuardia | 165 |
4 | Aeropuerto internacional de Philadelphia | 73 |
5 | Aeropuerto de Trenton-Mercer | 102 |
6 | Aeropuerto Internacional de Atlantic City | 34 |
7 | Aeropuerto de Teterboro | 151 |
wdt_ID | Puerto | Millas |
---|---|---|
1 | Terminal marina de Paulsboro | 64 |
2 | Terminal Marítima de Balzano | 69 |
3 | terminal de Broadway | 67 |
4 | Terminal Broadway – Muelle 5 | 67 |
5 | Terminal de Salem | 62 |
wdt_ID | Impuestos | Por ciento |
---|---|---|
1 | Impuesto sobre Sociedades (Factor Único de Ventas) | 6.5% a 11.5% (para ingresos superiores a $1M) |
2 | Impuesto a la Renta Personal | 1.4% a 10.75% (para ingresos superiores a $1M) |
3 | Impuesto sobre ventas y uso | 6.625% (3.3125% en ZUE) |
4 | Impuesto a los ingresos brutos | Ninguna |
5 | Impuesto de franquicia | Ninguna |
6 | Impuesto a la propiedad personal | Ninguna |
7 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles | Sin impuesto estatal a la propiedad |
8 | Impuesto sobre el combustible | 41.40 centavos por galón |
Brindamos respuestas RFI personalizadas, datos demográficos, evaluaciones de mercado detalladas y otros servicios complementarios de reubicación y expansión comercial. Cuando su empresa decida crecer en Nueva Jersey, también lo ayudaremos a difundir sus buenas noticias.
Haremos que su búsqueda de propiedades sea fluida, para que encuentre el sitio que mejor se adapte a sus necesidades de reubicación o expansión.
Nuestros socios públicos y privados brindan una amplia gama de servicios. Desde la colaboración en la investigación de la educación superior hasta la asistencia normativa y legal y la capacitación de la fuerza laboral, se asegurarán de que tenga un aterrizaje sin problemas.