Fuente: Censo de EE. UU., 2010
Fuente: Chmura, 2016
wdt_ID | Municipio | Población |
---|---|---|
1 | Twp inferior | 22,866 |
2 | Medio Twp | 18,911 |
3 | Twp superior | 12,373 |
4 | Ocean City | 11,701 |
5 | dennis twp | 6,467 |
6 | Wildwood | 5,325 |
Fuente: Oficina del Censo de EE. UU. 2010
wdt_ID | Empresa | Naves |
---|---|---|
1 | Organización Morey | Diversión |
2 | Centro de desarrollo Woodbine | Servicios sociales |
3 | Servicio de guardacostas | Las Fuerzas Armadas |
4 | Centro médico regional del cabo | Cuidado de la salud |
5 | Mercados de Acme | Supermercado |
6 | Wawa | Tienda de conveniencia |
7 | Shoprite | Supermercado |
8 | muy fresco | Supermercado |
9 | Casa de langosta | Alimento |
10 | Deriva del viento | Hotelería/ Entretenimiento |
wdt_ID | Etnia | Porcentaje |
---|---|---|
1 | Blanco | 90 |
2 | Negro | 4 |
3 | Hispano (de todas las razas) | 6 |
4 | Asiático | 1 |
5 | Otros | 2 |
Fuente: Censo de EE. UU., 2010-2015
wdt_ID | Edad | Porcentaje |
---|---|---|
1 | Menos de 20 | 21 |
2 | 20-39 | 20 |
3 | 40-64 | 37 |
4 | 65+ | 22 |
Fuente: Censo de EE. UU., 2010-2015
wdt_ID | LA LICENCIATURA | Porcentaje |
---|---|---|
2 | Diploma de HS o Superior | 94 |
4 | Grado Asociado | 8 |
5 | Título universitario de primer ciclo o superior | 33 |
6 | Estudios de posgrado | 12 |
Fuente: Censo de EE. UU., American FactFinder, 2017
wdt_ID | Innovadora | Tipo | Pregrado | Licenciatura |
---|---|---|---|---|
1 | Cabo Atlántico CC | 2 año | 6,361 | N/A |
Fuente: Secretaría de Educación Superior
Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., 2011-2015
Fuente: NJ Transit
wdt_ID | Aeropuerto | Millas |
---|---|---|
1 | Aeropuerto internacional de Newark | 135 |
2 | Aeropuerto Internacional John F. Kennedy | 160 |
3 | Aeropuerto LaGuardia | 165 |
4 | Aeropuerto internacional de Philadelphia | 73 |
5 | Aeropuerto de Trenton-Mercer | 102 |
6 | Aeropuerto Internacional de Atlantic City | 34 |
7 | Aeropuerto de Teterboro | 151 |
wdt_ID | Puerto | Millas |
---|---|---|
1 | Terminal marina de Paulsboro | 64 |
2 | Terminal Marítima de Balzano | 69 |
3 | terminal de Broadway | 67 |
4 | Terminal Broadway – Muelle 5 | 67 |
5 | Terminal de Salem | 62 |
wdt_ID | Impuestos | Por ciento |
---|---|---|
1 | Impuesto sobre Sociedades (Factor Único de Ventas) | 6.5% a 11.5% (para ingresos superiores a $1M) |
2 | Impuesto a la Renta Personal | 1.4% a 10.75% (para ingresos superiores a $1M) |
3 | Impuesto sobre ventas y uso | 6.625% (3.3125% en ZUE) |
4 | Impuesto a los ingresos brutos | Ninguna |
5 | Impuesto de franquicia | Ninguna |
6 | Impuesto a la propiedad personal | Ninguna |
7 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles | Sin impuesto estatal a la propiedad |
8 | Impuesto sobre el combustible | 50.7 centavos por galón |
Brindamos respuestas RFI personalizadas, datos demográficos, evaluaciones de mercado detalladas y otros servicios complementarios de reubicación y expansión comercial. Cuando su empresa decida crecer en Nueva Jersey, también lo ayudaremos a difundir sus buenas noticias.
Haremos que su búsqueda de propiedades sea fluida, para que encuentre el sitio que mejor se adapte a sus necesidades de reubicación o expansión.
Nuestros socios públicos y privados brindan una amplia gama de servicios. Desde la colaboración en la investigación de la educación superior hasta la asistencia normativa y legal y la capacitación de la fuerza laboral, se asegurarán de que tenga un aterrizaje sin problemas.