Fuente: Censo de EE. UU., 2010
Fuente: Chmura, 2016
wdt_ID | Municipio | Población |
---|---|---|
1 | Newark | 277,140 |
2 | East Orange | 64,270 |
3 | Irvington Twp | 53,926 |
4 | Bloomfield Twp | 47,315 |
5 | Distrito de West Orange | 46,207 |
6 | Montclair | 37,669 |
Fuente: Oficina del Censo de EE. UU. 2010
wdt_ID | Empresa | Sector |
---|---|---|
1 | Prudential Financial | Financiero |
2 | United Airlines | Transporte |
3 | Universidad de Rutgers - Newark | Educación y Salud |
4 | Horizonte Cruz Azul Escudo Azul | Cuidado de la salud |
5 | Grupo de empresas de servicio público | utilidad |
6 | Centro Médico St. Barnabas | Cuidado de la salud |
7 | ADP | Servicios de nómina |
8 | cabañas americanas, inc. | Hospitalidad |
9 | Salud de Bernabé | Cuidado de la salud |
10 | Corporación Dun & Bradstreet | Tecnología de la información |
wdt_ID | Etnia | Porcentaje |
---|---|---|
1 | Blanco | 43 |
2 | Negro | 40 |
3 | Hispano (de todas las razas) | 20 |
4 | Asiático | 4 |
5 | Otros | 8 |
Fuente: Censo de EE. UU., 2010-2015
wdt_ID | Edad | Porcentaje |
---|---|---|
1 | Menos de 20 | 27 |
2 | 20-39 | 28 |
3 | 40-64 | 33 |
4 | 65+ | 12 |
Fuente: Censo de EE. UU., 2010-2015
wdt_ID | LA LICENCIATURA | Porcentaje |
---|---|---|
2 | Diploma de HS o Superior | 85 |
4 | Grado Asociado | 6 |
5 | Título universitario de primer ciclo o superior | 35 |
6 | Estudios de posgrado | 14 |
Fuente: Censo de EE. UU., American FactFinder, 2017
wdt_ID | Institute | Tipo | Pregrado | Licenciatura |
---|---|---|---|---|
1 | Universidad Estatal de Montclair | 4 año | 16,336 | 4,129 |
2 | Instituto de Tecnología de Nueva Jersey | 4 año | 8,008 | 3,317 |
3 | Universidad de Rutgers-Newark | 4 año | 7,408 | 3,906 |
4 | Bloomfield Colegio | 4 año | 1,978 | 2 |
5 | Universidad de Caldwell | 4 año | 1,595 | 543 |
6 | Universidad Seton Hall | 4 año | 6,090 | 3,734 |
7 | CC del condado de Essex | 2 año | 10,954 | 0 |
8 | Colegio Internacional del Este | 2 año | 415 | 0 |
Fuente: Secretaría de Educación Superior
Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., 2011-2015
Fuente: NJ Transit
wdt_ID | Aeropuerto | Millas |
---|---|---|
1 | Aeropuerto internacional de Newark | 12 |
2 | Aeropuerto Internacional John F. Kennedy | 44 |
3 | Aeropuerto LaGuardia | 32 |
4 | Aeropuerto internacional de Philadelphia | 98 |
5 | Aeropuerto de Trenton-Mercer | 58 |
6 | Aeropuerto Internacional de Atlantic City | 119 |
7 | Aeropuerto de Teterboro | 15 |
wdt_ID | Puerto | Millas |
---|---|---|
1 | Puerto Newark-Elizabeth | 17 |
wdt_ID | Impuestos | Por ciento |
---|---|---|
1 | Impuesto sobre Sociedades (Factor Único de Ventas) | 6.5% a 11.5% (para ingresos superiores a $1M) |
2 | Impuesto a la Renta Personal | 1.4% a 10.75% (para ingresos superiores a $1M) |
3 | Impuesto sobre ventas y uso | 6.625% (3.3125% en ZUE) |
4 | Impuesto a los ingresos brutos | Ninguna |
5 | Impuesto de franquicia | Ninguna |
6 | Impuesto a la propiedad personal | Ninguna |
7 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles | Sin impuesto estatal a la propiedad |
8 | Impuesto sobre el combustible | 50.7 centavos por galón |
Brindamos respuestas RFI personalizadas, datos demográficos, evaluaciones de mercado detalladas y otros servicios complementarios de reubicación y expansión comercial. Cuando su empresa decida crecer en Nueva Jersey, también lo ayudaremos a difundir sus buenas noticias.
Haremos que su búsqueda de propiedades sea fluida, para que encuentre el sitio que mejor se adapte a sus necesidades de reubicación o expansión.
Nuestros socios públicos y privados brindan una amplia gama de servicios. Desde la colaboración en la investigación de la educación superior hasta la asistencia normativa y legal y la capacitación de la fuerza laboral, se asegurarán de que tenga un aterrizaje sin problemas.