Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
wdt_ID | Municipio | Población |
---|---|---|
1 | Newark | 307,220 |
2 | East Orange | 68,903 |
3 | Irvington Twp | 60,403 |
4 | Bloomfield Twp | 52,829 |
5 | Distrito de West Orange | 48,257 |
6 | Montclair | 40,935 |
Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., julio de 2021
wdt_ID | Empresa | Naves |
---|---|---|
1 | Prudential Financial | Financiero |
2 | United Airlines | Transporte |
3 | Universidad de Rutgers - Newark | Educación y Salud |
4 | Horizonte Cruz Azul Escudo Azul | Cuidado de la salud |
5 | Grupo de empresas de servicio público | utilidad |
6 | Centro Médico St. Barnabas | Cuidado de la salud |
7 | ADP | Servicios de nómina |
8 | cabañas americanas, inc. | Hospitalidad |
9 | Salud de Bernabé | Cuidado de la salud |
10 | Corporación Dun & Bradstreet | Tecnología de la información |
wdt_ID | Etnia | Porcentaje |
---|---|---|
1 | Blanco | 41 |
2 | Negro | 39 |
3 | Hispano (de todas las razas) | 23 |
4 | Asiático | 6 |
5 | Otros | 8 |
Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
wdt_ID | Edad | Porcentaje |
---|---|---|
1 | Menos de 18 | 27 |
2 | 18-24 | 9 |
3 | 25-54 | 42 |
4 | 55-64 | 12 |
5 | 65+ | 14 |
Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
wdt_ID | LA LICENCIATURA | Porcentaje |
---|---|---|
2 | Diploma de HS o Superior | 89 |
4 | Grado Asociado | 7 |
5 | Título universitario de primer ciclo o superior | 38 |
6 | Estudios de posgrado | 15 |
Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
wdt_ID | Innovadora | Tipo | Pregrado | Licenciatura |
---|---|---|---|---|
1 | Universidad Estatal de Montclair | 4 año | 16,093 | 4,651 |
2 | Universidad de Rutgers-Newark | 4 año | 8,334 | 3,834 |
3 | Instituto de Tecnología de Nueva Jersey | 4 año | 8,183 | 2,718 |
4 | Universidad Seton Hall | 4 año | 6,093 | 4,300 |
5 | Universidad del condado de essex | 2 año | 6,029 | 0 |
6 | Universidad de Caldwell | 4 año | 1,631 | 467 |
7 | Bloomfield Colegio | 4 año | 1,153 | 1 |
8 | Colegio Internacional del Este | 2 año | 292 | 0 |
Fuente: Secretaría de Educación Superior; Colegio Bloomfield; Universidad de Caldwell; Colegio Internacional del Este, Universidad de Seton Hall
Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
Fuente: NJ Transit
wdt_ID | Aeropuerto | Millas |
---|---|---|
1 | Aeropuerto internacional de Newark | 12 |
2 | Aeropuerto Internacional John F. Kennedy | 44 |
3 | Aeropuerto LaGuardia | 32 |
4 | Aeropuerto internacional de Philadelphia | 98 |
5 | Aeropuerto de Trenton-Mercer | 58 |
6 | Aeropuerto Internacional de Atlantic City | 119 |
7 | Aeropuerto de Teterboro | 15 |
wdt_ID | Puerto | Millas |
---|---|---|
1 | Puerto Newark-Elizabeth | 17 |
wdt_ID | Impuestos | Por ciento |
---|---|---|
1 | Impuesto sobre Sociedades (Factor Único de Ventas) | 6.5% a 11.5% (para ingresos superiores a $1M) |
2 | Impuesto a la Renta Personal | 1.4% a 10.75% (para ingresos superiores a $1M) |
3 | Impuesto sobre ventas y uso | 6.625% (3.3125% en ZUE) |
4 | Impuesto a los ingresos brutos | Ninguna |
5 | Impuesto de franquicia | Ninguna |
6 | Impuesto a la propiedad personal | Ninguna |
7 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles | Sin impuesto estatal a la propiedad |
8 | Impuesto sobre el combustible | 50.7 centavos por galón |
Brindamos respuestas RFI personalizadas, datos demográficos, evaluaciones de mercado detalladas y otros servicios complementarios de reubicación y expansión comercial. Cuando su empresa decida crecer en Nueva Jersey, también lo ayudaremos a difundir sus buenas noticias.
Haremos que su búsqueda de propiedades sea fluida, para que encuentre el sitio que mejor se adapte a sus necesidades de reubicación o expansión.
Nuestros socios públicos y privados brindan una amplia gama de servicios. Desde la colaboración en la investigación de la educación superior hasta la asistencia normativa y legal y la capacitación de la fuerza laboral, se asegurarán de que tenga un aterrizaje sin problemas.