Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
wdt_ID | Municipio | Población |
---|---|---|
1 | Distrito de Washington | 49,391 |
2 | monroe twp | 37,853 |
3 | Municipio de Deptford | 32,322 |
4 | Municipio de West Deptford | 22,463 |
5 | Glassboro | 20,786 |
6 | franklin | 16,568 |
Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., julio de 2021
wdt_ID | Compañía | Naves |
---|---|---|
1 | PEE | Energia limpia |
2 | Paulsboro Refinación Company LLC | Fabricación Industrial |
3 | Rowan University | Educación |
4 | salud virtual | Salud |
5 | Vidrio Piramal - Usa, Inc. | Fabricación Industrial |
6 | Thomas científico, Inc. | Equipos de laboratorio |
7 | VWR Internacional, LLC | Ciencias de la vida |
8 | Johnson Matthey Inc. | Tecnología Sostenible |
9 | Amazon | Logística y Trans. |
10 | Solvay Specialty Polymers EE. UU. | Química |
Fuente: Zoominfo y Dunn & Bradstreet. 2023
wdt_ID | Etnia | Porcentaje |
---|---|---|
1 | Blanco | 81 |
2 | Negro | 11 |
3 | Hispano (de todas las razas) | 7 |
4 | Asiático | 3 |
5 | Otros | 2 |
Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
wdt_ID | Edad | Porcentaje |
---|---|---|
1 | Menos de 18 | 22 |
2 | +18 24 | 9 |
3 | +55 64 | 14 |
4 | 65+ | 16 |
Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
wdt_ID | LA LICENCIATURA | Porcentaje |
---|---|---|
2 | Diploma de HS o Superior | 95 |
4 | Grado Asociado | 10 |
5 | Título universitario de primer ciclo o superior | 37 |
6 | Estudios de posgrado | 12 |
Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
wdt_ID | Innovadora | Tipo | Pregrado | Licenciatura |
---|---|---|---|---|
1 | Rowan University | 4 año | 15,119 | 3933 |
2 | Rowan College en el condado de Gloucester | 2 año | 5,667 | N/A |
Fuente: Secretaría de Educación Superior
Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
Fuente: NJ Transit
wdt_ID | Aeropuerto | Millas |
---|---|---|
1 | Aeropuerto internacional de Newark | 90 |
2 | Aeropuerto Internacional John F. Kennedy | 114 |
3 | Aeropuerto LaGuardia | 119 |
4 | Aeropuerto internacional de Philadelphia | 22 |
5 | Aeropuerto de Trenton-Mercer | 50 |
6 | Aeropuerto Internacional de Atlantic City | 41 |
7 | Aeropuerto de Teterboro | 105 |
wdt_ID | Puerto | Millas |
---|---|---|
1 | Puerto de Camden | 18 |
2 | Puerto de Paulsboro | En el condado |
wdt_ID | Impuestos | Por ciento |
---|---|---|
1 | Impuesto sobre Sociedades (Factor Único de Ventas) | 6.5% a 11.5% (para ingresos superiores a $1M) |
2 | Impuesto a la Renta Personal | 1.4% a 10.75% (para ingresos superiores a $1M) |
3 | Impuesto sobre ventas y uso | 6.625% (3.3125% en ZUE) |
4 | Impuesto a los ingresos brutos | Ninguna |
5 | Impuesto de franquicia | Ninguna |
6 | Impuesto a la propiedad personal | Ninguna |
7 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles | Sin impuesto estatal a la propiedad |
8 | Impuesto sobre el combustible | 41.40 centavos por galón |
Brindamos respuestas RFI personalizadas, datos demográficos, evaluaciones de mercado detalladas y otros servicios complementarios de reubicación y expansión comercial. Cuando su empresa decida crecer en Nueva Jersey, también lo ayudaremos a difundir sus buenas noticias.
Haremos que su búsqueda de propiedades sea fluida, para que encuentre el sitio que mejor se adapte a sus necesidades de reubicación o expansión.
Nuestros socios públicos y privados brindan una amplia gama de servicios. Desde la colaboración en la investigación de la educación superior hasta la asistencia normativa y legal y la capacitación de la fuerza laboral, se asegurarán de que tenga un aterrizaje sin problemas.