Fuente: Censo de EE. UU., 2010
Fuente: Chmura, 2016
wdt_ID | Municipio | Población |
---|---|---|
1 | Jersey City | 247,597 |
2 | Union City | 66,455 |
3 | Bayona | 63,024 |
4 | North Bergen | 60,773 |
5 | Hoboken | 50,005 |
6 | West New York | 49,708 |
Fuente: Oficina del Censo de EE. UU. 2010
wdt_ID | Empresa | Sector |
---|---|---|
1 | United States Postal Service | Logística |
2 | Servicios financieros de UBS | Financiero |
3 | John Wiley & Sons Inc. | Publicaciones |
4 | Goldman Sachs & Co. Inc. | Financiero |
5 | directo de hannover | Comercio minorista |
6 | El lugar de los niños Inc. | Comercio minorista |
7 | Hospital de Bayona | Gen Med/Hospital Quirúrgico |
8 | Nueva Jersey City University | Educación |
9 | Banco JP Morgan Chase | Financiero |
10 | Centro médico de la Universidad de Hoboken | Cuidado de la salud |
wdt_ID | Etnia | Porcentaje |
---|---|---|
1 | Blanco | 54 |
2 | Negro | 13 |
3 | Hispano (de todas las razas) | 42 |
4 | Asiático | 13 |
5 | Otros | 14 |
Fuente: Censo de EE. UU., 2010-2015
wdt_ID | Edad | Porcentaje |
---|---|---|
1 | Menos de 20 | 23 |
2 | 20-39 | 36 |
3 | 40-64 | 30 |
4 | 65+ | 10 |
Fuente: Censo de EE. UU., 2010-2015
wdt_ID | LA LICENCIATURA | Porcentaje |
---|---|---|
2 | Diploma de HS o Superior | 85 |
4 | Grado Asociado | 4 |
5 | Título universitario de primer ciclo o superior | 42 |
6 | Estudios de posgrado | 15 |
Fuente: Censo de EE. UU., American FactFinder, 2017
wdt_ID | Institute | Tipo | Pregrado | Licenciatura |
---|---|---|---|---|
1 | Nueva Jersey City University | 4 año | 6,317 | 1920 |
2 | Instituto de Tecnología de Stevens | 4 año | 2,976 | 3383 |
3 | Universidad de San Pedro | 4 año | 2,525 | 881 |
4 | CC del condado de Hudson | 2 año | 9,051 | N/A |
Fuente: Secretaría de Educación Superior
Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., 2011-2015
Fuente: NJ Transit
wdt_ID | Aeropuerto | Millas |
---|---|---|
1 | Aeropuerto internacional de Newark | 9 |
2 | Aeropuerto Internacional John F. Kennedy | 22 |
3 | Aeropuerto LaGuardia | 16 |
4 | Aeropuerto internacional de Philadelphia | 98 |
5 | Aeropuerto de Trenton-Mercer | 59 |
6 | Aeropuerto Internacional de Atlantic City | 118 |
7 | Aeropuerto de Teterboro | 11 |
wdt_ID | Puerto | Millas |
---|---|---|
1 | Puerto Newark-Elizabeth | 10 |
wdt_ID | Impuestos | Por ciento |
---|---|---|
1 | Impuesto sobre Sociedades (Factor Único de Ventas) | 6.5% a 11.5% (para ingresos superiores a $1M) |
2 | Impuesto a la Renta Personal | 1.4% a 10.75% (para ingresos superiores a $1M) |
3 | Impuesto sobre ventas y uso | 6.625% (3.3125% en ZUE) |
4 | Impuesto a los ingresos brutos | Ninguna |
5 | Impuesto de franquicia | Ninguna |
6 | Impuesto a la propiedad personal | Ninguna |
7 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles | Sin impuesto estatal a la propiedad |
8 | Impuesto sobre el combustible | 50.7 centavos por galón |
Brindamos respuestas RFI personalizadas, datos demográficos, evaluaciones de mercado detalladas y otros servicios complementarios de reubicación y expansión comercial. Cuando su empresa decida crecer en Nueva Jersey, también lo ayudaremos a difundir sus buenas noticias.
Haremos que su búsqueda de propiedades sea fluida, para que encuentre el sitio que mejor se adapte a sus necesidades de reubicación o expansión.
Nuestros socios públicos y privados brindan una amplia gama de servicios. Desde la colaboración en la investigación de la educación superior hasta la asistencia normativa y legal y la capacitación de la fuerza laboral, se asegurarán de que tenga un aterrizaje sin problemas.