Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
wdt_ID | Municipio | Población |
---|---|---|
1 | Jersey City | 283,927 |
2 | Bayona | 69,211 |
3 | Union City | 65,638 |
4 | North Bergen | 60,612 |
5 | Hoboken | 58,690 |
6 | West New York | 52,242 |
Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., julio de 2021
wdt_ID | Empresa | Naves |
---|---|---|
1 | United States Postal Service | Logística |
2 | Servicios financieros de UBS | Financiero |
3 | John Wiley & Sons Inc. | DTP |
4 | Goldman Sachs & Co. Inc. | Financiero |
5 | directo de hannover | Comercio minorista |
6 | El lugar de los niños Inc. | Comercio minorista |
7 | Hospital de Bayona | Gen Med/Hospital Quirúrgico |
8 | Nueva Jersey City University | Educación |
9 | Banco JP Morgan Chase | Financiero |
10 | Centro médico de la Universidad de Hoboken | Cuidado de la salud |
wdt_ID | Etnia | Porcentaje |
---|---|---|
1 | Blanco | 50 |
2 | Negro | 12 |
3 | Hispano (de todas las razas) | 43 |
4 | Asiático | 16 |
5 | Otros | 13 |
Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
wdt_ID | Edad | Porcentaje |
---|---|---|
1 | Menos de 18 | 20 |
2 | 18-24 | 8 |
3 | 25-54 | 49 |
4 | 55-64 | 11 |
5 | 65+ | 12 |
Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
wdt_ID | LA LICENCIATURA | Porcentaje |
---|---|---|
2 | Diploma de HS o Superior | 89 |
4 | Grado Asociado | 5 |
5 | Título universitario de primer ciclo o superior | 48 |
6 | Estudios de posgrado | 19 |
Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
wdt_ID | Innovadora | Tipo | Pregrado | Licenciatura |
---|---|---|---|---|
1 | Nueva Jersey City University | 4 año | 5,262 | 1656 |
2 | Instituto de Tecnología de Stevens | 4 año | 4,065 | 4223 |
3 | Universidad de San Pedro | 4 año | 2,135 | 875 |
4 | CC del condado de Hudson | 2 año | 6,776 | N/A |
Fuente: Secretaría de Educación Superior; Instituto de Tecnología Stevens; Universidad de San Pedro
Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
Fuente: NJ Transit
wdt_ID | Aeropuerto | Millas |
---|---|---|
1 | Aeropuerto internacional de Newark | 9 |
2 | Aeropuerto Internacional John F. Kennedy | 22 |
3 | Aeropuerto LaGuardia | 16 |
4 | Aeropuerto internacional de Philadelphia | 98 |
5 | Aeropuerto de Trenton-Mercer | 59 |
6 | Aeropuerto Internacional de Atlantic City | 118 |
7 | Aeropuerto de Teterboro | 11 |
wdt_ID | Puerto | Millas |
---|---|---|
1 | Puerto Newark-Elizabeth | 10 |
wdt_ID | Impuestos | Por ciento |
---|---|---|
1 | Impuesto sobre Sociedades (Factor Único de Ventas) | 6.5% a 11.5% (para ingresos superiores a $1M) |
2 | Impuesto a la Renta Personal | 1.4% a 10.75% (para ingresos superiores a $1M) |
3 | Impuesto sobre ventas y uso | 6.625% (3.3125% en ZUE) |
4 | Impuesto a los ingresos brutos | Ninguna |
5 | Impuesto de franquicia | Ninguna |
6 | Impuesto a la propiedad personal | Ninguna |
7 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles | Sin impuesto estatal a la propiedad |
8 | Impuesto sobre el combustible | 50.7 centavos por galón |
Brindamos respuestas RFI personalizadas, datos demográficos, evaluaciones de mercado detalladas y otros servicios complementarios de reubicación y expansión comercial. Cuando su empresa decida crecer en Nueva Jersey, también lo ayudaremos a difundir sus buenas noticias.
Haremos que su búsqueda de propiedades sea fluida, para que encuentre el sitio que mejor se adapte a sus necesidades de reubicación o expansión.
Nuestros socios públicos y privados brindan una amplia gama de servicios. Desde la colaboración en la investigación de la educación superior hasta la asistencia normativa y legal y la capacitación de la fuerza laboral, se asegurarán de que tenga un aterrizaje sin problemas.