Fuente: Censo de EE. UU., 2010
Fuente: Chmura, 2016
wdt_ID | Municipio | Población |
---|---|---|
1 | hamilton | 88,464 |
2 | Trenton | 84,913 |
3 | Ewing Twp | 35,790 |
4 | Lawrence Twp | 33,472 |
5 | East Windsor | 27,190 |
6 | Windsor occidental | 27,165 |
Fuente: Oficina del Censo de EE. UU. 2010
wdt_ID | Empresa | Industria |
---|---|---|
1 | La Universidad de Princeton | Universidades |
2 | Bristol-Myers Squibb Co | Fabricación farmacéutica |
3 | Bank of America | Bancos y finanzas |
4 | Amazon | Distribución y Almacenamiento |
5 | Capital Health Systems Inc. | Hospitales, Medicina General y Quirúrgica |
6 | Compañía de seguros NJM | Seguro |
7 | Servicio de prueba educativa | Servicios |
8 | McGraw-Hill Co's Inc. | Publicaciones e Información |
9 | Pharmanet Development Group Inc. | Fabricación farmacéutica |
10 | Hospital Universitario RWJ | Gen Med/Hospital Quirúrgico |
wdt_ID | Etnia | Porcentaje |
---|---|---|
1 | Blanco | 61 |
2 | Negro | 20 |
3 | Hispano (de todas las razas) | 15 |
4 | Asiático | 10 |
5 | Otros | 6 |
Fuente: Censo de EE. UU., 2010-2015
wdt_ID | Edad | Porcentaje |
---|---|---|
1 | Menos de 20 | 26 |
2 | 20-39 | 27 |
3 | 40-64 | 34 |
4 | 65+ | 13 |
Fuente: Censo de EE. UU., 2010-2015
wdt_ID | LA LICENCIATURA | Porcentaje |
---|---|---|
2 | Diploma de HS o Superior | 89 |
4 | Grado Asociado | 5 |
5 | Título universitario de primer ciclo o superior | 44 |
6 | Estudios de posgrado | 20 |
Fuente: Censo de EE. UU., American FactFinder, 2017
wdt_ID | Instituto | Tipo | Pregrado | Licenciatura |
---|---|---|---|---|
1 | La Universidad de Princeton | 4 año | 5,402 | 2,736 |
2 | El Colegio de Nueva Jersey | 4 año | 6,758 | 648 |
3 | Universidad Estatal Thomas Edison | 4 año | 12,283 | 810 |
4 | Universidad del jinete | 4 año | 4,172 | 897 |
5 | CC del condado de Mercer | 2 año | 7,979 | 0 |
Fuente: Secretaría de Educación Superior
Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., 2011-2015
Fuente: NJ Transit
wdt_ID | Aeropuerto | Millas |
---|---|---|
1 | Aeropuerto internacional de Newark | 46 |
2 | Aeropuerto Internacional John F. Kennedy | 70 |
3 | Aeropuerto LaGuardia | 75 |
4 | Aeropuerto internacional de Philadelphia | 47 |
5 | Aeropuerto de Trenton-Mercer | 7 |
6 | Aeropuerto Internacional de Atlantic City | 74 |
7 | Aeropuerto de Teterboro | 61 |
wdt_ID | Puerto | Millas |
---|---|---|
1 | Puerto Newark-Elizabeth | 50 |
wdt_ID | Impuestos | Por ciento |
---|---|---|
1 | Impuesto sobre Sociedades (Factor Único de Ventas) | 6.5% a 11.5% (para ingresos superiores a $1M) |
2 | Impuesto a la Renta Personal | 1.4% a 10.75% (para ingresos superiores a $1M) |
3 | Impuesto sobre ventas y uso | 6.625% (3.3125% en ZUE) |
4 | Impuesto a los ingresos brutos | Ninguna |
5 | Impuesto de franquicia | Ninguna |
6 | Impuesto a la propiedad personal | Ninguna |
7 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles | Sin impuesto estatal a la propiedad |
8 | Impuesto sobre el combustible | 50.7 centavos por galón |
Brindamos respuestas RFI personalizadas, datos demográficos, evaluaciones de mercado detalladas y otros servicios complementarios de reubicación y expansión comercial. Cuando su empresa decida crecer en Nueva Jersey, también lo ayudaremos a difundir sus buenas noticias.
Haremos que su búsqueda de propiedades sea fluida, para que encuentre el sitio que mejor se adapte a sus necesidades de reubicación o expansión.
Nuestros socios públicos y privados brindan una amplia gama de servicios. Desde la colaboración en la investigación de la educación superior hasta la asistencia normativa y legal y la capacitación de la fuerza laboral, se asegurarán de que tenga un aterrizaje sin problemas.