Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
wdt_ID | Municipio | Población |
---|---|---|
1 | Barrio de Middletown | 67,054 |
2 | howell twp | 53,801 |
3 | Municipio de Marlboro | 41,547 |
4 | Municipio de Manalapan | 40,877 |
5 | Twp de dominio absoluto | 35,596 |
6 | Long Branch | 32,383 |
Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., julio de 2021
wdt_ID | Compañía | Naves |
---|---|---|
1 | Universidad de Monmouth | Educación |
2 | General estadounidense AIG | Servicios Financieros |
3 | Recursos de Nueva Jersey (NJR) | Utilidad |
4 | Fragomen, Del Ray, Bernsen & Loewy, LLP | Despachos De Abogados |
5 | Grupo de imágenes de trébol, LLC | Fabricación Industrial |
6 | Equipo de seguridad aérea Inc | Alquiler de aeronaves |
7 | Azafrán | Aeroespacial |
8 | Commvault | Tecnologías informáticas |
9 | Vonage | Telecomunicación |
Fuente: Fuente: Zoominfo y Dunn & Bradstreet. 2023
wdt_ID | Etnia | Porcentaje |
---|---|---|
1 | Blanco | 82 |
2 | Negro | 7 |
3 | Hispano (de todas las razas) | 11 |
4 | Asiático | 5 |
5 | Otros | 3 |
Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
wdt_ID | Edad | Porcentaje |
---|---|---|
1 | Menos de 18 | 21 |
2 | +18 24 | 8 |
3 | +25 54 | 37 |
4 | +55 64 | 16 |
5 | 65+ | 18 |
Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
wdt_ID | LA LICENCIATURA | PORCENTAJE |
---|---|---|
2 | Diploma de HS o Superior | 95 |
4 | Grado Asociado | 8 |
5 | Título universitario de primer ciclo o superior | 32 |
6 | Estudios de posgrado | 19 |
Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
wdt_ID | Innovadora | Tipo | Pregrado | Licenciatura |
---|---|---|---|---|
1 | Universidad de Monmouth | 4 año | 4,094 | 1411 |
2 | brookdale cc | 2 año | 9,566 | N/A |
Fuente: Secretaría de Educación Superior; Universidad de Monmouth
Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
Fuente: NJ Transit
wdt_ID | Aeropuerto | Millas |
---|---|---|
1 | Aeropuerto internacional de Newark | 37 |
2 | Aeropuerto Internacional John F. Kennedy | 61 |
3 | Aeropuerto LaGuardia | 60 |
4 | Aeropuerto internacional de Philadelphia | 75 |
5 | Aeropuerto de Trenton-Mercer | 42 |
6 | Aeropuerto Internacional de Atlantic City | 74 |
7 | Aeropuerto de Teterboro | 52 |
wdt_ID | Puerto | Millas |
---|---|---|
1 | Puerto Newark-Elizabeth | 43 |
wdt_ID | Impuestos | Por ciento |
---|---|---|
1 | Impuesto sobre Sociedades (Factor Único de Ventas) | 6.5% a 11.5% (para ingresos superiores a $1M) |
2 | Impuesto a la Renta Personal | 1.4% a 10.75% (para ingresos superiores a $1M) |
3 | Impuesto sobre ventas y uso | 6.625% (3.3125% en ZUE) |
4 | Impuesto a los ingresos brutos | Ninguna |
5 | Impuesto de franquicia | Ninguna |
6 | Impuesto a la propiedad personal | Ninguna |
7 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles | Sin impuesto estatal a la propiedad |
8 | Impuesto sobre el combustible | 41.40 centavos por galón |
Brindamos respuestas RFI personalizadas, datos demográficos, evaluaciones de mercado detalladas y otros servicios complementarios de reubicación y expansión comercial. Cuando su empresa decida crecer en Nueva Jersey, también lo ayudaremos a difundir sus buenas noticias.
Haremos que su búsqueda de propiedades sea fluida, para que encuentre el sitio que mejor se adapte a sus necesidades de reubicación o expansión.
Nuestros socios públicos y privados brindan una amplia gama de servicios. Desde la colaboración en la investigación de la educación superior hasta la asistencia normativa y legal y la capacitación de la fuerza laboral, se asegurarán de que tenga un aterrizaje sin problemas.