Fuente: Censo de EE. UU., 2010
Fuente: Chmura, 2016
wdt_ID | Municipio | Población |
---|---|---|
1 | Barrio de Middletown | 66,522 |
2 | howell twp | 51,075 |
3 | Marlboro Twp | 40,191 |
4 | Municipio de Manalapan | 38,872 |
5 | Twp de dominio absoluto | 36,184 |
6 | Long Branch | 30,719 |
Fuente: Oficina del Censo de EE. UU. 2010
wdt_ID | Empresa | Sector |
---|---|---|
1 | sistema de salud meridiano hackensack, inc. | Cuidado de la salud |
2 | Saker ShopRites Inc. | Supermercado |
3 | CentraState Healthcare Inc. | Cuidado de la salud |
4 | Centro médico RWJ Barnabas Monmouth | Centro Médico |
5 | Universidad de Monmouth | Educación |
6 | Recursos de NJ | utilidad |
7 | Asociación de enfermeras visitantes del centro de Jersey | Cuidado de la salud |
8 | Commvault | Tecnologías informáticas |
9 | Erickson Living - Pueblo de Seabrook | Hospitalidad |
10 | alimentos circo supermercados inc. | Supermercado |
Fuente: División de Desarrollo Económico del Condado de Monmouth 2017
wdt_ID | Etnia | Porcentaje |
---|---|---|
1 | Blanco | 83 |
2 | Negro | 8 |
3 | Hispano (de todas las razas) | 10 |
4 | Asiático | 5 |
5 | Otros | 3 |
Fuente: Censo de EE. UU., 2010-2015
wdt_ID | Edad | Porcentaje |
---|---|---|
1 | Menos de 20 | 26 |
2 | 20-39 | 22 |
3 | 40-64 | 38 |
4 | 65+ | 14 |
Fuente: Censo de EE. UU., 2010-2015
wdt_ID | LA LICENCIATURA | PORCENTAJE |
---|---|---|
2 | Diploma de HS o Superior | 93 |
4 | Grado Asociado | 7 |
5 | Título universitario de primer ciclo o superior | 46 |
6 | Estudios de posgrado | 18 |
Fuente: Censo de EE. UU., American FactFinder, 2017
wdt_ID | Institute | Tipo | Pregrado | Licenciatura |
---|---|---|---|---|
1 | Universidad de Monmouth | 4 año | 4,693 | 1701 |
2 | brookdale cc | 2 año | 13,835 | N/A |
Fuente: Secretaría de Educación Superior
Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., 2011-2015
Fuente: NJ Transit
wdt_ID | Aeropuerto | Millas |
---|---|---|
1 | Aeropuerto internacional de Newark | 37 |
2 | Aeropuerto Internacional John F. Kennedy | 61 |
3 | Aeropuerto LaGuardia | 60 |
4 | Aeropuerto internacional de Philadelphia | 75 |
5 | Aeropuerto de Trenton-Mercer | 42 |
6 | Aeropuerto Internacional de Atlantic City | 74 |
7 | Aeropuerto de Teterboro | 52 |
wdt_ID | Puerto | Millas |
---|---|---|
1 | Puerto Newark-Elizabeth | 43 |
wdt_ID | Impuestos | Por ciento |
---|---|---|
1 | Impuesto sobre Sociedades (Factor Único de Ventas) | 6.5% a 11.5% (para ingresos superiores a $1M) |
2 | Impuesto a la Renta Personal | 1.4% a 10.75% (para ingresos superiores a $1M) |
3 | Impuesto sobre ventas y uso | 6.625% (3.3125% en ZUE) |
4 | Impuesto a los ingresos brutos | Ninguna |
5 | Impuesto de franquicia | Ninguna |
6 | Impuesto a la propiedad personal | Ninguna |
7 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles | Sin impuesto estatal a la propiedad |
8 | Impuesto sobre el combustible | 50.7 centavos por galón |
Brindamos respuestas RFI personalizadas, datos demográficos, evaluaciones de mercado detalladas y otros servicios complementarios de reubicación y expansión comercial. Cuando su empresa decida crecer en Nueva Jersey, también lo ayudaremos a difundir sus buenas noticias.
Haremos que su búsqueda de propiedades sea fluida, para que encuentre el sitio que mejor se adapte a sus necesidades de reubicación o expansión.
Nuestros socios públicos y privados brindan una amplia gama de servicios. Desde la colaboración en la investigación de la educación superior hasta la asistencia normativa y legal y la capacitación de la fuerza laboral, se asegurarán de que tenga un aterrizaje sin problemas.