Fuente: Censo de EE. UU., 2010
Fuente: Chmura, 2016
wdt_ID | Municipio | Población |
---|---|---|
1 | Colinas de Parsippany-Troy | 53,238.00 |
2 | Mount Olive | 28,117.00 |
3 | Randolph | 25,734.00 |
4 | Rockaway Twp | 24,156.00 |
5 | Roxbury | 23,324.00 |
6 | morris | 22,306.00 |
Fuente: Oficina del Censo de EE. UU. 2010
wdt_ID | Empresa | Naves |
---|---|---|
1 | Arsenal Picatinny | Industrial |
2 | Sistema de salud atlántico | Cuidado de la salud |
3 | Novartis | Ciencias de la vida |
4 | Bayer | Ciencias de la vida |
5 | ADP | Servicios Empresariales, |
6 | Wyndham Worldwide | Hospitalidad |
7 | Accenture | PARA EMPRESAS |
8 | Honeywell | Industriales diversificados |
9 | Allergan | Farmacéutica |
10 | Sistema de salud de St. Clare | Cuidado de la salud |
Fuente: Oficina de Planificación y Preservación del Condado de Morris
Marzo-abril 2018
wdt_ID | Etnia | Porcentaje |
---|---|---|
1 | Blanco | 83 |
2 | Negro | 3 |
3 | Hispano (de todas las razas) | 12 |
4 | Asiático | 9 |
5 | Otros | 3 |
Fuente: Censo de EE. UU., 2010-2015
wdt_ID | Edad | Porcentaje |
---|---|---|
1 | Menos de 20 | 26 |
2 | 20-39 | 22 |
3 | 40-64 | 38 |
4 | 65+ | 14 |
Fuente: Censo de EE. UU., 2010-2015
wdt_ID | LA LICENCIATURA | PORCENTAJE |
---|---|---|
2 | Diploma de HS o Superior | 94 |
4 | Grado Asociado | 7 |
5 | Título universitario de primer ciclo o superior | 52 |
6 | Estudios de posgrado | 22 |
Fuente: Censo de EE. UU., American FactFinder, 2017
wdt_ID | Innovadora | Tipo | Pregrado | Licenciatura |
---|---|---|---|---|
1 | La Universidad Fairleigh Dickinson | 4 año | 8,221 | 3825 |
2 | Drew University | 4 año | 1,450 | 632 |
3 | Colegio de Santa Elizabeth | 4 año | 805 | 442 |
4 | CC del condado de Morris | 2 año | 8,026 | N/A |
Fuente: Secretaría de Educación Superior
Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., 2011-2015
Fuente: NJ Transit
wdt_ID | Aeropuerto | Millas |
---|---|---|
1 | Aeropuerto internacional de Newark | 30 |
2 | Aeropuerto Internacional John F. Kennedy | 59 |
3 | Aeropuerto LaGuardia | 49 |
4 | Aeropuerto internacional de Philadelphia | 103 |
5 | Aeropuerto de Trenton-Mercer | 58 |
6 | Aeropuerto Internacional de Atlantic City | 134 |
7 | Aeropuerto de Teterboro | 33 |
wdt_ID | PORT | Millas |
---|---|---|
1 | Puerto Newark-Elizabeth | 29 |
wdt_ID | Impuestos | Por ciento |
---|---|---|
1 | Impuesto sobre Sociedades (Factor Único de Ventas) | 6.5% a 11.5% (para ingresos superiores a $1M) |
2 | Impuesto a la Renta Personal | 1.4% a 10.75% (para ingresos superiores a $1M) |
3 | Impuesto sobre ventas y uso | 6.625% (3.3125% en ZUE) |
4 | Impuesto a los ingresos brutos | Ninguna |
5 | Impuesto de franquicia | Ninguna |
6 | Impuesto a la propiedad personal | Ninguna |
7 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles | Sin impuesto estatal a la propiedad |
8 | Impuesto sobre el combustible | 50.7 centavos por galón |
Brindamos respuestas RFI personalizadas, datos demográficos, evaluaciones de mercado detalladas y otros servicios complementarios de reubicación y expansión comercial. Cuando su empresa decida crecer en Nueva Jersey, también lo ayudaremos a difundir sus buenas noticias.
Haremos que su búsqueda de propiedades sea fluida, para que encuentre el sitio que mejor se adapte a sus necesidades de reubicación o expansión.
Nuestros socios públicos y privados brindan una amplia gama de servicios. Desde la colaboración en la investigación de la educación superior hasta la asistencia normativa y legal y la capacitación de la fuerza laboral, se asegurarán de que tenga un aterrizaje sin problemas.