Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
wdt_ID | Municipio | Población |
---|---|---|
1 | Municipio de Lakewood | 138,070 |
2 | Toms River | 97,304 |
3 | Twp de ladrillo | 74,903 |
4 | jackson | 59,614 |
5 | ciudad de manchester | 45,649 |
6 | Ciudad de Berkeley | 44,348 |
Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., julio de 2021
wdt_ID | Compañía | Naves |
---|---|---|
1 | GLI | Servicio y reparacion |
2 | Elon Gestión de la propiedad | Servicios de gestión |
3 | Laboratorios DPT, Ltd. | Ciencias de la vida |
4 | Renacimiento Lakewood, LLC | Ciencias de la vida |
5 | Servicios de consultoría LTC, LLC | Facturación médica |
6 | Ralph Clayton & Sons LLC | Construcción |
7 | banco oceanfirst | Servicios Financieros |
8 | Sigma Corporation | Fabricación Industrial |
9 | Compuestos de ingeniería alfa, LLC | Fabricación Industrial |
Fuente: Zooinfo y Dunn & Bradstreet. 2023
wdt_ID | Etnia | Porcentaje |
---|---|---|
1 | Blanco | 90 |
2 | Negro | 3 |
3 | Hispano (de todas las razas) | 9 |
4 | Asiático | 2 |
5 | Otros | 3 |
Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
wdt_ID | Edad | Porcentaje |
---|---|---|
1 | Menos de 18 | 24 |
2 | +18 24 | 7 |
3 | +25 54 | 33 |
4 | 65+ | 23 |
Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
wdt_ID | LA LICENCIATURA | PORCENTAJE |
---|---|---|
2 | Diploma de HS o Superior | 94 |
4 | Grado Asociado | 9 |
5 | Título universitario de primer ciclo o superior | 34 |
6 | Estudios de posgrado | 11 |
Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
wdt_ID | Innovadora | Tipo | Pregrado | Licenciatura |
---|---|---|---|---|
2 | CC del condado de Ocean | 2 año | 7,321 | N/A |
Fuente: Secretaría de Educación Superior
Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
Fuente: NJ Transit
wdt_ID | Aeropuerto | Millas |
---|---|---|
1 | Aeropuerto internacional de Newark | 69 |
2 | Aeropuerto Internacional John F. Kennedy | 93 |
3 | Aeropuerto LaGuardia | 97 |
4 | Aeropuerto internacional de Philadelphia | 56 |
5 | Aeropuerto de Trenton-Mercer | 40 |
6 | Aeropuerto Internacional de Atlantic City | 50 |
7 | Aeropuerto de Teterboro | 85 |
wdt_ID | Puerto | Millas |
---|---|---|
1 | Terminal marina de Paulsboro | 58 |
2 | Terminal Marítima de Balzano | 54 |
3 | terminal de Broadway | 51 |
4 | Terminal Broadway – Muelle 5 | 51 |
5 | Terminal de Salem | 75 |
wdt_ID | Impuestos | Por ciento |
---|---|---|
1 | Impuesto sobre Sociedades (Factor Único de Ventas) | 6.5% a 11.5% (para ingresos superiores a $1M) |
2 | Impuesto a la Renta Personal | 1.4% a 10.75% (para ingresos superiores a $1M) |
3 | Impuesto sobre ventas y uso | 6.625% (3.3125% en ZUE) |
4 | Impuesto a los ingresos brutos | Ninguna |
5 | Impuesto de franquicia | Ninguna |
6 | Impuesto a la propiedad personal | Ninguna |
7 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles | Sin impuesto estatal a la propiedad |
8 | Impuesto sobre el combustible | 41.40 centavos por galón |
Brindamos respuestas RFI personalizadas, datos demográficos, evaluaciones de mercado detalladas y otros servicios complementarios de reubicación y expansión comercial. Cuando su empresa decida crecer en Nueva Jersey, también lo ayudaremos a difundir sus buenas noticias.
Haremos que su búsqueda de propiedades sea fluida, para que encuentre el sitio que mejor se adapte a sus necesidades de reubicación o expansión.
Nuestros socios públicos y privados brindan una amplia gama de servicios. Desde la colaboración en la investigación de la educación superior hasta la asistencia normativa y legal y la capacitación de la fuerza laboral, se asegurarán de que tenga un aterrizaje sin problemas.