Fuente: Censo de EE. UU., 2010
Fuente: Chmura, 2016
wdt_ID | Municipio | Población |
---|---|---|
1 | Municipio de Lakewood | 92,843 |
2 | Toms River | 91,239 |
3 | Twp de ladrillo | 75,072 |
4 | jackson | 54,856 |
5 | ciudad de manchester | 43,070 |
6 | Ciudad de Berkeley | 41,255 |
Fuente: Oficina del Censo de EE. UU. 2010
wdt_ID | Empresa | Sector |
---|---|---|
1 | Six Flags parques temáticos, Inc. | Parque de atracciones |
2 | Sistemas de salud meridianos | Gen Med/Hospital Quirúrgico |
3 | Base conjunta McGuire-Dix-Lakehurst | Base militar |
4 | RWJBarnabas Health/ Centro Médico Comunitario | Gen Med/Hospital Quirúrgico |
5 | Colegio del condado de Ocean | Escuelas Tecnológicas |
6 | Wawa | Tienda de conveniencia |
7 | The Home Depot | Tienda de artículos del hogar |
8 | Stop & Shop | Supermercado |
9 | Walmart | Hipermercado |
10 | Muelle del Casino y Playa Rompeolas | Entretenimiento |
wdt_ID | Etnia | Porcentaje |
---|---|---|
1 | Blanco | 91 |
2 | Negro | 3 |
3 | Hispano (de todas las razas) | 8 |
4 | Asiático | 2 |
5 | Otros | 2 |
Fuente: Censo de EE. UU., 2010-2015
wdt_ID | Edad | Porcentaje |
---|---|---|
1 | Menos de 20 | 26 |
2 | 20-39 | 21 |
3 | 40-64 | 32 |
4 | 65+ | 21 |
Fuente: Censo de EE. UU., 2010-2015
wdt_ID | LA LICENCIATURA | PORCENTAJE |
---|---|---|
2 | Diploma de HS o Superior | 92 |
4 | Grado Asociado | 8 |
5 | Título universitario de primer ciclo o superior | 30 |
6 | Estudios de posgrado | 10 |
Fuente: Censo de EE. UU., American FactFinder, 2017
wdt_ID | Institute | Tipo | Pregrado | Licenciatura |
---|---|---|---|---|
1 | Universidad de la Corte Georgiana | 4 año | 1,528 | 594 |
2 | CC del condado de Ocean | 2 año | 8,663 | N/A |
Fuente: Secretaría de Educación Superior
Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., 2011-2015
Fuente: NJ Transit
wdt_ID | Aeropuerto | Millas |
---|---|---|
1 | Aeropuerto internacional de Newark | 69 |
2 | Aeropuerto Internacional John F. Kennedy | 93 |
3 | Aeropuerto LaGuardia | 97 |
4 | Aeropuerto internacional de Philadelphia | 56 |
5 | Aeropuerto de Trenton-Mercer | 40 |
6 | Aeropuerto Internacional de Atlantic City | 50 |
7 | Aeropuerto de Teterboro | 85 |
wdt_ID | Puerto | Millas |
---|---|---|
1 | Terminal marina de Paulsboro | 58 |
2 | Terminal Marítima de Balzano | 54 |
3 | terminal de Broadway | 51 |
4 | Terminal Broadway – Muelle 5 | 51 |
5 | Terminal de Salem | 75 |
wdt_ID | Impuestos | Por ciento |
---|---|---|
1 | Impuesto sobre Sociedades (Factor Único de Ventas) | 6.5% a 11.5% (para ingresos superiores a $1M) |
2 | Impuesto a la Renta Personal | 1.4% a 10.75% (para ingresos superiores a $1M) |
3 | Impuesto sobre ventas y uso | 6.625% (3.3125% en ZUE) |
4 | Impuesto a los ingresos brutos | Ninguna |
5 | Impuesto de franquicia | Ninguna |
6 | Impuesto a la propiedad personal | Ninguna |
7 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles | Sin impuesto estatal a la propiedad |
8 | Impuesto sobre el combustible | 50.7 centavos por galón |
Brindamos respuestas RFI personalizadas, datos demográficos, evaluaciones de mercado detalladas y otros servicios complementarios de reubicación y expansión comercial. Cuando su empresa decida crecer en Nueva Jersey, también lo ayudaremos a difundir sus buenas noticias.
Haremos que su búsqueda de propiedades sea fluida, para que encuentre el sitio que mejor se adapte a sus necesidades de reubicación o expansión.
Nuestros socios públicos y privados brindan una amplia gama de servicios. Desde la colaboración en la investigación de la educación superior hasta la asistencia normativa y legal y la capacitación de la fuerza laboral, se asegurarán de que tenga un aterrizaje sin problemas.