Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
wdt_ID | Municipio | Población |
---|---|---|
1 | Paterson | 157,794 |
2 | Clifton | 89,367 |
3 | Passaic | 69,633 |
4 | Wayne Twp | 54,306 |
5 | West Milford | 24,579 |
6 | Hawthorne | 19,360 |
Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., julio de 2021
wdt_ID | Empresa | Naves |
---|---|---|
1 | BAE Systems | Sistemas electrónicos |
2 | Toys R Us | Bienes de consumo |
3 | Xerox de NYC/Filadelfia Metro | Suministros y servicios comerciales |
4 | Fibra de vidrio GAF | Suministros para techos |
5 | Hospital St. Joseph's Wayne | Gen Med/Hospital Quirúrgico |
6 | Universidad William Paterson | Educación |
7 | Ingredientes especiales de Ashland | Fabricantes de productos químicos |
8 | Local 1081 de CWA | Organizaciones laborales |
9 | Productos farmacéuticos para el cuidado de la salud de Bayer | Farmacéuticos |
10 | Servicio de neumáticos gigantes | Distribuidor de neumáticos y suministros |
wdt_ID | Etnia | Porcentaje |
---|---|---|
1 | Blanco | 61 |
2 | Negro | 11 |
3 | Hispano (de todas las razas) | 42 |
4 | Asiático | 5 |
5 | Otros | 16 |
Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
wdt_ID | Edad | Porcentaje |
---|---|---|
1 | Menos de 18 | 24 |
2 | 18-24 | 10 |
3 | 25-54 | 39 |
4 | 55-64 | 13 |
5 | 65+ | 15 |
Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
wdt_ID | LA LICENCIATURA | PORCENTAJE |
---|---|---|
2 | Diploma de HS o Superior | 87 |
4 | Grado Asociado | 6 |
5 | Título universitario de primer ciclo o superior | 31 |
6 | Estudios de posgrado | 9 |
Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
wdt_ID | Innovadora | Tipo | Pregrado | Licenciatura |
---|---|---|---|---|
1 | Berkeley College | 4 año | 3,132 | 144 |
2 | Universidad William Paterson | 4 año | 7,219 | 2150 |
3 | CC del condado de Passaic | 2 año | 5,076 | N/A |
Fuente: Secretaría de Educación Superior; Universidad de Berkeley, Universidad William Patterson
Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
Fuente: NJ Transit
wdt_ID | Aeropuerto | Millas |
---|---|---|
1 | Aeropuerto internacional de Newark | 31 |
2 | Aeropuerto Internacional John F. Kennedy | 43 |
3 | Aeropuerto LaGuardia | 34 |
4 | Aeropuerto internacional de Philadelphia | 110 |
5 | Aeropuerto de Trenton-Mercer | 70 |
6 | Aeropuerto Internacional de Atlantic City | 134 |
7 | Aeropuerto de Teterboro | 20 |
wdt_ID | PORT | Millas |
---|---|---|
1 | Puerto Newark-Elizabeth | 32 |
wdt_ID | Impuestos | Por ciento |
---|---|---|
1 | Impuesto sobre Sociedades (Factor Único de Ventas) | 6.5% a 11.5% (para ingresos superiores a $1M) |
2 | Impuesto a la Renta Personal | 1.4% a 10.75% (para ingresos superiores a $1M) |
3 | Impuesto sobre ventas y uso | 6.625% (3.3125% en ZUE) |
4 | Impuesto a los ingresos brutos | Ninguna |
5 | Impuesto de franquicia | Ninguna |
6 | Impuesto a la propiedad personal | Ninguna |
7 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles | Sin impuesto estatal a la propiedad |
8 | Impuesto sobre el combustible | 41.40 centavos por galón |
Brindamos respuestas RFI personalizadas, datos demográficos, evaluaciones de mercado detalladas y otros servicios complementarios de reubicación y expansión comercial. Cuando su empresa decida crecer en Nueva Jersey, también lo ayudaremos a difundir sus buenas noticias.
Haremos que su búsqueda de propiedades sea fluida, para que encuentre el sitio que mejor se adapte a sus necesidades de reubicación o expansión.
Nuestros socios públicos y privados brindan una amplia gama de servicios. Desde la colaboración en la investigación de la educación superior hasta la asistencia normativa y legal y la capacitación de la fuerza laboral, se asegurarán de que tenga un aterrizaje sin problemas.