Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
wdt_ID | Municipio | Población |
---|---|---|
1 | Twp de Pennsville | 12,626 |
2 | Municipio de Pittsgrove | 8,801 |
3 | Carneys Point TWP | 8,748 |
4 | Salem | 5,297 |
5 | Penns Grove | 4,837 |
6 | Municipio de Pilesgrove | 4,183 |
Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., julio de 2021
wdt_ID | Compañía | Naves |
---|---|---|
1 | PSEG | Energía |
2 | Mannington Mills, Inc. | Instalacion de pisos |
3 | McLane Nueva Jersey | Logistics |
4 | B & B aves de corral Co Inc | Bebidas y alimentos |
5 | SJ Transporte Co. Inc. | Servicios de transporte |
6 | Lassonde Pappas and Company, Inc. | Bebidas y alimentos |
7 | Centro de artes escénicas Appel Farm | Centro de artes |
8 | J. Spinelli e hijos | Servicios de transporte |
9 | Césped y semillas de la costa este | Servicios de césped |
Fuente: Zoominfo y Dunn & Bradstreet. 2023
wdt_ID | Etnia | Porcentaje |
---|---|---|
1 | Blanco | 80 |
2 | Negro | 14 |
3 | Hispano (de todas las razas) | 10 |
4 | Asiático | 1 |
5 | Otros | 2 |
Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
wdt_ID | Edad | Porcentaje |
---|---|---|
1 | Menos de 18 | 22 |
2 | +18 24 | 8 |
3 | +25 54 | 37 |
4 | +55 64 | 15 |
5 | 65+ | 19 |
Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
wdt_ID | LA LICENCIATURA | PORCENTAJE |
---|---|---|
2 | Diploma de HS o Superior | 92 |
4 | Grado Asociado | 11 |
5 | Título universitario de primer ciclo o superior | 23 |
6 | Estudios de posgrado | 7 |
Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
wdt_ID | Innovadora | Tipo | Pregrado | Licenciatura |
---|---|---|---|---|
1 | CC del condado de Salem | 2 año | 889 | N/A |
Fuente: Secretaría de Educación Superior
Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
Fuente: NJ Transit
wdt_ID | Aeropuerto | Millas |
---|---|---|
1 | Aeropuerto internacional de Newark | 112 |
2 | Aeropuerto Internacional John F. Kennedy | 136 |
3 | Aeropuerto LaGuardia | 141 |
4 | Aeropuerto internacional de Philadelphia | 32 |
5 | Aeropuerto de Trenton-Mercer | 72 |
6 | Aeropuerto Internacional de Atlantic City | 50 |
7 | Aeropuerto de Teterboro | 127 |
wdt_ID | Puerto | Millas |
---|---|---|
1 | Terminal marina de Paulsboro | 19 |
2 | Terminal Marítima de Balzano | 33 |
3 | terminal de Broadway | 30 |
4 | Terminal Broadway – Muelle 5 | 30 |
5 | Terminal de Salem | 11 |
wdt_ID | Impuestos | Por ciento |
---|---|---|
1 | Impuesto sobre Sociedades (Factor Único de Ventas) | 6.5% a 11.5% (para ingresos superiores a $1M) |
2 | Impuesto a la Renta Personal | 1.4% a 10.75% (para ingresos superiores a $1M) |
3 | Impuesto sobre ventas y uso | 6.625% (3.3125% en ZUE) |
4 | Impuesto a los ingresos brutos | Ninguna |
5 | Impuesto de franquicia | Ninguna |
6 | Impuesto a la propiedad personal | Ninguna |
7 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles | Sin impuesto estatal a la propiedad |
8 | Impuesto sobre el combustible | 41.40 centavos por galón |
Brindamos respuestas RFI personalizadas, datos demográficos, evaluaciones de mercado detalladas y otros servicios complementarios de reubicación y expansión comercial. Cuando su empresa decida crecer en Nueva Jersey, también lo ayudaremos a difundir sus buenas noticias.
Haremos que su búsqueda de propiedades sea fluida, para que encuentre el sitio que mejor se adapte a sus necesidades de reubicación o expansión.
Nuestros socios públicos y privados brindan una amplia gama de servicios. Desde la colaboración en la investigación de la educación superior hasta la asistencia normativa y legal y la capacitación de la fuerza laboral, se asegurarán de que tenga un aterrizaje sin problemas.