Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
wdt_ID | Municipio | Población |
---|---|---|
1 | Elizabet | 135,407 |
2 | Unión | 65,638 |
3 | Plainfield | 54,936 |
4 | Tilo | 43,594 |
5 | Westfield | 30,754 |
6 | Rahway | 29,911 |
Fuente: Censo de EE. UU. de julio de 2021
wdt_ID | Empresa | Naves |
---|---|---|
1 | Merck & Co. | Farmacéuticos |
2 | pasar por alto el hospital | Hospital |
3 | Hospital Trinitas | Hospital |
4 | Delantal azul | Servicio de comidas |
5 | Linden América del Norte, Inc. | Fabricante |
6 | Nokia | Telecomunicación |
7 | Phillips 66 bahía | Refinería |
8 | Grupo médico de la cumbre | Práctica médica |
Fuente: Lista de Principales Empleadores de UCEDC, 2017
wdt_ID | Etnia | Porcentaje |
---|---|---|
1 | Blanco | 52 |
2 | Negro | 21 |
3 | Hispano (de todas las razas) | 32 |
4 | Asiático | 5 |
5 | Otros | 16 |
Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
wdt_ID | Edad | Porcentaje |
---|---|---|
1 | Menos de 18 | 24 |
2 | 18-24 | 8 |
3 | 25-54 | 41 |
4 | 55-64 | 13 |
5 | 65+ | 14 |
Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
wdt_ID | LA LICENCIATURA | PORCENTAJE |
---|---|---|
2 | Diploma de HS o Superior | 89 |
4 | Grado Asociado | 6 |
5 | Título universitario de primer ciclo o superior | 39 |
6 | Estudios de posgrado | 15 |
Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
wdt_ID | Innovadora | Tipo | Pregrado | Licenciatura |
---|---|---|---|---|
1 | Kean University | 4 año | 11,686 | 2378 |
2 | Union County College | 2 año | 7,930 | N/A |
Fuente: Secretaría de Educación Superior; Universidad de Kean 2020
Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
Fuente: NJ Transit
wdt_ID | Aeropuerto | Millas |
---|---|---|
1 | Aeropuerto internacional de Newark | 7 |
2 | Aeropuerto Internacional John F. Kennedy | 35 |
3 | Aeropuerto LaGuardia | 32 |
4 | Aeropuerto internacional de Philadelphia | 85 |
5 | Aeropuerto de Trenton-Mercer | 45 |
6 | Aeropuerto Internacional de Atlantic City | 105 |
7 | Aeropuerto de Teterboro | 27 |
wdt_ID | PORT | Millas |
---|---|---|
1 | Puerto Newark-Elizabeth | 8 |
wdt_ID | Impuestos | Por ciento |
---|---|---|
1 | Impuesto sobre Sociedades (Factor Único de Ventas) | 6.5% a 11.5% (para ingresos superiores a $1M) |
2 | Impuesto a la Renta Personal | 1.4% a 10.75% (para ingresos superiores a $1M) |
3 | Impuesto sobre ventas y uso | 6.625% (3.3125% en ZUE) |
4 | Impuesto a los ingresos brutos | Ninguna |
5 | Impuesto de franquicia | Ninguna |
6 | Impuesto a la propiedad personal | Ninguna |
7 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles | Sin impuesto estatal a la propiedad |
8 | Impuesto sobre el combustible | 50.7 centavos por galón |
Brindamos respuestas RFI personalizadas, datos demográficos, evaluaciones de mercado detalladas y otros servicios complementarios de reubicación y expansión comercial. Cuando su empresa decida crecer en Nueva Jersey, también lo ayudaremos a difundir sus buenas noticias.
Haremos que su búsqueda de propiedades sea fluida, para que encuentre el sitio que mejor se adapte a sus necesidades de reubicación o expansión.
Nuestros socios públicos y privados brindan una amplia gama de servicios. Desde la colaboración en la investigación de la educación superior hasta la asistencia normativa y legal y la capacitación de la fuerza laboral, se asegurarán de que tenga un aterrizaje sin problemas.