Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
wdt_ID | Municipio | Población |
---|---|---|
1 | Phillipsburg | 15,291 |
2 | Hackettstown | 10,335 |
3 | Lopatcong Twp | 9,412 |
4 | Mansfield Twp | 7,811 |
5 | Distrito de Washington | 6,508 |
6 | Distrito de Washington | 7,314 |
Fuente: Censo de EE. UU. de julio de 2021
wdt_ID | Empresa | Naves |
---|---|---|
1 | Warren hospital | Cuidado de la salud |
2 | Marte América del Norte | Dulces y productos de confitería |
3 | Albea Américas | Embalaje |
4 | pueblo de brezo | Cuidado de la salud |
5 | ShopRite | Supermercado |
6 | Bihler de América | Fabricación por contrato |
7 | Blair Academy | Educación |
8 | Compuestos boreales | Fabricación de alambres y cables |
9 | Textil Oxford | Teñido/Acabado |
10 | Tecnología Gulbrandsen | Cloruro de aluminio |
wdt_ID | Etnia | Porcentaje |
---|---|---|
1 | Blanco | 87 |
2 | Negro | 5 |
3 | Hispano (de todas las razas) | 10 |
4 | Asiático | 3 |
5 | Otros | 2 |
Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
wdt_ID | Edad | Porcentaje |
---|---|---|
1 | Menos de 18 | 20 |
2 | 18-24 | 9 |
3 | 25-54 | 38 |
4 | 55-64 | 16 |
5 | 65+ | 18 |
Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
wdt_ID | LA LICENCIATURA | PORCENTAJE |
---|---|---|
2 | Diploma de HS o Superior | 94 |
4 | Grado Asociado | 11 |
5 | Título universitario de primer ciclo o superior | 37 |
6 | Estudios de posgrado | 12 |
Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
wdt_ID | Innovadora | Tipo | Pregrado | Licenciatura |
---|---|---|---|---|
1 | Centenary College | 4 año | 1,681 | 488 |
2 | CC del condado de Warren | 2 año | 3,230 | N/A |
Fuente: Secretaría de Educación Superior
Fuente: JobsEQ, Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
Fuente: NJ Transit
wdt_ID | Aeropuerto | Millas |
---|---|---|
1 | Aeropuerto internacional de Newark | 56 |
2 | Aeropuerto Internacional John F. Kennedy | 81 |
3 | Aeropuerto LaGuardia | 72 |
4 | Aeropuerto internacional de Philadelphia | 92 |
5 | Aeropuerto de Trenton-Mercer | 53 |
6 | Aeropuerto Internacional de Atlantic City | 136 |
7 | Aeropuerto de Teterboro | 56 |
wdt_ID | PORT | Millas |
---|---|---|
1 | Puerto Newark-Elizabeth | 59 |
wdt_ID | Impuestos | Por ciento |
---|---|---|
1 | Impuesto sobre Sociedades (Factor Único de Ventas) | 6.5% a 11.5% (para ingresos superiores a $1M) |
2 | Impuesto a la Renta Personal | 1.4% a 10.75% (para ingresos superiores a $1M) |
3 | Impuesto sobre ventas y uso | 6.625% (3.3125% en ZUE) |
4 | Impuesto a los ingresos brutos | Ninguna |
5 | Impuesto de franquicia | Ninguna |
6 | Impuesto a la propiedad personal | Ninguna |
7 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles | Sin impuesto estatal a la propiedad |
8 | Impuesto sobre el combustible | 50.7 centavos por galón |
Brindamos respuestas RFI personalizadas, datos demográficos, evaluaciones de mercado detalladas y otros servicios complementarios de reubicación y expansión comercial. Cuando su empresa decida crecer en Nueva Jersey, también lo ayudaremos a difundir sus buenas noticias.
Haremos que su búsqueda de propiedades sea fluida, para que encuentre el sitio que mejor se adapte a sus necesidades de reubicación o expansión.
Nuestros socios públicos y privados brindan una amplia gama de servicios. Desde la colaboración en la investigación de la educación superior hasta la asistencia normativa y legal y la capacitación de la fuerza laboral, se asegurarán de que tenga un aterrizaje sin problemas.