Fuente: Oficina de Estadísticas Laborales, marzo de 2023
Fuente: Oficina de Estadísticas Laborales, marzo de 2022
Fuente: Censo de EE. UU., julio de 2022
Fuente: Oficina de Análisis Económico de EE. UU., primer trimestre de 2
Fuente: Oficina de Análisis Económico de EE. UU., primer trimestre de 2
Fuente: Oficina de Análisis Económico de EE. UU., primer trimestre de 1
wdt_ID | COMPAÑÍA | RANGO FORTUNE 500 | CIUDAD | CONDADO | INGRESOS ($ Miles de millones) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johnson & Johnson | 40 | New Brunswick | Middlesex | 94.94 |
2 | Prudential Financial | 67 | Newark | Essex | 60.05 |
3 | Merck | 69 | Rahway | Unión | 59.28 |
4 | Energía PBF | 92 | Parsippany | Morris | 46.83 |
5 | Soluciones tecnológicas cognitivas | 208 | Teaneck | Bergen | 19.43 |
6 | Becton Dickinson | 209 | Franklin Lakes | Bergen | 19.41 |
7 | ADP | 251 | Roseland | Essex | 16.50 |
8 | Grupo de Presupuesto de Avis | 346 | Parsippany | Morris | 11.99 |
9 | quest Diagnostics | 391 | Secaucus | Bergen | 9.88 |
10 | Grupo de empresas de servicio público | 392 | Newark | Essex | 9.80 |
Fuente: Fortuna, 2023
wdt_ID | Rango | Compañía | Industria |
---|---|---|---|
1 | 1 | AbbVie | Ciencias de la vida |
2 | 2 | Accenture | Tecnología |
3 | 3 | ADP | Servicios Profesionales |
4 | 4 | Amazon | Logística y Trans. |
5 | 5 | Arconic | Elaboración |
6 | 6 | corporación at&t | TI y comunicaciones |
7 | 7 | sistema de salud atlántico inc. | Hospitales |
8 | 8 | Avis Rent A Car System, Inc. | Otros |
9 | 9 | Grupo de Presupuesto de Avis | Otros |
10 | 10 | Barclays | Servicios Financieros |
Fuente: Los datos son extraídos por el personal de Choose New Jersey en 2023. Las ubicaciones gubernamentales y minoristas no están incluidas.
wdt_ID | Ciencias de la vida |
---|---|
1 | Compañía de Bristol-Myers Squibb |
2 | BD |
3 | Hoffmann-La Roche Inc. |
4 | Janssen |
5 | Johnson & Johnson |
6 | Merck |
7 | Corporación Farmacéutica Novartis |
8 | Sanofi EE.UU. Services Inc. |
9 | zoetis |
10 | Teva |
wdt_ID | Alimentos |
---|---|
1 | Sopa Campbell Co. |
2 | Unilever |
3 | Mars Wrigley EE. UU. |
4 | B&G Foods |
5 | Goya |
6 | Aperitivos J&J |
8 | Productos ricos |
9 | Tropical Cheese Industries Inc. |
10 | Marca de temporada |
11 | Mark Anthony Brewing (garra blanca) |
wdt_ID | Elaboración |
---|---|
1 | Corporación BASF |
2 | Benjamin Moore |
3 | BMW de América del Norte |
4 | Jaguar |
5 | Konica Minolta |
6 | Productos semiconductores Kulite, Inc. |
7 | Lockheed Martin |
8 | Paulsboro Refinación Company LLC |
9 | Energía PBF |
10 | La compania boeing |
wdt_ID | Hospitales |
---|---|
1 | Hackensack Meridian Health |
2 | Servicios de salud de Horizon |
3 | Centros Médicos Inspira |
4 | quest Diagnostics |
5 | RWJBarnabas Salud |
6 | El sistema de salud de Cooper |
7 | Sistema de salud del valle |
8 | salud virtual |
wdt_ID | Logística y transporte |
---|---|
1 | Amazon |
2 | DSV EE. UU. |
3 | Industrias NFI |
4 | NJ Transit |
5 | Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey |
6 | Prologis |
7 | United Airlines |
8 | Almacenamiento en frío de Estados Unidos |
10 | United Parcel Service, Inc. |
wdt_ID | Tecnologías de la Información/Comunicaciones |
---|---|
1 | AT&T Corp |
2 | Audible |
3 | CGI |
4 | Competente |
5 | Fiserv |
6 | Panasonic Corporation de América del Norte |
7 | Samsung Electronics America |
8 | Sharp Estados Unidos |
9 | Verizon Nueva Jersey Inc |
10 | sin |
wdt_ID | Servicios Financieros |
---|---|
1 | ADP |
2 | Barclays EE. UU. |
3 | Cachero |
4 | Goldman Sachs |
5 | JP Morgan Chase |
6 | Prudencial |
7 | Tata Consulting Services |
8 | TD Bank |
9 | Servicio Financiero UBS |
10 | Verisk Analytics |
Fuente: ZoomInfo, 2023
*No gubernamental
wdt_ID | LA LICENCIATURA | NJ | US |
---|
Fuente: JobsEQ utilizando la Encuesta sobre la comunidad estadounidense 2016-2020
Universidad de Princeton &
Rutgers, la Universidad Estatal de Nueva Jersey
wdt_ID | Innovadora | País | Pregrado | Licenciatura |
---|---|---|---|---|
1 | Universidad Rutgers | Camden, Essex, Middlesex | 57,341 | 22,865 |
2 | Universidad Estatal de Montclair | Essex | 18,199 | 5938 |
3 | Rowan University | Gloucester | 18,085 | 4,555 |
4 | Kean University | Unión | 13,546 | 2,783 |
5 | Universidad de Stockton | Atlántico | 10,621 | 1,167 |
6 | Instituto de Tecnología de Nueva Jersey | Essex | 10,441 | 3,246 |
7 | Universidad William Paterson | Passaic | 9,927 | 2,384 |
8 | Universidad Thomas Edison de Nueva Jersey | Mercer | 8,754 | 967 |
9 | El Colegio de Nueva Jersey | Mercer | 7,420 | 1,352 |
10 | La Universidad Fairleigh Dickinson | Bergen, Morris | 6,656 | 2,325 |
Fuente: Oficina del Secretario de Educación Superior 2022, US News
Para obtener una lista completa, visite el Oficina de la Secretaría de Educación Superior sitio web.
wdt_ID | Innovadora | País | Pregrado |
---|---|---|---|
1 | Camden County College | Camden | 15,991 |
2 | Colegio Comunitario de Bergen | Bergen | 15,928 |
3 | Colegio del Condado de Middlesex | Middlesex | 15,190 |
4 | Brookdale Community College | Monmouth | 14,796 |
5 | Colegio del condado de Ocean | Carga Marítima | 13,214 |
6 | Rowan College en el condado de Burlington | Burlington | 12,098 |
7 | Union County College | Unión | 11,353 |
8 | Raritan Valley Community College | Somerset | 10,243 |
9 | Hudson County Community College | Hudson | 10,000 |
10 | Colegio del Condado de Morris | Morris | 9,527 |
Fuente: Secretaría de Educación Superior 2022
Para obtener una lista completa, visite el Oficina de la Secretaría de Educación Superior sitio web.
100+ América del Norte
35+ Europa
35 América del Sur y el Caribe
14 Oriente Medio y África
10 asiático
Avenida estatal jardín
Turnpike de Nueva Jersey
Interstate 76
Interstate 95
Interstate 195
Interstate 278
Interstate 280
Interstate 295
Interstate 676
Autopista de Atlantic City
Carretera interestatal de Palisades
Fuente: NJ Transit, 2022
Fuente: NJ Transit, 2022
Fuente: Oficina de Estadísticas de Transporte
Puerto de Nueva York y Nueva Jersey
Fuente: Autoridad Portuaria de NY y NJ
Fuente: Gestión Logística, 2021
Fuente: Autoridad Portuaria de NY y NJ, 2022
Fuente: Autoridad Portuaria de NY y NJ, 2022
Gas natural de Nueva Jersey
PSE y G
Gas de South Jersey
Gasolinera Elizabethtown
Compañía de agua americana de Nueva Jersey.
Agua SUEZ
Agua Nueva Jersey
PSE y G
Ciudad atlántica eléctrica
Jersey Central Power & Light
Naranja Rockland eléctrico
Verizon
Sprint
AT & T
Comcast
Fibra más ligera
Fuente: Broadbandnow.com, 2021
Fuente: Broadbandnow.com, 2021
Fuente: Broadbandnow.com, 2021
Fuente: Ciudad de Newark
wdt_ID | Impuestos | Por ciento |
---|---|---|
1 | Impuesto sobre Sociedades (Factor Único de Ventas) | 6.5% a 11.5% (para ingresos superiores a $1M) |
2 | Impuesto a la Renta Personal | 1.4% a 10.75% (para ingresos superiores a $1M) |
3 | Impuesto sobre ventas y uso | 6.625% (3.3125% en ZUE) |
4 | Impuesto a los ingresos brutos | Ninguna |
5 | Impuesto de franquicia | Ninguna |
6 | Impuesto a la propiedad personal | Ninguna |
7 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles | Sin impuesto estatal a la propiedad |
8 | Impuesto sobre el combustible | 41.40 centavos por galón |
*El Impuesto sobre Sociedades se reducirá al 9% en 2022.
Fuente: Fundación Tributaria, 2022
wdt_ID | Municipios | Población |
---|
Fuente: Censo de EE. UU., julio de 2021
Brindamos respuestas RFI personalizadas, datos demográficos, evaluaciones de mercado detalladas y otros servicios complementarios de reubicación y expansión comercial. Cuando su empresa decida crecer en Nueva Jersey, también lo ayudaremos a difundir sus buenas noticias.
Haremos que su búsqueda de propiedades sea fluida, para que encuentre el sitio que mejor se adapte a sus necesidades de reubicación o expansión.
Nuestros socios públicos y privados brindan una amplia gama de servicios. Desde la colaboración en la investigación de la educación superior hasta la asistencia normativa y legal y la capacitación de la fuerza laboral, se asegurarán de que tenga un aterrizaje sin problemas.