Source : JobsEQ, enquête sur la communauté américaine 2016-2020
Source : JobsEQ, enquête sur la communauté américaine 2016-2020
wdt_ID | Municipalité | d'habitants |
---|---|---|
1 | Hackensack | 45,646 |
2 | Canton de Teaneck | 41,678 |
3 | Arrondissement de Fort Lee | 39,871 |
4 | Arrondissement de la pelouse équitable | 35,159 |
5 | Garfield | 32,469 |
6 | Englewood | 29,113 |
Source : Bureau du recensement des États-Unis, juillet 2021
wdt_ID | Société | Secteur |
---|---|---|
1 | UPS | Logistique & Trans. |
2 | Cognizant | Informatique et communication |
3 | Marque de saison | Alimentation et Boissons |
4 | BD | Fabrication |
5 | Système de santé de la vallée | Santé & médical |
6 | Konica Minolta | Technologie |
7 | Benjamin Moore | Fabrication |
8 | Produits semi-conducteurs Kulite, Inc. | Fabrication |
9 | Unilever Meilleurs aliments | Production alimentaire |
10 | Samsung Electronics America | Informatique et communication |
Source : Zoominfo et Dunn & Bradstreet. 2023
wdt_ID | Origine ethnique | Pourcentage |
---|---|---|
1 | Blanc | 69 |
2 | Noir | 6 |
3 | Hispanique (de toutes races) | 20 |
4 | Asiatique | 17 |
5 | Autres | 3 |
Source : JobsEQ, enquête sur la communauté américaine 2016-2020
wdt_ID | Âge | Pourcentage |
---|---|---|
1 | Moins de 18 | 21 |
2 | 18-24 | 8 |
3 | 25-54 | 39 |
4 | 55-64 | 15 |
5 | 65+ | 17 |
Source : JobsEQ, enquête sur la communauté américaine 2016-2020
wdt_ID | DIPLÔME | Pourcentage |
---|---|---|
2 | Diplôme HS ou supérieur | 94 |
4 | Diplôme d'associé | 7 |
5 | Diplôme de baccalauréat ou plus | 55 |
6 | Études supérieures | 20 |
Source : JobsEQ, enquête sur la communauté américaine 2016-2020
wdt_ID | Institut | Type | Premier cycle | Diplômé |
---|---|---|---|---|
1 | Fairleigh Dickinson University | 4 an | 4,114 | 2350 |
2 | Université Félicien | 4 an | 2,400 | N/D |
3 | Collège Ramapo | 4 an | 5,145 | 587 |
4 | CC du comté de Bergen | 2 an | 10,800 | N/D |
Source : Secrétariat de l'Enseignement supérieur ; Université Fairleigh Dickinson; Université Félicien
Source : JobsEQ, enquête sur la communauté américaine 2016-2020
Source : NJ Transit
wdt_ID | Aéroport | miles |
---|---|---|
1 | Aéroport international de Newark | 28 |
2 | L'aéroport international John F. Kennedy | 59 |
3 | Aéroport de LaGuardia | 62 |
4 | Aéroport international de Philadelphie | 73 |
5 | Aéroport de Trenton-Mercer | 29 |
6 | Aéroport international d'Atlantic City | 108 |
7 | Aéroport de Teterboro | 48 |
wdt_ID | PORT | miles |
---|---|---|
1 | Port Newark-Elizabeth | 36 |
wdt_ID | Taxe estimée | Pour cent |
---|---|---|
1 | Impôt sur le revenu des sociétés (facteur de vente unique) | 6.5 % à 11.5 % (pour les revenus supérieurs à 1 M$) |
2 | Impôt sur le revenu | 1.4 % à 10.75 % (pour les revenus supérieurs à 1 M$) |
3 | Taxe de vente et d'utilisation | 6.625 % (3.3125 % dans les UEZ) |
4 | Taxe sur les recettes brutes | Aucun |
5 | Taxe de franchise | Aucun |
6 | Impôt sur les biens personnels | Aucun |
7 | Taxe foncière | Pas de taxe foncière de l'État |
8 | Taxe sur le carburant | 41.40 cents le gallon |
*L'impôt sur le revenu des sociétés passera à 9 % en 2022.
Source : Fondation fiscale 2021
Nous fournissons des réponses RFI personnalisées, des données démographiques, des évaluations détaillées du marché et d'autres services gratuits de relocalisation et d'expansion d'entreprise. Lorsque votre entreprise choisit de se développer dans le New Jersey, nous vous aiderons également à faire connaître vos bonnes nouvelles.
Nous rendrons votre recherche de propriété transparente, afin que vous trouviez le site qui répond le mieux à vos besoins de relocalisation ou d'expansion.
Nos partenaires publics et privés offrent une large gamme de services. De la collaboration en matière de recherche dans l'enseignement supérieur à l'assistance réglementaire et juridique en passant par la formation de la main-d'œuvre, ils vous assureront un atterrissage en douceur.