Source : JobsEQ, enquête sur la communauté américaine 2016-2020
Source : JobsEQ, enquête sur la communauté américaine 2016-2020
wdt_ID | Municipalité | d'habitants |
---|---|---|
1 | Canton inférieur | 22,094 |
2 | Canton du Milieu | 20,716 |
3 | Canton supérieur | 12,465 |
4 | Ocean City | 11,190 |
5 | Canton de Dennis | 6,356 |
6 | Wildwood | 5,092 |
Source : Bureau du recensement des États-Unis, juillet 2021
wdt_ID | Société | Secteur |
---|---|---|
1 | Centre médical du rivage | Services de santé |
2 | Pierres de Morey | Divertissement |
3 | Alimentation électrique coloniale | utilitaire |
4 | Médecins associés régionaux du Cap | Santé & médical |
5 | Océan Première Banque | Services financiers |
6 | Pêcheries de Lund | Alimentation et Boissons |
7 | Écoles publiques du canton intermédiaire | Éducation |
8 | Capemay.com | Informatique et communication |
9 | Complexes hôteliers ICONA | Secteur hôtelier |
10 | Resort Le Cap | Secteur hôtelier |
Source : Zoominfo et Dunn & Bradstreet. 2023
wdt_ID | Origine ethnique | Pourcentage |
---|---|---|
1 | Blanc | 90 |
2 | Noir | 4 |
3 | Hispanique (de toutes races) | 8 |
4 | Asiatique | 1 |
5 | Autres | 2 |
Source : JobsEQ, enquête sur la communauté américaine 2016-2020
wdt_ID | Âge | Pourcentage |
---|---|---|
1 | Moins de 18 | 18 |
2 | 18-24 | 7 |
3 | 25-54 | 32 |
4 | 55-64 | 17 |
5 | 65+ | 27 |
Source : JobsEQ, enquête sur la communauté américaine 2016-2020
wdt_ID | DIPLÔME | Pourcentage |
---|---|---|
2 | Diplôme HS ou supérieur | 95 |
4 | Diplôme d'associé | 9 |
5 | Diplôme de baccalauréat ou plus | 35 |
6 | Études supérieures | 11 |
Source : JobsEQ, enquête sur la communauté américaine 2016-2020
wdt_ID | Institut | Type | Premier cycle | Diplômé |
---|---|---|---|---|
1 | Cap Atlantique CC | 2 an | 4,373 | N/D |
Source : Secrétaire de l'enseignement supérieur
Source : JobsEQ, enquête sur la communauté américaine 2016-2020
Source : NJ Transit
wdt_ID | Aéroport | miles |
---|---|---|
1 | Aéroport international de Newark | 135 |
2 | L'aéroport international John F. Kennedy | 160 |
3 | Aéroport de LaGuardia | 165 |
4 | Aéroport international de Philadelphie | 73 |
5 | Aéroport de Trenton-Mercer | 102 |
6 | Aéroport international d'Atlantic City | 34 |
7 | Aéroport de Teterboro | 151 |
wdt_ID | Port | miles |
---|---|---|
1 | Terminal maritime de Paulsboro | 64 |
2 | Terminal maritime de Balzano | 69 |
3 | Gare de Broadway | 67 |
4 | Terminal de Broadway – Quai 5 | 67 |
5 | Terminal de Salem | 62 |
wdt_ID | Taxe estimée | Pour cent |
---|---|---|
1 | Impôt sur le revenu des sociétés (facteur de vente unique) | 6.5 % à 11.5 % (pour les revenus supérieurs à 1 M$) |
2 | Impôt sur le revenu | 1.4 % à 10.75 % (pour les revenus supérieurs à 1 M$) |
3 | Taxe de vente et d'utilisation | 6.625 % (3.3125 % dans les UEZ) |
4 | Taxe sur les recettes brutes | Aucun |
5 | Taxe de franchise | Aucun |
6 | Impôt sur les biens personnels | Aucun |
7 | Taxe foncière | Pas de taxe foncière de l'État |
8 | Taxe sur le carburant | 41.40 cents le gallon |
Nous fournissons des réponses RFI personnalisées, des données démographiques, des évaluations détaillées du marché et d'autres services gratuits de relocalisation et d'expansion d'entreprise. Lorsque votre entreprise choisit de se développer dans le New Jersey, nous vous aiderons également à faire connaître vos bonnes nouvelles.
Nous rendrons votre recherche de propriété transparente, afin que vous trouviez le site qui répond le mieux à vos besoins de relocalisation ou d'expansion.
Nos partenaires publics et privés offrent une large gamme de services. De la collaboration en matière de recherche dans l'enseignement supérieur à l'assistance réglementaire et juridique en passant par la formation de la main-d'œuvre, ils vous assureront un atterrissage en douceur.