Source : JobsEQ, enquête sur la communauté américaine 2016-2020
Source : JobsEQ, enquête sur la communauté américaine 2016-2020
wdt_ID | Municipalité | d'habitants |
---|---|---|
1 | Jersey City | 283,927 |
2 | Bayonne | 69,211 |
3 | Union City | 65,638 |
4 | North Bergen | 60,612 |
5 | Hoboken | 58,690 |
6 | West New York | 52,242 |
Source : Bureau du recensement des États-Unis, juillet 2021
wdt_ID | Société | Secteur |
---|---|---|
1 | Services financiers UBS | Services financiers |
2 | JP Morgan Chase Bank | Services |
3 | Quest Diagnostics | Santé & médical |
4 | Verisk Analytics | Services |
5 | Goldman Sachs & Co. Inc. | Services financiers |
6 | Goya | Alimentation et Boissons |
7 | Fonds de systèmes IPC | Services financiers |
8 | Services aux investisseurs Computershare LLC | Services financiers |
9 | Frères Brown Harriman & Co. | Services |
10 | Le Realreal Inc | Retail |
Source : Zoominfo et Dunn & Bradstreet. 2023
wdt_ID | Origine ethnique | Pourcentage |
---|---|---|
1 | Blanc | 50 |
2 | Noir | 12 |
3 | Hispanique (de toutes races) | 43 |
4 | Asiatique | 16 |
5 | Autres | 13 |
Source : JobsEQ, enquête sur la communauté américaine 2016-2020
wdt_ID | Âge | Pourcentage |
---|---|---|
1 | Moins de 18 | 20 |
2 | 18-24 | 8 |
3 | 25-54 | 49 |
4 | 55-64 | 11 |
5 | 65+ | 12 |
Source : JobsEQ, enquête sur la communauté américaine 2016-2020
wdt_ID | DIPLÔME | Pourcentage |
---|---|---|
2 | Diplôme HS ou supérieur | 89 |
4 | Diplôme d'associé | 5 |
5 | Diplôme de baccalauréat ou plus | 48 |
6 | Études supérieures | 19 |
Source : JobsEQ, enquête sur la communauté américaine 2016-2020
wdt_ID | Institut | Type | Premier cycle | Diplômé |
---|---|---|---|---|
1 | Université de New Jersey City | 4 an | 5,262 | 1656 |
2 | Stevens Institute of Technology | 4 an | 4,065 | 4223 |
3 | Université Saint-Pierre | 4 an | 2,135 | 875 |
4 | CC du comté d'Hudson | 2 an | 6,776 | N/D |
Source : Secrétariat de l'Enseignement supérieur ; Institut de technologie Stevens ; Université Saint-Pierre
Source : JobsEQ, enquête sur la communauté américaine 2016-2020
Source : NJ Transit
wdt_ID | Aéroport | miles |
---|---|---|
1 | Aéroport international de Newark | 9 |
2 | L'aéroport international John F. Kennedy | 22 |
3 | Aéroport de LaGuardia | 16 |
4 | Aéroport international de Philadelphie | 98 |
5 | Aéroport de Trenton-Mercer | 59 |
6 | Aéroport international d'Atlantic City | 118 |
7 | Aéroport de Teterboro | 11 |
wdt_ID | Port | miles |
---|---|---|
1 | Port Newark-Elizabeth | 10 |
wdt_ID | Taxe estimée | Pour cent |
---|---|---|
1 | Impôt sur le revenu des sociétés (facteur de vente unique) | 6.5 % à 11.5 % (pour les revenus supérieurs à 1 M$) |
2 | Impôt sur le revenu | 1.4 % à 10.75 % (pour les revenus supérieurs à 1 M$) |
3 | Taxe de vente et d'utilisation | 6.625 % (3.3125 % dans les UEZ) |
4 | Taxe sur les recettes brutes | Aucun |
5 | Taxe de franchise | Aucun |
6 | Impôt sur les biens personnels | Aucun |
7 | Taxe foncière | Pas de taxe foncière de l'État |
8 | Taxe sur le carburant | 41.40 cents le gallon |
Nous fournissons des réponses RFI personnalisées, des données démographiques, des évaluations détaillées du marché et d'autres services gratuits de relocalisation et d'expansion d'entreprise. Lorsque votre entreprise choisit de se développer dans le New Jersey, nous vous aiderons également à faire connaître vos bonnes nouvelles.
Nous rendrons votre recherche de propriété transparente, afin que vous trouviez le site qui répond le mieux à vos besoins de relocalisation ou d'expansion.
Nos partenaires publics et privés offrent une large gamme de services. De la collaboration en matière de recherche dans l'enseignement supérieur à l'assistance réglementaire et juridique en passant par la formation de la main-d'œuvre, ils vous assureront un atterrissage en douceur.