Source : JobsEQ, enquête sur la communauté américaine 2016-2020
Source : JobsEQ, enquête sur la communauté américaine 2016-2020
wdt_ID | Municipalité | d'habitants |
---|---|---|
1 | Canton de Hamilton | 91,605 |
2 | Trenton | 90,457 |
3 | Canton d'Ewing | 37,402 |
4 | Canton de Lawrence | 33,016 |
5 | East Windsor | 29,823 |
6 | Windsor Ouest | 29,447 |
Source : Bureau du recensement des États-Unis, juillet 2021
wdt_ID | Société | Secteur |
---|---|---|
1 | L'Université de Princeton | Enseignement supérieur |
2 | Bristol-Myers Squibb Co | Fabrication pharmaceutique |
3 | Bank of America | Bancaire et financier |
4 | Amazon | Distribution et entreposage |
5 | Systèmes de santé Capital Inc. | Hôpitaux, Médecine générale et chirurgie |
6 | Compagnie d'assurance NJM | Assurance |
7 | Service de test éducatif | Services |
8 | McGraw-Hill Co's Inc | Édition et information |
9 | Groupe de développement Pharmanet Inc | Fabrication pharmaceutique |
10 | Hôpital universitaire RWJ | Hôpital général médical/chirurgical |
Source : Zoominfo et Dunn & Bradstreet. 2023
wdt_ID | Origine ethnique | Pourcentage |
---|---|---|
1 | Blanc | 60 |
2 | Noir | 21 |
3 | Hispanique (de toutes races) | 18 |
4 | Asiatique | 12 |
5 | Autres | 4 |
Source : JobsEQ, enquête sur la communauté américaine 2016-2020
wdt_ID | Âge | Pourcentage |
---|---|---|
1 | Moins de 18 | 21 |
2 | 18-24 | 11 |
3 | 25-54 | 39 |
4 | 55-64 | 13 |
5 | 65+ | 15 |
Source : JobsEQ, enquête sur la communauté américaine 2016-2020
wdt_ID | DIPLÔME | Pourcentage |
---|---|---|
2 | Diplôme HS ou supérieur | 90 |
4 | Diplôme d'associé | 6 |
5 | Diplôme de baccalauréat ou plus | 45 |
6 | Études supérieures | 21 |
Source : JobsEQ, enquête sur la communauté américaine 2016-2020
wdt_ID | Institut | Type | Premier cycle | Diplômé |
---|---|---|---|---|
1 | L'Université de Princeton | 4 an | 5,548 | 3,157 |
2 | Le College of New Jersey | 4 an | 6,959 | 630 |
3 | Université d'État Thomas Edison | 4 an | 8,754 | 967 |
4 | Université du cavalier | 4 an | 3,232 | 1,033 |
5 | Comté de Mercer CC | 2 an | 6,205 | 0 |
Source : Secrétariat de l'Enseignement supérieur ; Université de Princeton; Université du cavalier
Source : JobsEQ, enquête sur la communauté américaine 2016-2020
Source : NJ Transit
wdt_ID | Aéroport | miles |
---|---|---|
1 | Aéroport international de Newark | 46 |
2 | L'aéroport international John F. Kennedy | 70 |
3 | Aéroport de LaGuardia | 75 |
4 | Aéroport international de Philadelphie | 47 |
5 | Aéroport de Trenton-Mercer | 7 |
6 | Aéroport international d'Atlantic City | 74 |
7 | Aéroport de Teterboro | 61 |
wdt_ID | Port | miles |
---|---|---|
1 | Port Newark-Elizabeth | 50 |
wdt_ID | Taxe estimée | Pour cent |
---|---|---|
1 | Impôt sur le revenu des sociétés (facteur de vente unique) | 6.5 % à 11.5 % (pour les revenus supérieurs à 1 M$) |
2 | Impôt sur le revenu | 1.4 % à 10.75 % (pour les revenus supérieurs à 1 M$) |
3 | Taxe de vente et d'utilisation | 6.625 % (3.3125 % dans les UEZ) |
4 | Taxe sur les recettes brutes | Aucun |
5 | Taxe de franchise | Aucun |
6 | Impôt sur les biens personnels | Aucun |
7 | Taxe foncière | Pas de taxe foncière de l'État |
8 | Taxe sur le carburant | 41.40 cents le gallon |
Nous fournissons des réponses RFI personnalisées, des données démographiques, des évaluations détaillées du marché et d'autres services gratuits de relocalisation et d'expansion d'entreprise. Lorsque votre entreprise choisit de se développer dans le New Jersey, nous vous aiderons également à faire connaître vos bonnes nouvelles.
Nous rendrons votre recherche de propriété transparente, afin que vous trouviez le site qui répond le mieux à vos besoins de relocalisation ou d'expansion.
Nos partenaires publics et privés offrent une large gamme de services. De la collaboration en matière de recherche dans l'enseignement supérieur à l'assistance réglementaire et juridique en passant par la formation de la main-d'œuvre, ils vous assureront un atterrissage en douceur.