Source : JobsEQ, enquête sur la communauté américaine 2016-2020
Source : JobsEQ, enquête sur la communauté américaine 2016-2020
wdt_ID | Municipalité | d'habitants |
---|---|---|
1 | Collines Parsippany-Troy | 56,120.00 |
2 | Mount Olive | 28,895.00 |
3 | Randolph | 26,480.00 |
4 | Canton de Rockaway | 25,869.00 |
5 | Roxbury | 23,161.00 |
6 | Canton de Morris | 20,276.00 |
Source : Bureau du recensement des États-Unis, juillet 2021
wdt_ID | Société | Secteur |
---|---|---|
1 | Système de santé atlantique | Santé & médical |
2 | Arsenal de Picatinny | Comment |
3 | Novartis | Life Sciences |
4 | Bavière | Life Sciences |
5 | Barclays | Services financiers |
6 | ADP | Services pour entreprises |
7 | Accenture | Technologies de l'information |
8 | Deloitte & Toche | Services financiers |
9 | Santé de Sainte Claire | Santé & médical |
10 | PricewaterhouseCoopers | Services professionnels |
Source : Source : Zoominfo et Dunn & Bradstreet. 2023
wdt_ID | Origine ethnique | Pourcentage |
---|---|---|
1 | Blanc | 80 |
2 | Noir | 3 |
3 | Hispanique (de toutes races) | 14 |
4 | Asiatique | 11 |
5 | Autres | 3 |
Source : JobsEQ, enquête sur la communauté américaine 2016-2020
wdt_ID | Âge | Pourcentage |
---|---|---|
1 | Moins de 18 | 21 |
2 | 18-24 | 9 |
3 | 25-54 | 39 |
4 | 55-64 | 15 |
5 | 65+ | 17 |
Source : JobsEQ, enquête sur la communauté américaine 2016-2020
wdt_ID | DIPLÔME | POURCENTAGE |
---|---|---|
2 | Diplôme HS ou supérieur | 95 |
4 | Diplôme d'associé | 7 |
5 | Diplôme de baccalauréat ou plus | 59 |
6 | Études supérieures | 23 |
Source : JobsEQ, enquête sur la communauté américaine 2016-2020
wdt_ID | Institut | Type | Premier cycle | Diplômé |
---|---|---|---|---|
1 | Fairleigh Dickinson University | 4 an | 7,860 | 2685 |
2 | Université Drew | 4 an | 1,625 | 612 |
3 | Université Saint Elizabeth | 4 an | 752 | 446 |
4 | CC du comté de Morris | 2 an | 6,219 | N/D |
Source: Secrétaire de l'enseignement supérieur, US News 2021
Source : JobsEQ, enquête sur la communauté américaine 2016-2020
Source : NJ Transit
wdt_ID | Aéroport | miles |
---|---|---|
1 | Aéroport international de Newark | 30 |
2 | L'aéroport international John F. Kennedy | 59 |
3 | Aéroport de LaGuardia | 49 |
4 | Aéroport international de Philadelphie | 103 |
5 | Aéroport de Trenton-Mercer | 58 |
6 | Aéroport international d'Atlantic City | 134 |
7 | Aéroport de Teterboro | 33 |
wdt_ID | PORT | miles |
---|---|---|
1 | Port Newark-Elizabeth | 29 |
wdt_ID | Taxe estimée | Pour cent |
---|---|---|
1 | Impôt sur le revenu des sociétés (facteur de vente unique) | 6.5 % à 11.5 % (pour les revenus supérieurs à 1 M$) |
2 | Impôt sur le revenu | 1.4 % à 10.75 % (pour les revenus supérieurs à 1 M$) |
3 | Taxe de vente et d'utilisation | 6.625 % (3.3125 % dans les UEZ) |
4 | Taxe sur les recettes brutes | Aucun |
5 | Taxe de franchise | Aucun |
6 | Impôt sur les biens personnels | Aucun |
7 | Taxe foncière | Pas de taxe foncière de l'État |
8 | Taxe sur le carburant | 41.40 cents le gallon |
Nous fournissons des réponses RFI personnalisées, des données démographiques, des évaluations détaillées du marché et d'autres services gratuits de relocalisation et d'expansion d'entreprise. Lorsque votre entreprise choisit de se développer dans le New Jersey, nous vous aiderons également à faire connaître vos bonnes nouvelles.
Nous rendrons votre recherche de propriété transparente, afin que vous trouviez le site qui répond le mieux à vos besoins de relocalisation ou d'expansion.
Nos partenaires publics et privés offrent une large gamme de services. De la collaboration en matière de recherche dans l'enseignement supérieur à l'assistance réglementaire et juridique en passant par la formation de la main-d'œuvre, ils vous assureront un atterrissage en douceur.