Source : JobsEQ, enquête sur la communauté américaine 2016-2020
Source : JobsEQ, enquête sur la communauté américaine 2016-2020
wdt_ID | Municipalité | d'habitants |
---|---|---|
1 | Canton de Vernon | 22,446 |
2 | Canton de Sparte | 19,976 |
3 | Arrondissement de Hopatcong | 14,435 |
4 | Canton de Wantage | 10,886 |
5 | Canton de Hardyston | 8,225 |
6 | Canton de Byram | 8,061 |
Source : Bureau du recensement des États-Unis, juillet 2021
wdt_ID | Société | Secteur |
---|---|---|
1 | Groupe d'assurance sélective, Inc. | Sociétés de portefeuille d'assurance |
2 | Produits pharmaceutiques NVE | Life Sciences |
3 | Solutions de pratique d'intégrité, LLC | Facturation médicale |
4 | Laboratoires Thor | Life Sciences |
5 | Société de caoutchouc Ames | Fabrication |
6 | Nolato | Fabrication |
7 | Isolatek | Fabrication |
8 | Emballage Sutherland, Inc. | Matériaux |
9 | Société Carson | Construction |
Source : Zoominfo et Dunn & Bradstreet. 2023.
wdt_ID | Origine ethnique | Pourcentage |
---|---|---|
1 | Blanc | 91 |
2 | Noir | 2 |
3 | Hispanique (de toutes races) | 9 |
4 | Asiatique | 2 |
5 | Autres | 1 |
Source : JobsEQ, enquête sur la communauté américaine 2016-2020
wdt_ID | Âge | Pourcentage |
---|---|---|
1 | Moins de 18 | 20 |
2 | 18-24 | 8 |
3 | 25-54 | 38 |
4 | 55-64 | 17 |
5 | 65+ | 17 |
Source : JobsEQ, enquête sur la communauté américaine 2016-2020
wdt_ID | DIPLÔME | POURCENTAGE |
---|---|---|
2 | Diplôme HS ou supérieur | 96 |
4 | Diplôme d'associé | 9 |
5 | Diplôme de baccalauréat ou plus | 39 |
6 | Études supérieures | 12 |
Source : JobsEQ, enquête sur la communauté américaine 2016-2020
wdt_ID | Institut | Type | Premier cycle | Diplômé |
---|---|---|---|---|
1 | CC du comté de Sussex | 2 an | 2,162 | N/D |
Source : Secrétaire de l'enseignement supérieur
Source : JobsEQ, enquête sur la communauté américaine 2016-2020
Source : NJ Transit
wdt_ID | Aéroport | miles |
---|---|---|
1 | Aéroport international de Newark | 48 |
2 | L'aéroport international John F. Kennedy | 73 |
3 | Aéroport de LaGuardia | 62 |
4 | Aéroport international de Philadelphie | 121 |
5 | Aéroport de Trenton-Mercer | 82 |
6 | Aéroport international d'Atlantic City | 153 |
7 | Aéroport de Teterboro | 46 |
wdt_ID | PORT | miles |
---|---|---|
1 | Port Newark-Elizabeth | 50 |
wdt_ID | Taxe estimée | Pour cent |
---|---|---|
1 | Impôt sur le revenu des sociétés (facteur de vente unique) | 6.5 % à 11.5 % (pour les revenus supérieurs à 1 M$) |
2 | Impôt sur le revenu | 1.4 % à 10.75 % (pour les revenus supérieurs à 1 M$) |
3 | Taxe de vente et d'utilisation | 6.625 % (3.3125 % dans les UEZ) |
4 | Taxe sur les recettes brutes | Aucun |
5 | Taxe de franchise | Aucun |
6 | Impôt sur les biens personnels | Aucun |
7 | Taxe foncière | Pas de taxe foncière de l'État |
8 | Taxe sur le carburant | 41.40 cents le gallon |
Nous fournissons des réponses RFI personnalisées, des données démographiques, des évaluations détaillées du marché et d'autres services gratuits de relocalisation et d'expansion d'entreprise. Lorsque votre entreprise choisit de se développer dans le New Jersey, nous vous aiderons également à faire connaître vos bonnes nouvelles.
Nous rendrons votre recherche de propriété transparente, afin que vous trouviez le site qui répond le mieux à vos besoins de relocalisation ou d'expansion.
Nos partenaires publics et privés offrent une large gamme de services. De la collaboration en matière de recherche dans l'enseignement supérieur à l'assistance réglementaire et juridique en passant par la formation de la main-d'œuvre, ils vous assureront un atterrissage en douceur.