Source : JobsEQ, enquête sur la communauté américaine 2016-2020
Source : JobsEQ, enquête sur la communauté américaine 2016-2020
wdt_ID | Municipalité | d'habitants |
---|---|---|
1 | Elizabeth | 135,407 |
2 | syndicat | 65,638 |
3 | Plainfield | 54,936 |
4 | Tilleul | 43,594 |
5 | Westfield | 30,754 |
6 | Rahway | 29,911 |
Source : Recensement américain de juillet 2021
wdt_ID | Société | Secteur |
---|---|---|
1 | Fiserv | Services financiers |
2 | DSV États-Unis | Transports |
3 | Société Nokia d'Amérique | Télécommunication |
4 | Merck & Co | Pharmaceutiques |
5 | L'Oréal Usa, Inc. | Cosmétiques |
6 | Semaines Marine, Inc. | Construction |
7 | Allied Beverage Group, LLC | Industrie des produits alimentaires et des boissons |
8 | Société de services financiers Hewlett-Packard | Services financiers |
9 | La société Connel | Droit immobilier |
10 | Hayward | Fabrication |
Source : Zoominfo et Dunn & Bradstreet. 2023.
wdt_ID | Origine ethnique | Pourcentage |
---|---|---|
1 | Blanc | 52 |
2 | Noir | 21 |
3 | Hispanique (de toutes races) | 32 |
4 | Asiatique | 5 |
5 | Autres | 16 |
Source : JobsEQ, enquête sur la communauté américaine 2016-2020
wdt_ID | Âge | Pourcentage |
---|---|---|
1 | Moins de 18 | 24 |
2 | 18-24 | 8 |
3 | 25-54 | 41 |
4 | 55-64 | 13 |
5 | 65+ | 14 |
Source : JobsEQ, enquête sur la communauté américaine 2016-2020
wdt_ID | DIPLÔME | POURCENTAGE |
---|---|---|
2 | Diplôme HS ou supérieur | 89 |
4 | Diplôme d'associé | 6 |
5 | Diplôme de baccalauréat ou plus | 39 |
6 | Études supérieures | 15 |
Source : JobsEQ, enquête sur la communauté américaine 2016-2020
wdt_ID | Institut | Type | Premier cycle | Diplômé |
---|---|---|---|---|
1 | Kean University | 4 an | 11,686 | 2378 |
2 | Union County College | 2 an | 7,930 | N/D |
Source : Secrétariat de l'Enseignement supérieur ; Université Kean 2020
Source : JobsEQ, enquête sur la communauté américaine 2016-2020
Source : NJ Transit
wdt_ID | Aéroport | miles |
---|---|---|
1 | Aéroport international de Newark | 7 |
2 | L'aéroport international John F. Kennedy | 35 |
3 | Aéroport de LaGuardia | 32 |
4 | Aéroport international de Philadelphie | 85 |
5 | Aéroport de Trenton-Mercer | 45 |
6 | Aéroport international d'Atlantic City | 105 |
7 | Aéroport de Teterboro | 27 |
wdt_ID | PORT | miles |
---|---|---|
1 | Port Newark-Elizabeth | 8 |
wdt_ID | Taxe estimée | Pour cent |
---|---|---|
1 | Impôt sur le revenu des sociétés (facteur de vente unique) | 6.5 % à 11.5 % (pour les revenus supérieurs à 1 M$) |
2 | Impôt sur le revenu | 1.4 % à 10.75 % (pour les revenus supérieurs à 1 M$) |
3 | Taxe de vente et d'utilisation | 6.625 % (3.3125 % dans les UEZ) |
4 | Taxe sur les recettes brutes | Aucun |
5 | Taxe de franchise | Aucun |
6 | Impôt sur les biens personnels | Aucun |
7 | Taxe foncière | Pas de taxe foncière de l'État |
8 | Taxe sur le carburant | 41.40 cents le gallon |
Nous fournissons des réponses RFI personnalisées, des données démographiques, des évaluations détaillées du marché et d'autres services gratuits de relocalisation et d'expansion d'entreprise. Lorsque votre entreprise choisit de se développer dans le New Jersey, nous vous aiderons également à faire connaître vos bonnes nouvelles.
Nous rendrons votre recherche de propriété transparente, afin que vous trouviez le site qui répond le mieux à vos besoins de relocalisation ou d'expansion.
Nos partenaires publics et privés offrent une large gamme de services. De la collaboration en matière de recherche dans l'enseignement supérieur à l'assistance réglementaire et juridique en passant par la formation de la main-d'œuvre, ils vous assureront un atterrissage en douceur.