Source : JobsEQ, enquête sur la communauté américaine 2016-2020
Source : JobsEQ, enquête sur la communauté américaine 2016-2020
wdt_ID | Municipalité | d'habitants |
---|---|---|
1 | Phillipsburg | 15,291 |
2 | Hackettstown | 10,335 |
3 | Canton de Lopatcong | 9,412 |
4 | Canton de Mansfield | 7,811 |
5 | Canton de Washington | 6,508 |
6 | Arrondissement de Washington | 7,314 |
Source : Recensement américain de juillet 2021
wdt_ID | Société | Secteur |
---|---|---|
1 | La compagnie Boeing | Industrie aerospatiale |
2 | Mars Wrigley | Bonbons et produits de confiserie |
3 | Mark Anthony Brewing (griffe blanche) | Industrie des produits alimentaires et des boissons |
4 | Produits nutritionnels DSM, LLC | Pharmaceutiques |
5 | JT Baker Chemical Co. | Produits chimiques |
6 | McWare, Inc. | Fabrication |
7 | Albea Amériques, Inc | Fabrication |
8 | Composés boréaux | Fabrication de fils et câbles |
9 | Produits de plantes naturellement belles, LLC | Fournisseur |
10 | Rotarex, Inc. Amérique du Nord | Fabrication |
Source : Zoominfo et Dunn & Bradstreet. 2023.
wdt_ID | Origine ethnique | Pourcentage |
---|---|---|
1 | Blanc | 87 |
2 | Noir | 5 |
3 | Hispanique (de toutes races) | 10 |
4 | Asiatique | 3 |
5 | Autres | 2 |
Source : JobsEQ, enquête sur la communauté américaine 2016-2020
wdt_ID | Âge | Pourcentage |
---|---|---|
1 | Moins de 18 | 20 |
2 | 18-24 | 9 |
3 | 25-54 | 38 |
4 | 55-64 | 16 |
5 | 65+ | 18 |
Source : JobsEQ, enquête sur la communauté américaine 2016-2020
wdt_ID | DIPLÔME | POURCENTAGE |
---|---|---|
2 | Diplôme HS ou supérieur | 94 |
4 | Diplôme d'associé | 11 |
5 | Diplôme de baccalauréat ou plus | 37 |
6 | Études supérieures | 12 |
Source : JobsEQ, enquête sur la communauté américaine 2016-2020
wdt_ID | Institut | Type | Premier cycle | Diplômé |
---|---|---|---|---|
1 | Centenary College | 4 an | 1,681 | 488 |
2 | CC du comté de Warren | 2 an | 3,230 | N/D |
Source : Secrétaire de l'enseignement supérieur
Source : JobsEQ, enquête sur la communauté américaine 2016-2020
Source : NJ Transit
wdt_ID | Aéroport | miles |
---|---|---|
1 | Aéroport international de Newark | 56 |
2 | L'aéroport international John F. Kennedy | 81 |
3 | Aéroport de LaGuardia | 72 |
4 | Aéroport international de Philadelphie | 92 |
5 | Aéroport de Trenton-Mercer | 53 |
6 | Aéroport international d'Atlantic City | 136 |
7 | Aéroport de Teterboro | 56 |
wdt_ID | PORT | miles |
---|---|---|
1 | Port Newark-Elizabeth | 59 |
wdt_ID | Taxe estimée | Pour cent |
---|---|---|
1 | Impôt sur le revenu des sociétés (facteur de vente unique) | 6.5 % à 11.5 % (pour les revenus supérieurs à 1 M$) |
2 | Impôt sur le revenu | 1.4 % à 10.75 % (pour les revenus supérieurs à 1 M$) |
3 | Taxe de vente et d'utilisation | 6.625 % (3.3125 % dans les UEZ) |
4 | Taxe sur les recettes brutes | Aucun |
5 | Taxe de franchise | Aucun |
6 | Impôt sur les biens personnels | Aucun |
7 | Taxe foncière | Pas de taxe foncière de l'État |
8 | Taxe sur le carburant | 41.40 cents le gallon |
Nous fournissons des réponses RFI personnalisées, des données démographiques, des évaluations détaillées du marché et d'autres services gratuits de relocalisation et d'expansion d'entreprise. Lorsque votre entreprise choisit de se développer dans le New Jersey, nous vous aiderons également à faire connaître vos bonnes nouvelles.
Nous rendrons votre recherche de propriété transparente, afin que vous trouviez le site qui répond le mieux à vos besoins de relocalisation ou d'expansion.
Nos partenaires publics et privés offrent une large gamme de services. De la collaboration en matière de recherche dans l'enseignement supérieur à l'assistance réglementaire et juridique en passant par la formation de la main-d'œuvre, ils vous assureront un atterrissage en douceur.