La source: Bureau des statistiques du travail, mars 2023
Source : Bureau des statistiques du travail, mars 2022
Source : Recensement américain, juillet 2022
Source : Bureau américain d'analyse économique, T2 2022
Source : Bureau américain d'analyse économique, T2 2022
Source : Bureau américain d'analyse économique, T1 2023
wdt_ID | ENTREPRISE | RANG FORTUNE 500 | VILLE | COMTÉ | REVENUS (milliards de dollars) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johnson & Johnson | 40 | Nouveau-Brunswick | Middlesex | 94.94 |
2 | Prudential Financial | 67 | Newark | Essex | 60.05 |
3 | Merck | 69 | Rahway | syndicat | 59.28 |
4 | PBF Énergie | 92 | Parsippany | Morris | 46.83 |
5 | Solutions technologiques cognitives | 208 | Teaneck | Bergen | 19.43 |
6 | Becton Dickinson | 209 | Franklin Lakes | Bergen | 19.41 |
7 | ADP | 251 | Roseland | Essex | 16.50 |
8 | Groupe Avis Budget | 346 | Parsippany | Morris | 11.99 |
9 | Quest Diagnostics | 391 | Secaucus | Bergen | 9.88 |
10 | Groupe des entreprises de la fonction publique | 392 | Newark | Essex | 9.80 |
Source : Fortune, 2023
wdt_ID | Rang | Entreprise | Secteur |
---|---|---|---|
1 | 1 | AbbVie | Sciences de la vie |
2 | 2 | Accenture | Technologie |
3 | 3 | ADP | Les autres professionnelles |
4 | 4 | Amazon | Logistique & Trans. |
5 | 5 | Arconic | Fabrication |
6 | 6 | AT&T Corp. | Informatique et communication |
7 | 7 | Système de santé de l'Atlantique Inc. | Professionnels |
8 | 8 | Avis Rent A Car System, Inc. | Autres |
9 | 9 | Groupe Avis Budget | Autres |
10 | 10 | Barclays | Services financiers |
Source : Les données sont extraites par le personnel de Choose New Jersey en 2023. Les administrations et les points de vente ne sont pas inclus.
wdt_ID | Life Sciences |
---|---|
1 | Bristol-Myers Squibb Company |
2 | BD |
3 | Hoffmann-La Roche Inc |
4 | Janssen |
5 | Johnson & Johnson |
6 | Merck |
7 | Société pharmaceutique Novartis |
8 | Sanofi États-Unis Services Inc. |
9 | Zoeti |
10 | Teva |
wdt_ID | Nourriture |
---|---|
1 | Campbell Soup Co. |
2 | Unilever |
3 | Mars Wrigley États-Unis |
4 | Aliments B&G |
5 | Goya |
6 | Collations J&J |
8 | Produits riches |
9 | Industries du fromage tropical inc. |
10 | Marque de saison |
11 | Mark Anthony Brewing (griffe blanche) |
wdt_ID | Fabrication |
---|---|
1 | BASF Corp. |
2 | Benjamin Moore |
3 | BMW d'Amérique du Nord |
4 | jaguar |
5 | Konica Minolta |
6 | Produits semi-conducteurs Kulite, Inc. |
7 | Lockheed Martin |
8 | Paulsboro Refining Company LLC |
9 | PBF Énergie |
10 | La compagnie Boeing |
wdt_ID | Professionnels |
---|---|
1 | Hackensack Meridian Santé |
2 | Services de santé Horizon |
3 | Centres médicaux Inspira |
4 | Quest Diagnostics |
5 | RWJBarnabas Santé |
6 | Le système de santé Cooper |
7 | Système de santé de la vallée |
8 | Virtua Santé |
wdt_ID | Logistique et transport |
---|---|
1 | Amazon |
2 | DSV États-Unis |
3 | Industries NFI |
4 | NJ Transit |
5 | Autorité portuaire de New York et du New Jersey |
6 | Prologis |
7 | United Airlines |
8 | Entreposage frigorifique aux États-Unis |
10 | United Parcel Service, Inc. |
wdt_ID | Technologies de l'information/communications |
---|---|
1 | AT&T Corp |
2 | Audible |
3 | CGI |
4 | Cognizant |
5 | Fiserv |
6 | Panasonic Corporation d'Amérique du Nord |
7 | Samsung Electronics America |
8 | Sharp États-Unis |
9 | Verizon New Jersey Inc. |
10 | Sans |
wdt_ID | Services financiers |
---|---|
1 | ADP |
2 | Barclays États-Unis |
3 | Chubb |
4 | Goldman Sachs |
5 | JP Morgan Chase |
6 | Prudential |
7 | Services de conseil Tata |
8 | Banque TD |
9 | Services financiers UBS |
10 | Verisk Analytics |
Source : ZoomInfo, 2023
* Non gouvernemental
wdt_ID | DIPLÔME | NJ | US |
---|
Source : JobsEQ à l'aide de l'enquête sur la communauté américaine 2016-2020
Université de Princeton &
Rutgers, Université d'État du New Jersey
wdt_ID | Institut | Comté | Premier cycle | Diplômé |
---|---|---|---|---|
1 | Rutgers University | Camden, Essex, Middlesex | 57,341 | 22,865 |
2 | Montclair State University | Essex | 18,199 | 5938 |
3 | Rowan University | Gloucester | 18,085 | 4,555 |
4 | Kean University | syndicat | 13,546 | 2,783 |
5 | Université de Stockton | Atlantic | 10,621 | 1,167 |
6 | New Jersey Institute of Technology | Essex | 10,441 | 3,246 |
7 | Université William Paterson | Passaic | 9,927 | 2,384 |
8 | Université Thomas Edison du New Jersey | Mercer | 8,754 | 967 |
9 | Le College of New Jersey | Mercer | 7,420 | 1,352 |
10 | Fairleigh Dickinson University | Bergen, Morris | 6,656 | 2,325 |
Source: Bureau du secrétaire à l'enseignement supérieur 2022, US News
Pour une liste complète, visitez le Bureau du secrétaire à l'enseignement supérieur en ligne.
wdt_ID | Institut | Comté | Premier cycle |
---|---|---|---|
1 | Collège du comté de Camden | Camden | 15,991 |
2 | Collège communautaire de Bergen | Bergen | 15,928 |
3 | Collège du comté de Middlesex | Middlesex | 15,190 |
4 | Brookdale Community College | Monmouth | 14,796 |
5 | Collège du comté d'Ocean | Océan | 13,214 |
6 | Rowan College à Burlington County | Burlington | 12,098 |
7 | Union County College | syndicat | 11,353 |
8 | Collège communautaire de Raritan Valley | Somerset | 10,243 |
9 | Collège communautaire du comté de Hudson | Hudson | 10,000 |
10 | Collège du comté de Morris | Morris | 9,527 |
Source : Bureau du Secrétariat à l'enseignement supérieur 2022
Pour une liste complète, visitez le Bureau du secrétaire à l'enseignement supérieur en ligne.
100+ Amérique du Nord
35+ Europe
35 Amérique du Sud et Caraïbes
14 Moyen-Orient et Afrique
10 Asia
Promenade d'État de Garden
L'autoroute à péage du New Jersey
Interstate 76
Interstate 95
Interstate 195
Interstate 278
Interstate 280
Interstate 295
Interstate 676
Autoroute d'Atlantic City
Autoroute Interstate Palisades
Source : NJ Transit, 2022
Source : NJ Transit, 2022
Source: Bureau des statistiques des transports
Port de New York et du New Jersey
Source : Autorité portuaire de NY et NJ
Source : Gestion de la logistique, 2021
Source : Autorité portuaire de NY et NJ, 2022
Source : Autorité portuaire de NY et NJ, 2022
Gaz naturel du New Jersey
PSE et G
Gaz du sud de Jersey
Gaz d'Elizabethtown
Compagnie américaine des eaux du New Jersey.
SUEZ Eau
Aqua New Jersey
PSE et G
Atlantic City électrique
Jersey Central Power & Lumière
Orange Rockland électrique
Verizon
sprint
AT & T
Comcast
Fibre de lumière
Source : Broadbandnow.com, 2021
Source : Broadbandnow.com, 2021
Source : Broadbandnow.com, 2021
Source : Ville de Newark
wdt_ID | Taxe estimée | Pour cent |
---|---|---|
1 | Impôt sur le revenu des sociétés (facteur de vente unique) | 6.5 % à 11.5 % (pour les revenus supérieurs à 1 M$) |
2 | Impôt sur le revenu | 1.4 % à 10.75 % (pour les revenus supérieurs à 1 M$) |
3 | Taxe de vente et d'utilisation | 6.625 % (3.3125 % dans les UEZ) |
4 | Taxe sur les recettes brutes | Aucun |
5 | Taxe de franchise | Aucun |
6 | Impôt sur les biens personnels | Aucun |
7 | Taxe foncière | Pas de taxe foncière de l'État |
8 | Taxe sur le carburant | 41.40 cents le gallon |
*L'impôt sur le revenu des sociétés passera à 9 % en 2022.
Source : Fondation fiscale, 2022
wdt_ID | Municipalité | d'habitants |
---|
Source : Recensement américain, juillet 2021
Nous fournissons des réponses RFI personnalisées, des données démographiques, des évaluations détaillées du marché et d'autres services gratuits de relocalisation et d'expansion d'entreprise. Lorsque votre entreprise choisit de se développer dans le New Jersey, nous vous aiderons également à faire connaître vos bonnes nouvelles.
Nous rendrons votre recherche de propriété transparente, afin que vous trouviez le site qui répond le mieux à vos besoins de relocalisation ou d'expansion.
Nos partenaires publics et privés offrent une large gamme de services. De la collaboration en matière de recherche dans l'enseignement supérieur à l'assistance réglementaire et juridique en passant par la formation de la main-d'œuvre, ils vous assureront un atterrissage en douceur.