La source: Bureau des statistiques du travail, janvier 2022
Source : Recensement américain, juin 2021
Source : Recensement américain, avril 2020
Source : Bureau américain d'analyse économique, T1 2021
Source : Bureau of Economic Analysis des États-Unis, mars 2020
Source : Bureau américain d'analyse économique, T3 2021
wdt_ID | ENTREPRISE | RANG FORTUNE 500 | VILLE | COMTÉ | REVENUS (MILLIONS DE $) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johnson & Johnson | 36 | Nouveau-Brunswick | Middlesex | 82.5 |
2 | Prudential Financial | 55 | Newark | Essex | 57.0 |
3 | Merck | 65 | Kenilworth | Hunterdon | 47.1 |
4 | Becton Dickinson | 177 | Franklin Lakes | Bergen | 17.1 |
5 | Solutions technologiques cognitives | 185 | Teaneck | Bergen | 16.7 |
6 | PBF Énergie | 203 | Parsippany | Morris | 15.1 |
7 | ADP | 208 | Roseland | Essex | 14.6 |
8 | Lit Bath & Beyond | 280 | syndicat | syndicat | 11.2 |
9 | Groupe des entreprises de la fonction publique | 318 | Newark | Essex | 9.7 |
10 | Quest Diagnostics | 324 | Secaucus | Bergen | 9.4 |
wdt_ID | Rang | l'entreprise | Secteur |
---|---|---|---|
1 | 1 | ADP | Les autres professionnelles |
2 | 2 | Amazon | Logistique & Trans. |
3 | 3 | AT&T Corp. | Informatique & Comm. |
4 | 4 | Showboat d'Atlantic City Inc | Secteur hôtelier |
5 | 5 | Système de santé de l'Atlantique Inc. | Santé |
6 | 6 | Système de santé Atlanticare inc. | Santé |
7 | 7 | Avis Rent A Car System, Inc. | Autres |
8 | 8 | Bancroft NeuroRehab | Santé |
9 | 9 | Borgata Hotel Casino & Spa | Secteur hôtelier |
10 | 10 | Rue Principale Briad Inc | Secteur hôtelier |
Source : Dun & Bradstreet, 2020
* Non gouvernemental
wdt_ID | Life Sciences |
---|---|
1 | Becton, Dickinson et Co. |
2 | Bristol-Myers Squibb Co. |
3 | Convance |
4 | Getingé |
5 | Hoffmann-La Roche inc. |
6 | Johnson & Johnson |
7 | Merck |
8 | Novartis Pharmaceuticals Corp. |
9 | Sanofi US Services Inc. |
10 | Laboratoires Trigen, LLC |
wdt_ID | Alimentation |
---|---|
1 | Campbell Soup Co. |
2 | Deb El Food Products LLC |
3 | Associés Foulkrod |
4 | Mars Wrigley États-Unis |
5 | Hygrade Egg Products, Inc. de Papetti |
6 | Produits riches Co. |
8 | Marque de saison |
9 | Star Snacks Co. LLC |
10 | Industries du fromage tropical inc. |
11 | Unilever États-Unis, Inc. |
wdt_ID | Fabrication |
---|---|
1 | Ansell |
2 | BASF Corp. |
3 | BMW d'Amérique du Nord |
4 | Ingredion |
5 | Kulite Semiconductor Products, Inc. |
6 | Paulsboro Refining Company LLC |
7 | PSEG Nucléaire LLC |
8 | Solvay Holding Inc. |
9 | La compagnie Boeing |
10 | Unilever États-Unis, Inc. |
wdt_ID | Santé |
---|---|
1 | Système de santé de l'Atlantique Inc. |
2 | Système de santé Atlanticare inc. |
3 | Careevolve.com, Inc |
4 | Centre Médical Centrastate Inc |
5 | Hackensack Meridian Health, Inc. |
6 | Groupe de services de santé, Inc. |
7 | Jefferson Santé New Jersey |
8 | Robert Wood Johnson Barnabas Santé |
9 | Le système de santé Cooper |
10 | Virtua Santé |
wdt_ID | Logistique et transport |
---|---|
1 | Équipement de sécurité aérienne inc. |
2 | American Airlines, Inc. |
3 | Société de livraison dynamique |
4 | Centres de distribution nationaux, LP |
5 | Systèmes nationaux de vente au détail |
6 | Terminal à conteneurs de Port Newark LLC |
7 | Prospect Airport Services, Inc. |
8 | Spirit Airlines, Inc. |
9 | United Airlines |
10 | United Parcel Service, Inc. |
wdt_ID | Technologies de l'information/communications |
---|---|
1 | AT&T Corp |
2 | Solutions technologiques de base |
3 | IPC Systems Holdings Corp |
4 | Panasonic Corporation d'Amérique du Nord |
5 | Samsung Electronics Amérique, Inc |
6 | Shi International Corp |
7 | Technologies Trigyn |
8 | Services mondiaux Unitek, Inc. |
9 | Verisk Analytics, Inc. |
10 | Verizon New Jersey Inc. |
wdt_ID | Services financiers |
---|---|
1 | Barclays États-Unis |
2 | Fiserv |
3 | Goldman Sachs |
4 | Résidentiel de retour |
5 | JP Morgan Chase |
6 | Prudential |
7 | La Banque Provident |
8 | Services financiers UBS |
9 | Valley National Bank |
10 | Services financiers Volvo |
Source : Dun & Bradstreet, 2020
* Non gouvernemental
wdt_ID | DIPLÔME | NJ | US |
---|
Source : Recensement américain – Niveau d'instruction, 2018
Université de Princeton &
Rutgers, Université d'État du New Jersey
wdt_ID | Institut | Comté | Premier cycle | Diplômé |
---|---|---|---|---|
1 | Rutgers University | Camden, Essex, Middlesex | 56,737 | 22,085 |
2 | Montclair State University | Essex | 18,798 | 5,224 |
3 | Rowan University | Gloucester | 17,470 | 3,835 |
4 | Université Thomas Edison du New Jersey | Mercer | 15,170 | 1,035 |
5 | Kean University | syndicat | 13,730 | 3,090 |
6 | Université William Paterson | Passaic | 10,459 | 1,963 |
7 | Université de Stockton | Atlantic | 9,772 | 1,204 |
8 | New Jersey Institute of Technology | Essex | 9,620 | 3,538 |
9 | Fairleigh Dickinson University | Bergen, Morris | 9,139 | 3,852 |
10 | Université de New Jersey City | Hudson | 7,528 | 2,355 |
Source : Bureau du secrétaire à l'enseignement supérieur, automne 2018
Pour une liste complète, visitez le Bureau du secrétaire à l'enseignement supérieur en ligne.
wdt_ID | Institut | Comté | Premier cycle |
---|---|---|---|
1 | Collège communautaire de Bergen | Bergen | 19,671 |
2 | Brookdale Community College | Monmouth | 18,316 |
3 | Collège du comté de Camden | Camden | 17,037 |
4 | Collège du comté de Middlesex | Middlesex | 16,876 |
5 | Rowan College à Burlington County | Burlington | 15,412 |
6 | Collège du comté d'Ocean | Océan | 14,075 |
7 | Union County College | syndicat | 13,323 |
8 | Collège communautaire du comté de Hudson | Hudson | 12,008 |
9 | Essex County College | Essex | 11,840 |
10 | Collège du comté de Morris | Morris | 11,319 |
Source : Bureau du secrétaire à l'enseignement supérieur, automne 2018
Pour une liste complète, visitez le Bureau du secrétaire à l'enseignement supérieur en ligne.
100+ Amérique du Nord
35+ Europe
35 Amérique du Sud et Caraïbes
14 Moyen-Orient et Afrique
10 Asia
Garden State Parkway
L'autoroute à péage du New Jersey
Interstate 76
Interstate 95
Interstate 195
Interstate 278
Interstate 280
Interstate 295
Interstate 676
Autoroute d'Atlantic City
Palisades Interstate Parkway
Source : NJ Transit, 2022
Source : NJ Transit, 2022
Source: Bureau des statistiques des transports
Port de New York et du New Jersey
Source : Autorité portuaire de NY et NJ
Source : Gestion de la logistique, 2021
Source : Autorité portuaire de NY et NJ, 2020
Source : Autorité portuaire de NY et NJ, 2019
Gaz naturel du New Jersey
PSE et G
Gaz du sud de Jersey
Gaz d'Elizabethtown
New Jersey American Water Co.
SUEZ Eau
Aqua New Jersey
PSE et G
Atlantic City électrique
Jersey Central Power & Lumière
Orange Rockland électrique
Verizon
sprint
AT & T
Comcast
Fibre de lumière
Source : Broadbandnow.com, 2021
Source : Broadbandnow.com, 2021
Source : Broadbandnow.com, 2021
Source : Ville de Newark
wdt_ID | Droit fiscal | Pour cent |
---|---|---|
1 | Impôt sur le revenu des sociétés (facteur de vente unique) | 6.5 % à 11.5 % (pour les revenus supérieurs à 1 M$) |
2 | Impôt sur le revenu | 1.4 % à 10.75 % (pour les revenus supérieurs à 1 M$) |
3 | Taxe de vente et d'utilisation | 6.625 % (3.3125 % dans les UEZ) |
4 | Taxe sur les recettes brutes | Aucun |
5 | Taxe de franchise | Aucun |
6 | Impôt sur les biens personnels | Aucun |
7 | Taxe foncière | Pas de taxe foncière de l'État |
8 | Taxe sur le carburant | 50.7 cents le gallon |
*L'impôt sur le revenu des sociétés passera à 9 % en 2022.
Source : Fondation fiscale, 2021
wdt_ID | Municipalité | Population |
---|
Source : Recensement américain, juillet 2019
Nous fournissons des réponses RFI personnalisées, des données démographiques, des évaluations détaillées du marché et d'autres services gratuits de relocalisation et d'expansion d'entreprise. Lorsque votre entreprise choisit de se développer dans le New Jersey, nous vous aiderons également à faire connaître vos bonnes nouvelles.
Nous rendrons votre recherche de propriété transparente, afin que vous trouviez le site qui répond le mieux à vos besoins de relocalisation ou d'expansion.
Nos partenaires publics et privés offrent une large gamme de services. De la collaboration en matière de recherche dans l'enseignement supérieur à l'assistance réglementaire et juridique en passant par la formation de la main-d'œuvre, ils vous assureront un atterrissage en douceur.