Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Comune | Profilo demografico |
---|---|---|
1 | Hackensack | 45,646 |
2 | Teaneck Twp | 41,678 |
3 | Distretto di Fort Lee | 39,871 |
4 | Distretto di Fair Lawn | 35,159 |
5 | Garfield | 32,469 |
6 | Englewood | 29,113 |
Fonte: US Census Bureau, luglio 2021
wdt_ID | Azienda | Settore |
---|---|---|
1 | Hackensack University Medical Center | Medical Center |
2 | Sistema sanitario della valle, Inc. | Assistenza sanitaria |
3 | Laboratori di riferimento biologico, Inc. | Servizi di assistenza sanitaria |
4 | Script rapidi | Assistenza sanitaria |
5 | Quest Diagnostics, Inc. | Servizi di assistenza sanitaria |
6 | KPMG LLC | Contabilità |
7 | Ospedale e centro medico di Englewood | Medical Center |
8 | Servizi sanitari domiciliari dell'ospedale di Englewood | Assistenza sanitaria |
9 | I migliori alimenti Unilever | Produzione alimentare |
10 | Stryker | Dispositivi medici |
wdt_ID | Razza | Percentuale |
---|---|---|
1 | Bianco | 69 |
2 | Nero | 6 |
3 | Ispanici (di tutte le razze) | 20 |
4 | Asiatica | 17 |
5 | Altro | 3 |
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Età | Percentuale |
---|---|---|
1 | sotto 18 | 21 |
2 | 18-24 | 8 |
3 | 25-54 | 39 |
4 | 55-64 | 15 |
5 | Più di 65 | 17 |
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | GRADO | Percentuale |
---|---|---|
2 | Diploma HS o superiore | 94 |
4 | Laurea in associati | 7 |
5 | Laurea triennale o superiore | 55 |
6 | Studi postlaurea | 20 |
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Istituto | Tipologia | undergrad | Laureato |
---|---|---|---|---|
1 | Fairleigh Dickinson University | 4 anno | 4,114 | 2350 |
2 | Università di Felician | 4 anno | 2,400 | N/A |
3 | Collegio Ramapo | 4 anno | 5,145 | 587 |
4 | Contea di Bergen CC | 2 anno | 10,800 | N/A |
Fonte: Segretario dell'istruzione superiore; Università di Fairleigh Dickinson; Università Feliciana
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
Fonte: transito del NJ
wdt_ID | Aeroporto | Miglia |
---|---|---|
1 | Aeroporto Internazionale di Newark | 28 |
2 | John F. Kennedy International Airport | 59 |
3 | Aeroporto LaGuardia | 62 |
4 | Aeroporto Internazionale di Philadelphia | 73 |
5 | Aeroporto di Trenton-Mercer | 29 |
6 | Aeroporto internazionale di Atlantic City | 108 |
7 | Aeroporto di Teterboro | 48 |
wdt_ID | PORT | Miglia |
---|---|---|
1 | Port Newark-Elizabeth | 36 |
wdt_ID | Tributario | Per cento |
---|---|---|
1 | Imposta sul reddito delle società (fattore unico di vendita) | Dal 6.5% all'11.5% (per redditi superiori a $ 1 milione) |
2 | Imposta sul reddito delle persone fisiche | Dal 1.4% all'10.75% (per redditi superiori a $ 1 milione) |
3 | Imposta sulle vendite e sull'uso | 6.625% (3.3125% nelle UEZ) |
4 | Imposta sulle entrate lorde | Nessuna |
5 | Tasse di franchising | Nessuna |
6 | Imposta sulla proprietà personale | Nessuna |
7 | Imposta sulla proprietà immobiliare | Nessuna tassa di proprietà statale |
8 | Tassa sul carburante | 50.7 centesimi al gallone |
*L'imposta sul reddito delle società diminuirà al 9% nel 2022.
Fonte: Fondazione fiscale 2021
Forniamo risposte RFI personalizzate, dati demografici, valutazioni di mercato dettagliate e altri servizi gratuiti di trasferimento e espansione dell'attività. Quando la tua azienda sceglie di crescere nel New Jersey, ti aiuteremo anche a pubblicizzare le tue buone notizie.
Semplificheremo la ricerca della tua proprietà, così troverai il sito che meglio soddisfa le tue esigenze di trasferimento o espansione.
I nostri partner pubblici e privati forniscono una vasta gamma di servizi. Dalla collaborazione nella ricerca nell'istruzione superiore all'assistenza normativa e legale fino alla formazione della forza lavoro, ti assicureranno un atterraggio regolare.