Fonte: censimento degli Stati Uniti, 2010
Fonte: Chmura, 2016
wdt_ID | Comune | Profilo demografico |
---|---|---|
1 | Hackensack | 43,010 |
2 | Teaneck Twp | 39,776 |
3 | Distretto di Fort Lee | 35,345 |
4 | Distretto di Fair Lawn | 32,457 |
5 | Garfield | 30,487 |
6 | Englewood | 27,147 |
Fonte: US Census Bureau 2010
wdt_ID | Chi Siamo | Industria |
---|---|---|
1 | Hackensack University Medical Center | Medical Center |
2 | Valley Health System, Inc. | Assistenza sanitaria |
3 | Laboratori di riferimento biologico, Inc. | Servizi di assistenza sanitaria |
4 | Script rapidi | Assistenza sanitaria |
5 | Quest Diagnostics, Inc. | Servizi di assistenza sanitaria |
6 | KPMG LLP | Contabilità |
7 | Ospedale e centro medico di Englewood | Medical Center |
8 | Servizi sanitari domiciliari dell'ospedale di Englewood | Assistenza sanitaria |
9 | I migliori alimenti Unilever | Produzione alimentare |
10 | Stryker | Dispositivi medici |
wdt_ID | Razza | Percentuale |
---|---|---|
1 | Bianco | 74 |
2 | Nero | 7 |
3 | Ispanici (di tutte le razze) | 16 |
4 | Asiatica | 16 |
5 | Altro | 6 |
Fonte: censimento degli Stati Uniti, 2010-2015
wdt_ID | Age | Percentuale |
---|---|---|
1 | sotto 20 | 25 |
2 | 20-39 | 25 |
3 | 40-64 | 35 |
4 | Più di 65 | 15 |
Fonte: censimento degli Stati Uniti, 2010-2015
wdt_ID | GRADO | Percentuale |
---|---|---|
2 | Diploma HS o superiore | 92 |
4 | Laurea in associati | 6 |
5 | Laurea triennale o superiore | 49 |
6 | Studi postlaurea | 19 |
Fonte: censimento statunitense, American FactFinder, 2017
wdt_ID | Istituto | Tipologia | undergrad | Laureato |
---|---|---|---|---|
1 | Fairleigh Dickinson University | 4 anno | 8,221 | 3825 |
2 | Università di Felician | 4 anno | 1,609 | 348 |
3 | Collegio Ramapo | 4 anno | 5,661 | 365 |
4 | Contea di Bergen CC | 2 anno | 14,585 | N/A |
Fonte: Segretario di Ed. Superiore
Fonte: US Census Bureau, 2011-2015
Fonte: transito del NJ
wdt_ID | Aeroporto | Miglia |
---|---|---|
1 | Aeroporto Internazionale di Newark | 24 |
2 | John F. Kennedy International Airport | 29 |
3 | Aeroporto LaGuardia | 20 |
4 | Aeroporto Internazionale di Philadelphia | 112 |
5 | Aeroporto di Trenton-Mercer | 74 |
6 | Aeroporto internazionale di Atlantic City | 135 |
7 | Aeroporto di Teterboro | 10 |
wdt_ID | PORT | Miglia |
---|---|---|
1 | Port Newark-Elizabeth | 33 |
wdt_ID | Tributario | Per cento |
---|---|---|
1 | Imposta sul reddito delle società (fattore unico di vendita) | Dal 6.5% all'11.5% (per redditi superiori a $ 1 milione) |
2 | Imposta sul reddito delle persone fisiche | Dal 1.4% all'10.75% (per redditi superiori a $ 1 milione) |
3 | Imposta sulle vendite e sull'uso | 6.625% (3.3125% nelle UEZ) |
4 | Imposta sulle entrate lorde | Nessuna |
5 | Tasse di franchising | Nessuna |
6 | Imposta sulla proprietà personale | Nessuna |
7 | Imposta sulla proprietà immobiliare | Nessuna tassa di proprietà statale |
8 | Tassa sul carburante | 50.7 centesimi al gallone |
*L'imposta sul reddito delle società diminuirà al 9% nel 2022.
Fonte: Fondazione fiscale 2021
Forniamo risposte RFI personalizzate, dati demografici, valutazioni di mercato dettagliate e altri servizi gratuiti di trasferimento e espansione dell'attività. Quando la tua azienda sceglie di crescere nel New Jersey, ti aiuteremo anche a pubblicizzare le tue buone notizie.
Semplificheremo la ricerca della tua proprietà, così troverai il sito che meglio soddisfa le tue esigenze di trasferimento o espansione.
I nostri partner pubblici e privati forniscono una vasta gamma di servizi. Dalla collaborazione nella ricerca nell'istruzione superiore all'assistenza normativa e legale fino alla formazione della forza lavoro, ti assicureranno un atterraggio regolare.