Fonte: censimento degli Stati Uniti, 2010
Fonte: Chmura, 2016
wdt_ID | Comune | Profilo demografico |
---|---|---|
1 | Twp inferiore | 22,866 |
2 | Medio Twp | 18,911 |
3 | Twp superiore | 12,373 |
4 | Ocean City | 11,701 |
5 | Dennis Twp | 6,467 |
6 | Wildwood | 5,325 |
Fonte: US Census Bureau 2010
wdt_ID | Chi Siamo | Settore |
---|---|---|
1 | Organizzazione Morey | Intrattenimento |
2 | Centro di sviluppo Woodbine | Servizi sociali |
3 | Guardia costiera degli Stati Uniti | Delle Forze Armate |
4 | Centro medico regionale del Capo | Assistenza sanitaria |
5 | Mercati Acme | Supermercato |
6 | Wawa | Minimarket |
7 | Shoprite | Supermercato |
8 | Super fresco | Supermercato |
9 | Casa dell'aragosta | Cucina |
10 | Deriva dal vento | Hotel/ Intrattenimento |
wdt_ID | Razza | Percentuale |
---|---|---|
1 | Bianco | 90 |
2 | Nero | 4 |
3 | Ispanici (di tutte le razze) | 6 |
4 | Asiatica | 1 |
5 | Altro | 2 |
Fonte: censimento degli Stati Uniti, 2010-2015
wdt_ID | Età | Percentuale |
---|---|---|
1 | sotto 20 | 21 |
2 | 20-39 | 20 |
3 | 40-64 | 37 |
4 | Più di 65 | 22 |
Fonte: censimento degli Stati Uniti, 2010-2015
wdt_ID | GRADO | Percentuale |
---|---|---|
2 | Diploma HS o superiore | 94 |
4 | Laurea in associati | 8 |
5 | Laurea triennale o superiore | 33 |
6 | Studi postlaurea | 12 |
Fonte: censimento statunitense, American FactFinder, 2017
wdt_ID | Istituto | Tipologia | undergrad | Laureato |
---|---|---|---|---|
1 | Capo Atlantico CC | 2 anno | 6,361 | N/A |
Fonte: Segretario di Ed. Superiore
Fonte: US Census Bureau, 2011-2015
Fonte: transito del NJ
wdt_ID | Aeroporto | Miglia |
---|---|---|
1 | Aeroporto Internazionale di Newark | 135 |
2 | John F. Kennedy International Airport | 160 |
3 | Aeroporto LaGuardia | 165 |
4 | Aeroporto Internazionale di Philadelphia | 73 |
5 | Aeroporto di Trenton-Mercer | 102 |
6 | Aeroporto internazionale di Atlantic City | 34 |
7 | Aeroporto di Teterboro | 151 |
wdt_ID | Porto | Miglia |
---|---|---|
1 | Terminal marittimo di Paulsboro | 64 |
2 | Terminal Marittimo Balzano | 69 |
3 | Terminal di Broadway | 67 |
4 | Terminal di Broadway – Molo 5 | 67 |
5 | Terminale di Salem | 62 |
wdt_ID | Tributario | Per cento |
---|---|---|
1 | Imposta sul reddito delle società (fattore unico di vendita) | Dal 6.5% all'11.5% (per redditi superiori a $ 1 milione) |
2 | Imposta sul reddito delle persone fisiche | Dal 1.4% all'10.75% (per redditi superiori a $ 1 milione) |
3 | Imposta sulle vendite e sull'uso | 6.625% (3.3125% nelle UEZ) |
4 | Imposta sulle entrate lorde | Nessuna |
5 | Tasse di franchising | Nessuna |
6 | Imposta sulla proprietà personale | Nessuna |
7 | Imposta sulla proprietà immobiliare | Nessuna tassa di proprietà statale |
8 | Tassa sul carburante | 50.7 centesimi al gallone |
Forniamo risposte RFI personalizzate, dati demografici, valutazioni di mercato dettagliate e altri servizi gratuiti di trasferimento e espansione dell'attività. Quando la tua azienda sceglie di crescere nel New Jersey, ti aiuteremo anche a pubblicizzare le tue buone notizie.
Semplificheremo la ricerca della tua proprietà, così troverai il sito che meglio soddisfa le tue esigenze di trasferimento o espansione.
I nostri partner pubblici e privati forniscono una vasta gamma di servizi. Dalla collaborazione nella ricerca nell'istruzione superiore all'assistenza normativa e legale fino alla formazione della forza lavoro, ti assicureranno un atterraggio regolare.