Fonte: censimento degli Stati Uniti, 2010
Fonte: Chmura, 2016
wdt_ID | Comune | Profilo demografico |
---|---|---|
1 | Newark | 277,140 |
2 | East Orange | 64,270 |
3 | Irvington Twp | 53,926 |
4 | Bloomfield Twp | 47,315 |
5 | West Orange Twp | 46,207 |
6 | Montclair | 37,669 |
Fonte: US Census Bureau 2010
wdt_ID | Chi Siamo | Settore |
---|---|---|
1 | Finanziario prudenziale | Finanziario |
2 | United Airlines | Trasporti in Damanhur |
3 | Università Rutgers - Newark | Educazione e Sanità |
4 | Scudo Horizon Blue Cross Blue | Assistenza sanitaria |
5 | Gruppo di imprese di servizio pubblico | Utilità |
6 | Centro medico San Barnaba | Assistenza sanitaria |
7 | ADP | Servizi Payroll |
8 | Capanne americane, Inc. | Ospitalità |
9 | Salute di Barnaba | Assistenza sanitaria |
10 | Dun & Bradstreet Corporation | Infotec |
wdt_ID | Razza | Percentuale |
---|---|---|
1 | Bianco | 43 |
2 | Nero | 40 |
3 | Ispanici (di tutte le razze) | 20 |
4 | Asiatica | 4 |
5 | Altro | 8 |
Fonte: censimento degli Stati Uniti, 2010-2015
wdt_ID | Età | Percentuale |
---|---|---|
1 | sotto 20 | 27 |
2 | 20-39 | 28 |
3 | 40-64 | 33 |
4 | Più di 65 | 12 |
Fonte: censimento degli Stati Uniti, 2010-2015
wdt_ID | GRADO | Percentuale |
---|---|---|
2 | Diploma HS o superiore | 85 |
4 | Laurea in associati | 6 |
5 | Laurea triennale o superiore | 35 |
6 | Studi postlaurea | 14 |
Fonte: censimento statunitense, American FactFinder, 2017
wdt_ID | Istituto | Profumazione | undergrad | Laureato |
---|---|---|---|---|
1 | Montclair State University | 4 anno | 16,336 | 4,129 |
2 | New Jersey Institute of Technology | 4 anno | 8,008 | 3,317 |
3 | Rutgers University-Newark | 4 anno | 7,408 | 3,906 |
4 | Bloomfield Università | 4 anno | 1,978 | 2 |
5 | Caldwell University | 4 anno | 1,595 | 543 |
6 | Seton Hall University | 4 anno | 6,090 | 3,734 |
7 | Contea di Essex CC | 2 anno | 10,954 | 0 |
8 | Collegio Internazionale Orientale | 2 anno | 415 | 0 |
Fonte: Segretario di Ed. Superiore
Fonte: US Census Bureau, 2011-2015
Fonte: transito del NJ
wdt_ID | Aeroporto | Miglia |
---|---|---|
1 | Aeroporto Internazionale di Newark | 12 |
2 | John F. Kennedy International Airport | 44 |
3 | Aeroporto LaGuardia | 32 |
4 | Aeroporto Internazionale di Philadelphia | 98 |
5 | Aeroporto di Trenton-Mercer | 58 |
6 | Aeroporto internazionale di Atlantic City | 119 |
7 | Aeroporto di Teterboro | 15 |
wdt_ID | Porto | Miglia |
---|---|---|
1 | Port Newark-Elizabeth | 17 |
wdt_ID | Tributario | Per cento |
---|---|---|
1 | Imposta sul reddito delle società (fattore unico di vendita) | Dal 6.5% all'11.5% (per redditi superiori a $ 1 milione) |
2 | Imposta sul reddito delle persone fisiche | Dal 1.4% all'10.75% (per redditi superiori a $ 1 milione) |
3 | Imposta sulle vendite e sull'uso | 6.625% (3.3125% nelle UEZ) |
4 | Imposta sulle entrate lorde | Nessuna |
5 | Tasse di franchising | Nessuna |
6 | Imposta sulla proprietà personale | Nessuna |
7 | Imposta sulla proprietà immobiliare | Nessuna tassa di proprietà statale |
8 | Tassa sul carburante | 50.7 centesimi al gallone |
Forniamo risposte RFI personalizzate, dati demografici, valutazioni di mercato dettagliate e altri servizi gratuiti di trasferimento e espansione dell'attività. Quando la tua azienda sceglie di crescere nel New Jersey, ti aiuteremo anche a pubblicizzare le tue buone notizie.
Semplificheremo la ricerca della tua proprietà, così troverai il sito che meglio soddisfa le tue esigenze di trasferimento o espansione.
I nostri partner pubblici e privati forniscono una vasta gamma di servizi. Dalla collaborazione nella ricerca nell'istruzione superiore all'assistenza normativa e legale fino alla formazione della forza lavoro, ti assicureranno un atterraggio regolare.