Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Comune | Profilo demografico |
---|---|---|
1 | Jersey City | 283,927 |
2 | Bayonne | 69,211 |
3 | Union City | 65,638 |
4 | North Bergen | 60,612 |
5 | Hoboken | 58,690 |
6 | West New York | 52,242 |
Fonte: US Census Bureau, luglio 2021
wdt_ID | Azienda | Industria |
---|---|---|
1 | Servizi finanziari UBS | Servizi finanziari |
2 | Banca JP Morgan Chase | Finanziario |
3 | Quest Diagnostics | Assistenza sanitaria |
4 | Verisk Analytics | Finanziario |
5 | Goldman Sachs & Co. Inc. | Servizi finanziari |
6 | Goya | Alimenti e Bevande |
7 | Partecipazioni dei sistemi IPC | Servizi finanziari |
8 | Computershare Servizi per gli investitori LLC | Servizi finanziari |
9 | Brown Brothers Harriman & Co. | Finanziario |
10 | La Realreal Inc | Retail packaging |
Fonte: Zoominfo e Dunn & Bradstreet. 2023
wdt_ID | Razza | Percentuale |
---|---|---|
1 | White | 50 |
2 | Nero | 12 |
3 | Ispanici (di tutte le razze) | 43 |
4 | Asiatica | 16 |
5 | Altro | 13 |
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Età | Percentuale |
---|---|---|
1 | sotto 18 | 20 |
2 | 18-24 | 8 |
3 | 25-54 | 49 |
4 | 55-64 | 11 |
5 | Più di 65 | 12 |
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | GRADO | Percentuale |
---|---|---|
2 | Diploma HS o superiore | 89 |
4 | Laurea in associati | 5 |
5 | Laurea triennale o superiore | 48 |
6 | Studi postlaurea | 19 |
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Istituto | Tipologia | undergrad | Laureato |
---|---|---|---|---|
1 | Università della città di New Jersey | 4 anno | 5,262 | 1656 |
2 | Stevens Institute of Technology | 4 anno | 4,065 | 4223 |
3 | Università di San Pietro | 4 anno | 2,135 | 875 |
4 | Contea di Hudson CC | 2 anno | 6,776 | N/A |
Fonte: Segretario dell'istruzione superiore; Istituto di tecnologia Stevens; Università di San Pietro
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
Fonte: transito del NJ
wdt_ID | Aeroporto | Miglia |
---|---|---|
1 | Aeroporto Internazionale di Newark | 9 |
2 | John F. Kennedy International Airport | 22 |
3 | Aeroporto LaGuardia | 16 |
4 | Aeroporto Internazionale di Philadelphia | 98 |
5 | Aeroporto di Trenton-Mercer | 59 |
6 | Aeroporto internazionale di Atlantic City | 118 |
7 | Aeroporto di Teterboro | 11 |
wdt_ID | Porto | Miglia |
---|---|---|
1 | Porto Newark-Elizabeth | 10 |
wdt_ID | Tributario | Per cento |
---|---|---|
1 | Imposta sul reddito delle società (fattore unico di vendita) | Dal 6.5% all'11.5% (per redditi superiori a $ 1 milione) |
2 | Imposta sul reddito delle persone fisiche | Dal 1.4% all'10.75% (per redditi superiori a $ 1 milione) |
3 | Imposta sulle vendite e sull'uso | 6.625% (3.3125% nelle UEZ) |
4 | Imposta sulle entrate lorde | Nessuna |
5 | Tasse di franchising | Nessuna |
6 | Imposta sulla proprietà personale | Nessuna |
7 | Imposta sulla proprietà immobiliare | Nessuna tassa di proprietà statale |
8 | Tassa sul carburante | 41.40 centesimi al gallone |
Forniamo risposte RFI personalizzate, dati demografici, valutazioni di mercato dettagliate e altri servizi gratuiti di trasferimento e espansione dell'attività. Quando la tua azienda sceglie di crescere nel New Jersey, ti aiuteremo anche a pubblicizzare le tue buone notizie.
Semplificheremo la ricerca della tua proprietà, così troverai il sito che meglio soddisfa le tue esigenze di trasferimento o espansione.
I nostri partner pubblici e privati forniscono una vasta gamma di servizi. Dalla collaborazione nella ricerca nell'istruzione superiore all'assistenza normativa e legale fino alla formazione della forza lavoro, ti assicureranno un atterraggio regolare.