Fonte: censimento degli Stati Uniti, 2010
Fonte: Chmura, 2016
wdt_ID | Comune | Profilo demografico |
---|---|---|
1 | Jersey City | 247,597 |
2 | Union City | 66,455 |
3 | Bayonne | 63,024 |
4 | North Bergen | 60,773 |
5 | Hoboken | 50,005 |
6 | West New York | 49,708 |
Fonte: US Census Bureau 2010
wdt_ID | Chi Siamo | Settore |
---|---|---|
1 | United States Postal Service | logistica |
2 | Servizi finanziari UBS | Finanziario |
3 | John Wiley & Sons Inc. | editoriale |
4 | Goldman Sachs & Co. Inc. | Finanziario |
5 | Hannover diretta | Retail packaging |
6 | Il posto dei bambini Inc. | Retail packaging |
7 | Ospedale di Bayonne | Gen Med/Ospedale chirurgico |
8 | Università della città di New Jersey | Istruzione e formazione |
9 | Banca JP Morgan Chase | Finanziario |
10 | Centro medico dell'Università di Hoboken | Assistenza sanitaria |
wdt_ID | Razza | Percentuale |
---|---|---|
1 | Bianco | 54 |
2 | Nero | 13 |
3 | Ispanici (di tutte le razze) | 42 |
4 | Asiatica | 13 |
5 | Altro | 14 |
Fonte: censimento degli Stati Uniti, 2010-2015
wdt_ID | Età | Percentuale |
---|---|---|
1 | sotto 20 | 23 |
2 | 20-39 | 36 |
3 | 40-64 | 30 |
4 | Più di 65 | 10 |
Fonte: censimento degli Stati Uniti, 2010-2015
wdt_ID | GRADO | Percentuale |
---|---|---|
2 | Diploma HS o superiore | 85 |
4 | Laurea in associati | 4 |
5 | Laurea triennale o superiore | 42 |
6 | Studi postlaurea | 15 |
Fonte: censimento statunitense, American FactFinder, 2017
wdt_ID | Istituto | Profumazione | undergrad | Laureato |
---|---|---|---|---|
1 | Università della città di New Jersey | 4 anno | 6,317 | 1920 |
2 | Stevens Institute of Technology | 4 anno | 2,976 | 3383 |
3 | Università di San Pietro | 4 anno | 2,525 | 881 |
4 | Contea di Hudson CC | 2 anno | 9,051 | N/A |
Fonte: Segretario di Ed. Superiore
Fonte: US Census Bureau, 2011-2015
Fonte: transito del NJ
wdt_ID | Aeroporto | Miglia |
---|---|---|
1 | Aeroporto Internazionale di Newark | 9 |
2 | John F. Kennedy International Airport | 22 |
3 | Aeroporto LaGuardia | 16 |
4 | Aeroporto Internazionale di Philadelphia | 98 |
5 | Aeroporto di Trenton-Mercer | 59 |
6 | Aeroporto internazionale di Atlantic City | 118 |
7 | Aeroporto di Teterboro | 11 |
wdt_ID | Porto | Miglia |
---|---|---|
1 | Port Newark-Elizabeth | 10 |
wdt_ID | Tributario | Per cento |
---|---|---|
1 | Imposta sul reddito delle società (fattore unico di vendita) | Dal 6.5% all'11.5% (per redditi superiori a $ 1 milione) |
2 | Imposta sul reddito delle persone fisiche | Dal 1.4% all'10.75% (per redditi superiori a $ 1 milione) |
3 | Imposta sulle vendite e sull'uso | 6.625% (3.3125% nelle UEZ) |
4 | Imposta sulle entrate lorde | Nessuna |
5 | Tasse di franchising | Nessuna |
6 | Imposta sulla proprietà personale | Nessuna |
7 | Imposta sulla proprietà immobiliare | Nessuna tassa di proprietà statale |
8 | Tassa sul carburante | 50.7 centesimi al gallone |
Forniamo risposte RFI personalizzate, dati demografici, valutazioni di mercato dettagliate e altri servizi gratuiti di trasferimento e espansione dell'attività. Quando la tua azienda sceglie di crescere nel New Jersey, ti aiuteremo anche a pubblicizzare le tue buone notizie.
Semplificheremo la ricerca della tua proprietà, così troverai il sito che meglio soddisfa le tue esigenze di trasferimento o espansione.
I nostri partner pubblici e privati forniscono una vasta gamma di servizi. Dalla collaborazione nella ricerca nell'istruzione superiore all'assistenza normativa e legale fino alla formazione della forza lavoro, ti assicureranno un atterraggio regolare.