Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Comune | Profilo demografico |
---|---|---|
1 | Hamilton Twp | 91,605 |
2 | Trenton | 90,457 |
3 | Ewing Twp | 37,402 |
4 | Lorenzo Twp | 33,016 |
5 | East Windsor | 29,823 |
6 | West Windsor | 29,447 |
Fonte: US Census Bureau, luglio 2021
wdt_ID | Azienda | Industria |
---|---|---|
1 | Università di Princeton | Higher Education |
2 | Bristol-Myers Squibb Co. | Produzione farmaceutica |
3 | Bank of America | Bancario e Finanziario |
4 | Amazon | Distribuzione e Magazzinaggio |
5 | Capital Health Systems Inc. | Ospedali, medicina generale e chirurgia |
6 | Compagnia di assicurazioni NJM | Assicurazioni |
7 | Servizio di test educativi | Servizi |
8 | McGraw-Hill Co's Inc | Editoria e informazione |
9 | Gruppo di sviluppo Pharmanet Inc | Produzione farmaceutica |
10 | Ospedale Universitario RWJ | Gen Med/Ospedale chirurgico |
Fonte: Zoominfo e Dunn & Bradstreet. 2023
wdt_ID | Razza | Percentuale |
---|---|---|
1 | White | 60 |
2 | Nero | 21 |
3 | Ispanici (di tutte le razze) | 18 |
4 | Asiatica | 12 |
5 | Altro | 4 |
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Età | Percentuale |
---|---|---|
1 | sotto 18 | 21 |
2 | 18-24 | 11 |
3 | 25-54 | 39 |
4 | 55-64 | 13 |
5 | Più di 65 | 15 |
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | GRADO | Percentuale |
---|---|---|
2 | Diploma HS o superiore | 90 |
4 | Laurea in associati | 6 |
5 | Laurea triennale o superiore | 45 |
6 | Studi postlaurea | 21 |
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Istituto | Tipologia | undergrad | Laureato |
---|---|---|---|---|
1 | Università di Princeton | 4 anno | 5,548 | 3,157 |
2 | Il Collegio del New Jersey | 4 anno | 6,959 | 630 |
3 | Thomas Edison State University | 4 anno | 8,754 | 967 |
4 | Rider University | 4 anno | 3,232 | 1,033 |
5 | Contea di Mercer CC | 2 anno | 6,205 | 0 |
Fonte: Segretario dell'istruzione superiore; Università di Princeton; Università dei Cavalieri
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
Fonte: transito del NJ
wdt_ID | Aeroporto | Miglia |
---|---|---|
1 | Aeroporto Internazionale di Newark | 46 |
2 | John F. Kennedy International Airport | 70 |
3 | Aeroporto LaGuardia | 75 |
4 | Aeroporto Internazionale di Philadelphia | 47 |
5 | Aeroporto di Trenton-Mercer | 7 |
6 | Aeroporto internazionale di Atlantic City | 74 |
7 | Aeroporto di Teterboro | 61 |
wdt_ID | Porto | Miglia |
---|---|---|
1 | Porto Newark-Elizabeth | 50 |
wdt_ID | Tributario | Per cento |
---|---|---|
1 | Imposta sul reddito delle società (fattore unico di vendita) | Dal 6.5% all'11.5% (per redditi superiori a $ 1 milione) |
2 | Imposta sul reddito delle persone fisiche | Dal 1.4% all'10.75% (per redditi superiori a $ 1 milione) |
3 | Imposta sulle vendite e sull'uso | 6.625% (3.3125% nelle UEZ) |
4 | Imposta sulle entrate lorde | Nessuna |
5 | Tasse di franchising | Nessuna |
6 | Imposta sulla proprietà personale | Nessuna |
7 | Imposta sulla proprietà immobiliare | Nessuna tassa di proprietà statale |
8 | Tassa sul carburante | 41.40 centesimi al gallone |
Forniamo risposte RFI personalizzate, dati demografici, valutazioni di mercato dettagliate e altri servizi gratuiti di trasferimento e espansione dell'attività. Quando la tua azienda sceglie di crescere nel New Jersey, ti aiuteremo anche a pubblicizzare le tue buone notizie.
Semplificheremo la ricerca della tua proprietà, così troverai il sito che meglio soddisfa le tue esigenze di trasferimento o espansione.
I nostri partner pubblici e privati forniscono una vasta gamma di servizi. Dalla collaborazione nella ricerca nell'istruzione superiore all'assistenza normativa e legale fino alla formazione della forza lavoro, ti assicureranno un atterraggio regolare.