Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Comune | Profilo demografico |
---|---|---|
1 | Middletown Twp | 67,054 |
2 | Howell Twp | 53,801 |
3 | MarlboroTwp | 41,547 |
4 | Manalapan Twp | 40,877 |
5 | Proprietà Twp | 35,596 |
6 | Long Branch | 32,383 |
Fonte: US Census Bureau, luglio 2021
wdt_ID | Azienda | Industria |
---|---|---|
1 | Università di Monmouth | Educazione |
2 | Generale americano AIG | Servizi finanziari |
3 | Risorse del New Jersey (NJR) | Utilità |
4 | Fragomen, Del Ray, Bernsen & Loewy, LLP | Studio Legale |
5 | Trifoglio Imaging Group, LLC | Produzione |
6 | Attrezzature per la sicurezza aerea Inc | Carta degli aerei |
7 | zafferano | Aerospaziale |
8 | Commvault | Information Technology |
9 | Vonage | Telecomunicazione |
Fonte: Fonte: Zoominfo e Dunn & Bradstreet. 2023
wdt_ID | Razza | Percentuale |
---|---|---|
1 | White | 82 |
2 | Nero | 7 |
3 | Ispanici (di tutte le razze) | 11 |
4 | Asiatica | 5 |
5 | Altro | 3 |
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Età | Percentuale |
---|---|---|
1 | sotto 18 | 21 |
2 | 18-24 | 8 |
3 | 25-54 | 37 |
4 | 55-64 | 16 |
5 | Più di 65 | 18 |
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | GRADO | PERCENTUALE |
---|---|---|
2 | Diploma HS o superiore | 95 |
4 | Laurea in associati | 8 |
5 | Laurea triennale o superiore | 32 |
6 | Studi postlaurea | 19 |
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Istituto | Tipologia | undergrad | Laureato |
---|---|---|---|---|
1 | Università di Monmouth | 4 anno | 4,094 | 1411 |
2 | Brookdale CC | 2 anno | 9,566 | N/A |
Fonte: Segretario dell'istruzione superiore; Monmouth University
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
Fonte: transito del NJ
wdt_ID | Aeroporto | Miglia |
---|---|---|
1 | Aeroporto Internazionale di Newark | 37 |
2 | John F. Kennedy International Airport | 61 |
3 | Aeroporto LaGuardia | 60 |
4 | Aeroporto Internazionale di Philadelphia | 75 |
5 | Aeroporto di Trenton-Mercer | 42 |
6 | Aeroporto internazionale di Atlantic City | 74 |
7 | Aeroporto di Teterboro | 52 |
wdt_ID | Porto | Miglia |
---|---|---|
1 | Porto Newark-Elizabeth | 43 |
wdt_ID | Tributario | Per cento |
---|---|---|
1 | Imposta sul reddito delle società (fattore unico di vendita) | Dal 6.5% all'11.5% (per redditi superiori a $ 1 milione) |
2 | Imposta sul reddito delle persone fisiche | Dal 1.4% all'10.75% (per redditi superiori a $ 1 milione) |
3 | Imposta sulle vendite e sull'uso | 6.625% (3.3125% nelle UEZ) |
4 | Imposta sulle entrate lorde | Nessuna |
5 | Tasse di franchising | Nessuna |
6 | Imposta sulla proprietà personale | Nessuna |
7 | Imposta sulla proprietà immobiliare | Nessuna tassa di proprietà statale |
8 | Tassa sul carburante | 41.40 centesimi al gallone |
Forniamo risposte RFI personalizzate, dati demografici, valutazioni di mercato dettagliate e altri servizi gratuiti di trasferimento e espansione dell'attività. Quando la tua azienda sceglie di crescere nel New Jersey, ti aiuteremo anche a pubblicizzare le tue buone notizie.
Semplificheremo la ricerca della tua proprietà, così troverai il sito che meglio soddisfa le tue esigenze di trasferimento o espansione.
I nostri partner pubblici e privati forniscono una vasta gamma di servizi. Dalla collaborazione nella ricerca nell'istruzione superiore all'assistenza normativa e legale fino alla formazione della forza lavoro, ti assicureranno un atterraggio regolare.