Fonte: censimento degli Stati Uniti, 2010
Fonte: Chmura, 2016
wdt_ID | Comune | Profilo demografico |
---|---|---|
1 | Middletown Twp | 66,522 |
2 | Howell Twp | 51,075 |
3 | Marlboro Twp | 40,191 |
4 | Manalapan Twp | 38,872 |
5 | Proprietà Twp | 36,184 |
6 | Long Branch | 30,719 |
Fonte: US Census Bureau 2010
wdt_ID | Chi Siamo | Settore |
---|---|---|
1 | Hackensack Meridian Health System, Inc. | Assistenza sanitaria |
2 | Saker ShopRites Inc. | Supermercato |
3 | CentroState Healthcare Inc. | Assistenza sanitaria |
4 | Centro medico RWJ Barnabas Monmouth | Medical Center |
5 | Università di Monmouth | Istruzione e formazione |
6 | Risorse NJ | Utilità |
7 | Visiting Nurse Association of Central Jersey | Assistenza sanitaria |
8 | Commvault | Information Technology |
9 | Erickson Living - Villaggio di Seabrook | Ospitalità |
10 | Food Circus supermercati Inc. | Supermercato |
Fonte: Monmouth County Division of Economic Development 2017
wdt_ID | Razza | Percentuale |
---|---|---|
1 | Bianco | 83 |
2 | Nero | 8 |
3 | Ispanici (di tutte le razze) | 10 |
4 | Asiatica | 5 |
5 | Altro | 3 |
Fonte: censimento degli Stati Uniti, 2010-2015
wdt_ID | Età | Percentuale |
---|---|---|
1 | sotto 20 | 26 |
2 | 20-39 | 22 |
3 | 40-64 | 38 |
4 | Più di 65 | 14 |
Fonte: censimento degli Stati Uniti, 2010-2015
wdt_ID | GRADO | PERCENTUALE |
---|---|---|
2 | Diploma HS o superiore | 93 |
4 | Laurea in associati | 7 |
5 | Laurea triennale o superiore | 46 |
6 | Studi postlaurea | 18 |
Fonte: censimento statunitense, American FactFinder, 2017
wdt_ID | Istituto | Profumazione | undergrad | Laureato |
---|---|---|---|---|
1 | Università di Monmouth | 4 anno | 4,693 | 1701 |
2 | Brookdale CC | 2 anno | 13,835 | N/A |
Fonte: Segretario di Ed. Superiore
Fonte: US Census Bureau, 2011-2015
Fonte: transito del NJ
wdt_ID | Aeroporto | Miglia |
---|---|---|
1 | Aeroporto Internazionale di Newark | 37 |
2 | John F. Kennedy International Airport | 61 |
3 | Aeroporto LaGuardia | 60 |
4 | Aeroporto Internazionale di Philadelphia | 75 |
5 | Aeroporto di Trenton-Mercer | 42 |
6 | Aeroporto internazionale di Atlantic City | 74 |
7 | Aeroporto di Teterboro | 52 |
wdt_ID | Porto | Miglia |
---|---|---|
1 | Port Newark-Elizabeth | 43 |
wdt_ID | Tributario | Per cento |
---|---|---|
1 | Imposta sul reddito delle società (fattore unico di vendita) | Dal 6.5% all'11.5% (per redditi superiori a $ 1 milione) |
2 | Imposta sul reddito delle persone fisiche | Dal 1.4% all'10.75% (per redditi superiori a $ 1 milione) |
3 | Imposta sulle vendite e sull'uso | 6.625% (3.3125% nelle UEZ) |
4 | Imposta sulle entrate lorde | Nessuna |
5 | Tasse di franchising | Nessuna |
6 | Imposta sulla proprietà personale | Nessuna |
7 | Imposta sulla proprietà immobiliare | Nessuna tassa di proprietà statale |
8 | Tassa sul carburante | 50.7 centesimi al gallone |
Forniamo risposte RFI personalizzate, dati demografici, valutazioni di mercato dettagliate e altri servizi gratuiti di trasferimento e espansione dell'attività. Quando la tua azienda sceglie di crescere nel New Jersey, ti aiuteremo anche a pubblicizzare le tue buone notizie.
Semplificheremo la ricerca della tua proprietà, così troverai il sito che meglio soddisfa le tue esigenze di trasferimento o espansione.
I nostri partner pubblici e privati forniscono una vasta gamma di servizi. Dalla collaborazione nella ricerca nell'istruzione superiore all'assistenza normativa e legale fino alla formazione della forza lavoro, ti assicureranno un atterraggio regolare.