Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Comune | Profilo demografico |
---|---|---|
1 | Parsippany-Troy HillsT | 56,120.00 |
2 | Mount Olive | 28,895.00 |
3 | Randolph | 26,480.00 |
4 | Rockaway Twp | 25,869.00 |
5 | Roxbury | 23,161.00 |
6 | Morris Twp | 20,276.00 |
Fonte: US Census Bureau, luglio 2021
wdt_ID | Azienda | Settore |
---|---|---|
1 | Arsenale Picatinny | Industria |
2 | Sistema sanitario atlantico | Assistenza sanitaria |
3 | Novartis | Life Sciences |
4 | Bavarese | Life Sciences |
5 | ADP | Servizi alle imprese |
6 | Wyndham nel mondo | Ospitalità |
7 | Accenture | Servizi |
8 | Honeywell | Industriali diversificati |
9 | Allergan | Pharmaceutical |
10 | Sistema sanitario di Santa Chiara | Assistenza sanitaria |
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Razza | Percentuale |
---|---|---|
1 | Bianco | 80 |
2 | Nero | 3 |
3 | Ispanici (di tutte le razze) | 14 |
4 | Asiatica | 11 |
5 | Altro | 3 |
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Età | Percentuale |
---|---|---|
1 | sotto 18 | 21 |
2 | 18-24 | 9 |
3 | 25-54 | 39 |
4 | 55-64 | 15 |
5 | Più di 65 | 17 |
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | GRADO | PERCENTUALE |
---|---|---|
2 | Diploma HS o superiore | 95 |
4 | Laurea in associati | 7 |
5 | Laurea triennale o superiore | 59 |
6 | Studi postlaurea | 23 |
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Istituto | Tipologia | undergrad | Laureato |
---|---|---|---|---|
1 | Fairleigh Dickinson University | 4 anno | 7,860 | 2685 |
2 | Drew University | 4 anno | 1,625 | 612 |
3 | Università di Santa Elisabetta | 4 anno | 752 | 446 |
4 | Contea di Morris CC | 2 anno | 6,219 | N/A |
Fonte: Segretario dell'istruzione superiore, US News 2021
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
Fonte: transito del NJ
wdt_ID | Aeroporto | Miglia |
---|---|---|
1 | Aeroporto Internazionale di Newark | 30 |
2 | John F. Kennedy International Airport | 59 |
3 | Aeroporto LaGuardia | 49 |
4 | Aeroporto Internazionale di Philadelphia | 103 |
5 | Aeroporto di Trenton-Mercer | 58 |
6 | Aeroporto internazionale di Atlantic City | 134 |
7 | Aeroporto di Teterboro | 33 |
wdt_ID | PORT | Miglia |
---|---|---|
1 | Port Newark-Elizabeth | 29 |
wdt_ID | Tributario | Per cento |
---|---|---|
1 | Imposta sul reddito delle società (fattore unico di vendita) | Dal 6.5% all'11.5% (per redditi superiori a $ 1 milione) |
2 | Imposta sul reddito delle persone fisiche | Dal 1.4% all'10.75% (per redditi superiori a $ 1 milione) |
3 | Imposta sulle vendite e sull'uso | 6.625% (3.3125% nelle UEZ) |
4 | Imposta sulle entrate lorde | Nessuna |
5 | Tasse di franchising | Nessuna |
6 | Imposta sulla proprietà personale | Nessuna |
7 | Imposta sulla proprietà immobiliare | Nessuna tassa di proprietà statale |
8 | Tassa sul carburante | 50.7 centesimi al gallone |
Forniamo risposte RFI personalizzate, dati demografici, valutazioni di mercato dettagliate e altri servizi gratuiti di trasferimento e espansione dell'attività. Quando la tua azienda sceglie di crescere nel New Jersey, ti aiuteremo anche a pubblicizzare le tue buone notizie.
Semplificheremo la ricerca della tua proprietà, così troverai il sito che meglio soddisfa le tue esigenze di trasferimento o espansione.
I nostri partner pubblici e privati forniscono una vasta gamma di servizi. Dalla collaborazione nella ricerca nell'istruzione superiore all'assistenza normativa e legale fino alla formazione della forza lavoro, ti assicureranno un atterraggio regolare.