Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Comune | Profilo demografico |
---|---|---|
1 | LakewoodTwp | 138,070 |
2 | Fiume Toms | 97,304 |
3 | Mattone Twp | 74,903 |
4 | Jackson Twp | 59,614 |
5 | Manchester Twp | 45,649 |
6 | Berkeley Twp | 44,348 |
Fonte: US Census Bureau, luglio 2021
wdt_ID | Azienda | Industria |
---|---|---|
1 | GLI | Assistenza e riparazione |
2 | Gestione della proprietà di Elon | Servizi di gestione |
3 | Laboratori DPT, Ltd | Life Sciences |
4 | Rinascimento Lakewood, LLC | Life Sciences |
5 | Servizi di consulenza LTC, LLC | Fatturazione medica |
6 | Ralph Clayton & Figli LLC | Costruzione |
7 | Ocean First Bank | Servizi finanziari |
8 | Società Sigma | Produzione |
9 | Compositi ingegnerizzati Alpha, LLC | Produzione |
Fonte: Zooinfo e Dunn & Bradstreet. 2023
wdt_ID | Razza | Percentuale |
---|---|---|
1 | White | 90 |
2 | Nero | 3 |
3 | Ispanici (di tutte le razze) | 9 |
4 | Asiatica | 2 |
5 | Altro | 3 |
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Età | Percentuale |
---|---|---|
1 | sotto 18 | 24 |
2 | 18-24 | 7 |
3 | 25-54 | 33 |
4 | Più di 65 | 23 |
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | GRADO | PERCENTUALE |
---|---|---|
2 | Diploma HS o superiore | 94 |
4 | Laurea in associati | 9 |
5 | Laurea triennale o superiore | 34 |
6 | Studi postlaurea | 11 |
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
wdt_ID | Istituto | Tipologia | undergrad | Laureato |
---|---|---|---|---|
2 | Contea di Ocean CC | 2 anno | 7,321 | N/A |
Fonte: Segretario di Ed. Superiore
Fonte: JobsEQ, American Community Survey 2016-2020
Fonte: transito del NJ
wdt_ID | Aeroporto | Miglia |
---|---|---|
1 | Aeroporto Internazionale di Newark | 69 |
2 | John F. Kennedy International Airport | 93 |
3 | Aeroporto LaGuardia | 97 |
4 | Aeroporto Internazionale di Philadelphia | 56 |
5 | Aeroporto di Trenton-Mercer | 40 |
6 | Aeroporto internazionale di Atlantic City | 50 |
7 | Aeroporto di Teterboro | 85 |
wdt_ID | Porto | Miglia |
---|---|---|
1 | Terminal marittimo di Paulsboro | 58 |
2 | Terminal Marittimo Balzano | 54 |
3 | Terminal di Broadway | 51 |
4 | Terminal di Broadway – Molo 5 | 51 |
5 | Terminale di Salem | 75 |
wdt_ID | Tributario | Per cento |
---|---|---|
1 | Imposta sul reddito delle società (fattore unico di vendita) | Dal 6.5% all'11.5% (per redditi superiori a $ 1 milione) |
2 | Imposta sul reddito delle persone fisiche | Dal 1.4% all'10.75% (per redditi superiori a $ 1 milione) |
3 | Imposta sulle vendite e sull'uso | 6.625% (3.3125% nelle UEZ) |
4 | Imposta sulle entrate lorde | Nessuna |
5 | Tasse di franchising | Nessuna |
6 | Imposta sulla proprietà personale | Nessuna |
7 | Imposta sulla proprietà immobiliare | Nessuna tassa di proprietà statale |
8 | Tassa sul carburante | 41.40 centesimi al gallone |
Forniamo risposte RFI personalizzate, dati demografici, valutazioni di mercato dettagliate e altri servizi gratuiti di trasferimento e espansione dell'attività. Quando la tua azienda sceglie di crescere nel New Jersey, ti aiuteremo anche a pubblicizzare le tue buone notizie.
Semplificheremo la ricerca della tua proprietà, così troverai il sito che meglio soddisfa le tue esigenze di trasferimento o espansione.
I nostri partner pubblici e privati forniscono una vasta gamma di servizi. Dalla collaborazione nella ricerca nell'istruzione superiore all'assistenza normativa e legale fino alla formazione della forza lavoro, ti assicureranno un atterraggio regolare.