Fonte: censimento degli Stati Uniti, 2010
Fonte: Chmura, 2016
wdt_ID | Comune | Profilo demografico |
---|---|---|
1 | Paterson | 146,199 |
2 | Clifton | 84,136 |
3 | Passaic | 69,781 |
4 | Wayne Twp | 54,717 |
5 | West Milford | 25,850 |
6 | Hawthorne | 18,791 |
Fonte: US Census Bureau 2010
wdt_ID | Chi Siamo | Settore |
---|---|---|
1 | BAE Systems | Sistemi elettronici |
2 | Toys R Us | Generi di consumo |
3 | Xerox di New York/Philly Metro | Servizi e forniture alle imprese |
4 | Fibra di vetro GAF | Forniture per tetti |
5 | Ospedale St. Joseph's Wayne | Gen Med/Ospedale chirurgico |
6 | William Paterson University | Istruzione e formazione |
7 | Ingredienti speciali Ashland | Produttori di prodotti chimici |
8 | CWA locale 1081 | Organizzazioni del lavoro |
9 | Prodotti farmaceutici Bayer Health Care | Pharmaceuticals |
10 | Servizio di pneumatici giganti | Rivenditore di pneumatici e forniture |
wdt_ID | Razza | Percentuale |
---|---|---|
1 | Bianco | 62 |
2 | Nero | 13 |
3 | Ispanici (di tutte le razze) | 37 |
4 | Asiatica | 5 |
5 | Altro | 15 |
Fonte: censimento degli Stati Uniti, 2010-2015
wdt_ID | Età | Percentuale |
---|---|---|
1 | sotto 20 | 28 |
2 | 20-39 | 27 |
3 | 40-64 | 33 |
4 | Più di 65 | 12 |
Fonte: censimento degli Stati Uniti, 2010-2015
wdt_ID | GRADO | PERCENTUALE |
---|---|---|
2 | Diploma HS o superiore | 84 |
4 | Laurea in associati | 5 |
5 | Laurea triennale o superiore | 28 |
6 | Studi postlaurea | 9 |
Fonte: censimento statunitense, American FactFinder, 2017
wdt_ID | Istituto | Tipologia | undergrad | Laureato |
---|---|---|---|---|
1 | Berkeley college di | 4 anno | 3,801 | 41 |
2 | William Paterson University | 4 anno | 9,398 | 1464 |
3 | Contea di Passaic CC | 2 anno | 8,389 | N/A |
Fonte: Segretario di Ed. Superiore
Fonte: US Census Bureau, 2011-2015
Fonte: transito del NJ
wdt_ID | Aeroporto | Miglia |
---|---|---|
1 | Aeroporto Internazionale di Newark | 31 |
2 | John F. Kennedy International Airport | 43 |
3 | Aeroporto LaGuardia | 34 |
4 | Aeroporto Internazionale di Philadelphia | 110 |
5 | Aeroporto di Trenton-Mercer | 70 |
6 | Aeroporto internazionale di Atlantic City | 134 |
7 | Aeroporto di Teterboro | 20 |
wdt_ID | PORT | Miglia |
---|---|---|
1 | Port Newark-Elizabeth | 32 |
wdt_ID | Tributario | Per cento |
---|---|---|
1 | Imposta sul reddito delle società (fattore unico di vendita) | Dal 6.5% all'11.5% (per redditi superiori a $ 1 milione) |
2 | Imposta sul reddito delle persone fisiche | Dal 1.4% all'10.75% (per redditi superiori a $ 1 milione) |
3 | Imposta sulle vendite e sull'uso | 6.625% (3.3125% nelle UEZ) |
4 | Imposta sulle entrate lorde | Nessuna |
5 | Tasse di franchising | Nessuna |
6 | Imposta sulla proprietà personale | Nessuna |
7 | Imposta sulla proprietà immobiliare | Nessuna tassa di proprietà statale |
8 | Tassa sul carburante | 50.7 centesimi al gallone |
Forniamo risposte RFI personalizzate, dati demografici, valutazioni di mercato dettagliate e altri servizi gratuiti di trasferimento e espansione dell'attività. Quando la tua azienda sceglie di crescere nel New Jersey, ti aiuteremo anche a pubblicizzare le tue buone notizie.
Semplificheremo la ricerca della tua proprietà, così troverai il sito che meglio soddisfa le tue esigenze di trasferimento o espansione.
I nostri partner pubblici e privati forniscono una vasta gamma di servizi. Dalla collaborazione nella ricerca nell'istruzione superiore all'assistenza normativa e legale fino alla formazione della forza lavoro, ti assicureranno un atterraggio regolare.